Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Próxima »

OFIC2300 Tempo de Atendimento de Peças Pendentes

O objetivo deste programa é calcular o tempo em horas entre a requisição da peça e o seu atendimento. Para isso são processadas todas as solicitações de compras de um determinado período que foram atendidas e que não estejam canceladas.

Relatório:
MATRIZ Tempo de Atendimento de Pecas Pendentes DATA: 25/02/2005
SISDIA-OFIC2300-vAL.FA.01 PAGINA: 1
-------------------------------------------------------------------------------
– REQUISICAO – -- ATENDIMENTO -
TIPO DOCUMENTO PRODUTO DATA HORA DATA HORA TEMPO
-------------------------------------------------------------------------------
OS 000167362 93326738 06/01/2003 11:24 07/01/2003 09:22 21:58
OS 000167718 90305940 07/01/2003 10:35 08/01/2003 14:27 27:52
OS 000167227 92057600 07/01/2003 10:47 08/01/2003 14:26 27:39
OS 000167135 MWM31004 07/01/2003 10:47 08/01/2003 14:21 27:34
OS 000167641 93360118 07/01/2003 10:50 08/01/2003 14:27 27:37
OS 000167718 90465972 07/01/2003 10:52 08/01/2003 14:21 27:29
OS 000167718 90465974 07/01/2003 10:52 08/01/2003 14:21 27:29
OS 000167512 93361944 08/01/2003 11:03 09/01/2003 12:06 25:03
OS 000167512 93274804 08/01/2003 11:03 09/01/2003 12:07 25:04
OS 000167512 93294484 08/01/2003 11:03 09/01/2003 12:07 25:04
OS 000167512 09128725 08/01/2003 11:03 09/01/2003 12:07 25:04
OS 000167512 93294943 08/01/2003 11:03 09/01/2003 12:07 25:04
OS 000167512 90467661 08/01/2003 11:03 09/01/2003 12:07 25:04

  • Sem rótulos