Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 4 Atual »

ATIV2300 - Listagem do CIAP – Modelo B
Esta opção permite emitir uma listagem solicitada pelo governo, a qual exibe a evolução do bem (CIAP - Crédito ICMS Ativo Permanente ). Será apresentado também o estorno do ICMS do mesmo.
Como critério para a geração do relatório será solicitado o intervalo de datas desejado (Data de Aquisição Inicial e Final):










Relatório:
Controle de Credito ICMS do Ativo Permanente - CIAP Nro. de Ordem: 00005
MODELO B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - IDENTIFICACAO:
PADRAO VEICULOS LTDA - MAT 77.049.274
SUPER CARRO

2 - ENTRADA:
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL S.A. 8860 - 2
00050 00002 24/10/2001 2.914,74

3 - SAIDA:
12927-1 NF 04/01/2002

4 - ESTORNO MENSAL:
|- 1o. Ano | 2o. Ano | 3o. Ano | 4o. Ano | 5o. Ano -|
| Fator Valor| Fator Valor| Fator Valor| Fator Valor| Fator Valor|
01o. 1,4489 42,23 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
02o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
03o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
04o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
05o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
06o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
07o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
08o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
09o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
10o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
11o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00
12o. ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00 ,0000 0,00

5 - ESTORNO POR SAIDA OU PERDA:
Fator Valor
1o. ,0000 0,00
2o. ,0000 0,00
3o. ,0000 0,00
4o. ,0000 0,00
5o. ,0000 0,00

  • Sem rótulos