FINA1600
Consulta Saldo do Caixa/Bancos

Este programa mostra uma listagem de todos os bancos e caixas com seus respectivos saldos.
Exibe o saldo, na data pedida, de todas as contas indicadas como sendo do Caixa/Bancos ("S" (sim) no "FINA0100").


v04.20.01 – Fev-2009.
No Programa existem os botões: "Consulta Saldo", com a finalidade de exibir a consulta do Saldo do Caixa/Bancos e "Data Integração", com a finalidade de exibir as mesmas informações do Saldo do Caixa/Bancos acrescentando a Data da Última Integração.
O Programa também emite uma listagem com as informações.



v04.21.01 – Mai/2009.
Somente para opção "Considerar Títulos em Escritural = 'S' ".
O programa demonstra o saldo do dia descontando o valor do titulo na filial que disponibilizou o recurso para o pagamento do título ("PAGA1100").
OBS: Os títulos que não possuem esta informação são exibidos na tela e podem ser mantidos no ("PAGA0100") na opção "Escritural". Estes são considerados na filial do título a pagar.
Modelo do Relatório:
SISDIA-TSW 09/02/2009 16:06:32 PAG: 1
SISDIA-FINA1600-v04.12.01-Consulta Saldo do Caixa / Bancos em 09/02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FIL CONTA CNPJ T NOME SALDO DT.INTEGRACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT BANCOS 00000000000000 2 ABN AMRO BANK 301,00 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000000000 2 BANCO ABN AMRO REAL SA 0,63 01/07/2008
TOT BANCOS 00000000000000 2 BANCO ITAUBANK S/A -212.737,36 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000000000 2 BANCO ITAU S/A 3.164.048,05 03/07/2008
TOT BANCOS 0000000 9 BANCO DO BRASIL S/A -6.337,63 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 223.589,97 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 BANCO BRADESCO S/A -100,00 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 BRADESCO S/A -77.529,61 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 BIC - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIA 10.850,24 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 BANCO ITAUBANK S/A -765,71 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEI -3.870.541,15 03/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 UNIBANCO S/A 3.940,59 01/07/2008
TOT BANCOS 00000000 9 UNIBANCO TERESINA -12.301,02 03/07/2008
TOT CAIXA 0 9 -608.495,35 01/07/2008
TOT CAIXAAT 0 9 95.935,08 01/07/2008
TOT F.FIXO 0 9 6.500,00 03/07/2008
— ---------- ------------------------------
1 BANCOS 00000000000000 2 ABN AMRO BANK 1,00 03/07/2008
1 BANCOS 00000000000000 2 BANCO ITAU S/A 2.937.106,03 03/07/2008
1 BANCOS 0000000 9 BANCO DO BRASIL S/A -6.337,63 03/07/2008
1 BANCOS 00000000 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 223.589,97 03/07/2008
1 BANCOS 00000000 9 BANCO BRADESCO S/A -100,00 03/07/2008
1 BANCOS 00000000 9 BRADESCO S/A 18.042,55 03/07/2008
1 BANCOS 00000000 9 BIC - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIA 10.850,24 03/07/2008
1 BANCOS 00000000 9 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEI 216.065,58 03/07/2008
1 F.FIXO 0 9 1.500,00 03/07/2008
— ---------- ------------------------------
3 BANCOS 00000000000000 2 BANCO ITAU S/A -3.990,71 01/07/2008
3 BANCOS 00000000 9 BRADESCO S/A 64,71 01/07/2008
3 CAIXAAT 0 9 17.683,39 01/07/2008
3 F.FIXO 0 9 1.000,00 01/07/2008
— ---------- ------------------------------