COPE9000
Consulta LOG do Sistema
COPE9000 Consulta LOG do Sistema
Exibe as operações efetuadas no sistema, ou seja, cada programa executado no SISDIA gera um registro na tabela ("calog") e estes registros podem ser consultados ou listados através deste programa.

Campo

Descrição

Data

Relata o momento que a tarefa foi executada: Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS.

Usuário

Agente que executou a tarefa.

Terminal

Indica o número do terminal utilizado pelo usuário.

Estação

IP da máquina utilizada.

Runner

Tipo da tarefa: fglrun refere-se à entrada no programa. Saída é a própria saída do programa.

Programa

Programa utilizado pelo usuário.

Código

Código interno da ocorrência de erro, carregado pelo SGDB.

Texto

Mensagem genérica escrita pelo programa que estava sendo executado.

Sqlerrm

Mensagem de erro padrão, para código de erro gerado pelo SGDB no atributo código.


Relatório:
PIRASA VEICULOS LTDA Consulta/Lista Arquivo LOG DATA: 22/08/2005 14:34:26 PAGINA: 1
SISDIA-COPE9000-v03.70.02 Log do sistema
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA/HORA OCORR. USUARIO TERMINAL ESTACAO RUNNER PROGRAMA CODIGO TEXTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004-05-21 17:35 informix pts_1 192.168.1.191 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-05-21 17:36 informix pts_1 192.168.1.191 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-04 15:38 informix pts_21 192.168.1.223 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-04 15:39 informix pts_21 192.168.1.223 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-04 15:39 informix pts_21 192.168.1.223 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-04 15:40 informix pts_21 192.168.1.223 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-04 15:41 informix pts_21 192.168.1.223 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-04 15:41 informix pts_21 192.168.1.223 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-09 15:15 informix pts_8 192.168.1.223 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-09 15:19 informix pts_8 192.168.1.223 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 15:17 informix pts_15 192.168.1.161 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 15:17 informix pts_15 192.168.1.161 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 15:18 informix pts_15 192.168.1.161 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 15:18 informix pts_15 192.168.1.161 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 16:27 informix pts_29 192.168.1.195 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 16:28 informix pts_29 192.168.1.195 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 16:57 informix pts_12 192.168.1.176 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 17:00 informix pts_12 192.168.1.176 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 17:00 informix pts_12 192.168.1.176 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-21 17:01 informix pts_12 192.168.1.176 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 09:53 informix pts_23 192.168.1.161 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 09:56 informix pts_23 192.168.1.161 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 09:57 informix pts_23 192.168.1.161 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 09:58 informix pts_23 192.168.1.161 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 15:35 informix pts_0 192.168.1.180 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 15:35 informix pts_0 192.168.1.180 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 15:40 informix pts_1 192.168.1.198 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-06-22 15:40 informix pts_1 192.168.1.198 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-07-06 17:20 informix pts_7 192.168.1.188 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-07-06 17:23 informix pts_7 192.168.1.188 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-07-08 18:17 informix pts_1 192.168.1.189 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-07-08 18:21 informix pts_1 192.168.1.189 saida cope9000 0 01 90 10 05
2004-07-13 16:24 informix pts_19 192.168.1.223 fglrun cope9000 0 01 90 10 05
2004-07-13 16:29 informix pts_19 192.168.1.223 saida cope9000 0 01 90 10 05

v04.10- Janeiro/2008
O arquivo de log passa a ser mensal com a estrutura "calogaamm" onde aa é o ano e mm o mês, desta forma na consulta ou listagem o ano/mês que se deseja consultar deve ser informado.
No momento da troca da versão a tabela calog tem o seu nome alterado para o mês imediatamente anterior ao mês da troca da versão.
Ex. se estou efetuando a troca da versão no mês de janeiro de 2008, independente do dia será efetuado o seguinte processo:

  • A tabela calog terá seu nome alterado para calog0712, com todos os registros até aquele momento.
  • Será criada uma nova tabela com o nome calog0801 com os registros a partir do momento da troca.
    v04.21- Maio/2009
    O campo "SQLerrm" passa a armazenar a release do programa. Ex:

    v04.45 - Novembro/2011
    Novo atributo "Autorizado por", contém o login do usuário que autorizou a tarefa ("CADA02 95").