OFIC9450 – Apuração de Comissão por Serviço
v04.10 – Março/2008
Programa de Apuração de Comissão por Serviço, onde é solicitado o Intervalo Desejado e os Códigos de Serviço para a Apuração.

v04.00.02 – Novembro/2007
O cálculo da comissão será feito da seguinte forma:
Percentual Serviço = Percentual da Comissão do Agente – Percentual de Redução onde:
Percentual da Comissão do Agente: Será obtido através do cadastro do agente ("CADA0310");
Percentual de Redução: Será obtido através do cadastro de percentual de redução de base conforme o Agente e o tipo de O.S. ("UNIT0200").
Relatório:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Apuracao Comissao por Servico DATA: 99/99/9999 99:99:99 PAGINA: 99
SISDIA-OFIC9450-v99.99.99 DE : 99/99/9999 ATE : 99/99/9999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUM OS TIPO ------------O P E R A C A O------------- TEMPO VL HORA VL BRUTO VL DESCONTO VL COBRADO VL COMISSAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Produtivo: 999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    Total do Tipo : 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total Produtivo : 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Produtivo: 999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    99999 XXX XXX 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    Total do Tipo : 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total Produtivo : 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total Geral : 99,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99
    9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    v04.22 – Junho/2009
    Não é permitida a utilização de serviços que não estão ativos, atributo "Ativo" do programa ("CADP0130").