RHFP3500 Gera Arquivo Seguro Vida em Grupo (Águia Branca)

06/2003

Gera arquivo magnético no diretório "/sisdia/report" com o nome "SEGUROmmaaaa", onde "mm" é o mês e "aaaa" o ano solicitado. O nome do arquivo pode ser alterado.
No cadastro da Empresa ("RHFP0690") o item "Índice do Seguro" deve ser preenchido com o % para cálculo do prêmio de seguro.
Quando o funcionário for admitido, no momento da inclusão do contrato de trabalho ("RHFP0590"), o item "Vlr.Base Seguro" deve ser preenchido com o piso sobre o qual será calculado o prêmio do seguro. O campo "Fator p/Base Seg." deve ser sempre 0 (zero).
Quando o valor do piso para cálculo do seguro for alterado, a alteração pode ser feita individualmente ("RHFP0590") ou geral ("RHFP1190").


v03.50.01 – Set./2003
Quando o arquivo magnético for gerado para a seguradora, este programa verifica se existe cobertura complementar ("RHFP3510") para os funcionários que optarem pela complementação do seguro. Gera um arquivo magnético separado acrescentando-se a letra "C" no final do nome do arquivo especificado pelo usuário.
v03.70 – Nov./2004
Após a geração do arquivo, o programa emite uma listagem com os dados informados no arquivo.
v03.80.02 – Set./2005
Alterado o layout referente Movimentação Mensal (Grupo Águia Branca).
O arquivo apresenta um cabeçalho informando a descrição das colunas.
Após gerar o arquivo, a importação do mesmo para o EXCEL, deve ser da seguinte forma:
Exemplo:
Escolha o arquivo: "SEGURO200507"
Tipos de opções de importação:

  • Delimitado
  • Avançar

Delimitadores (escolha outros e coloque | - pipe)

  • Avançar
  • Concluir


O programa através do | (pipe), vai automaticamente separar as células, conforme layout definido.

Cabeçalho Descrição da Coluna

Número Matrícula

Número do controle do funcionário (DRT)

Nome do Segurado

Nome do funcionário

Nome do Cônjuge

Nome do cônjuge

Data de Nascimento

Data de nascimento do funcionário

Data de Admissão

Data de admissão do funcionário

CPF do Segurado

CPF do funcionário

Sexo

Sexo (masculino/feminino)

Estado Civil

Estado civil do funcionário

Ocupação

Descrição da função do funcionário

Salário (v03.80.03)

Valor do Salário

Capital Valor Informado

Valor capital segurado

Prêmio Total

Prêmio total do segurado

Capital Excedente

Valor capital segurado



v03.80.03 – Nov./2005
Existe o campo "Valor do Salário" utilizado pelo arquivo a ser gerado e os dados referentes aos diretores ("chplpess").
Aumente o zoom para visualizar o modelo do arquivo:
No Matricula|Nome do Segurado|Nome do Conjuge|Data Nascimento|Data Admissao|CPF do Segurado|Sexo|Estado Civil|Ocupacao|Salario|Capital Vlr Informado|Premio Total|Capital Excedente|
000000407|ADILSON xxxxxx DA XXXXX | |02/12/1964|11/02/2004|08364226789|M|2|PINTOR III |0000000000106901|0000000002565624|0000000000055417|0000000002565624|
000000276|ADRIANA XXXXXX XXXXXXXXX | |23/10/1981|05/03/2001|08662693717|F|1|ESTOQUISTA II |0000000000090652|0000000002175648|0000000000046994|0000000002175648|
000000310|ALESSANDRA XXXXXX | |05/11/1974|16/07/1997|07103772746|F|1|VENDEDOR DE VEICULOS|0000000000147689|0000000003544536|0000000000076562|0000000003544536|
000000382|ALEXANDRE XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | |24/03/1975|01/09/2003|04359242735|M|1|VENDEDOR DE VEICULOS|0000000000103667|0000000002488008|0000000000053741|0000000002488008|
000000476|ALGELISXX DE XXXXX XXXXXX | |23/12/1983|18/07/2005|09971518708|M|1|ESTOQUISTA I |0000000000041987|0000000001007688|0000000000021766|0000000001007688|
000000350|ALINE SIMOES XX XXXXX | |14/04/1980|02/01/2003|08863542775|F|1|SUPERVISOR ADM VENDA|0000000000152528|0000000003660672|0000000000079071|0000000003660672|
000000466|ALINI GXXA DE XXXXXXXXX | |05/10/1990|13/05/2005|12503607730|F|1|MENOR APRENDIZ |0000000000018040|0000000000432960|0000000000009352|0000000000432960|
000000328|ALISSON XXXXXXXXX XXXXXXX | |03/06/1981|09/04/2002|04467597670|M|1|ANAL. FINANCEIRO III|0000000000137259|0000000003294216|0000000000071155|0000000003294216|
000000298|ANDREIA GABRIEL XXXXXX XXXXXXXX | |14/03/1979|11/12/1996|07623393731|F|2|CONTADOR |0000000000294288|0000000007062912|0000000000152559|0000000007062912|



v04.00.02 – Abril./2007
Alterado o layout referente ao arquivo magnético que é gerado pelo programa, onde existem mais algumas informações, referente aos funcionários e seus dependentes.