GESTÃO PDV | |||
---|---|---|---|
LAUDO VIGENTE | UFG0012019 | VALIDADE LAUDO | 03/04/2021 |
PRINCIPAL EXECUTÁVEL | Pdv.exe | DOWNLOAD LAUDO | |
CÓDIGO CREDENCIAMENTO PR | 76320 | CÓDIGO DE CREDENCIAMENTO MG | 00454-5 |
VERSÕES ATRELADAS A ESTE LAUDO | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.1 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | b43e87afd343fece96d5afa59dcf5216 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | e348061f00536d0ffda59253889ba937 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.3 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | efe48bb17b7255d15bd2840b7330662e | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | c318621c256d6c5411854afe1da50bc4 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.4 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | f7083d1a08f55b458220a6949ac0eceb | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 76e031a5a6d045981207d0fc97d6e061 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.5 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 7797ae2860c0338b16adfe2468118f6b | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | d39b26bbc848de931a7d36b6028a8281 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | MG_GESTAOPDV 18.20.2.4.pdf | ||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.6 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 202bd4b36774eda6f345aebf0f9b0f62 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | e5d0eb273f96cc228634fadff20f2155 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | SC_GESTAOPDV_18.20.2.6.pdf | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | MG_GESTAOPDV 18.20.2.6.pdf | ||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.7 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 5607f80830c8cb6abfe6b95f776bf8c6 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | d500140f9882fd067e9f5a70410224e1 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | falta comprovante | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | ????? | ||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.8 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 1735D70BE21E46905D92CEC918B164D9 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 2B3205BC0F4490B20DA58EEDC706A3B3 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | MG_GESTAOPDV 18.20.2.8.pdf | ||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.10 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | A98E404D8B5F29A3A8236337C4B7725E | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 9E7A7E9B245BBA1188EC4A2D3C637E30 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.11 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 02A5FAF29B380837E06E1CA64E22DD22 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 08514F9137D9A8DD8FA21F357C05EF36 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.12 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | C5D2A8C2922571CC6B318CBFA5363BC6 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | BA24E9BA30E7703327068340A87AE183 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.14 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | C40156671911D97BC42B56CB4F3A4F68 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 47AA1F4AA0A2CC9CB10F4A6B76A01ECA | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.15 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 09306906A01EC5326D1FC503C67EC28B | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | DC6395CC99260639C95299C12EA93F16 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.16 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 52A409C4B6A010885BE19105106433F7 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | EAAFD4FDB02F94CD5E07732F41967CD3 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.17 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | A1F831481D892C8709962466E230E077 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 21F53364E0D084B70D974755B4B670A1 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.20 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | ADED108E76E3C6C76821EBF9597DBDC5 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | C52C74304B68245328E80B0073004330 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.21 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | E350785E5279B1B3D384E533C1BDA6AE | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 233CF496B7C445D23BC9F51E9CAE8ECA | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.22 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 0F8258C250A1E32686523662D0756E91 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | BABF731F02FD24B1BEB1A24F7C81FA8E | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.23 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 02D2F1CB6DB09C13477BB4F801F724A4 | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | 7C02DCAC4EC3DDE0CEA64C7BAED085F1 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO MG | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.24 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 01DD14A298CB3D356DA36642271BFEAA | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | E254DC3FD1926027412C64DB2D4F2785 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC | |||
VERSÃO | GESTÃO PDV 18.20.2.25 | ||
MD-5 PRINCIPAL EXECUTÁVEL | 27C70C1789797FA23099D30FA1BD6FAF | ||
MD-5 CUPOM FISCAL | CE1382EBA3CCB1FE5989A547627553F7 | ||
COMPROVANTE DE CREDENCIAMENTO SC |