5.95
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-7501 | Pendência foi analisada e tratada, tornando possível visualizar a imagem do produto com uma resolução maior . |
MILLEN-10057 | Datas não estavam ordenadas de acordo com dia, mês e ano. Foi feita a alteração nas funções de localização do conteúdo e as datas agora estão em ordem. |
MILLEN-12055 | Os valores estavam errados na emissão do CF-e. Foi realizada a correção no registro de produtos enviado para emissão do cf-e. |
MILLEN-12109 | Ajustado para função procurar as ações dos botões pelo attributekey e não pelo objeto. |
MILLEN-12523 | Sistema estava salvando arquivo dentro da pasta BORDEROS mesmo com flag desligado. Realizado o ajuste. Inclusa a leitura e validação do parâmetro do lado client. |
MILLEN-12731 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades na parametrização no campo "funcionário". Fio feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-12774 | Removido o botão "Mudar Usuário" do modo global e mantido apenas na tela de usuários, permitindo seleção e alteração. |
MILLEN-12979 | Correção trata o botão "Bloqueia pedido compra" para que ele seja visível e seja possível bloquear o produto em um pedido de compra. |
MILLEN-12997 | A demora para acessar o evento foi corrigida. |
MILLEN-13105 | Sistema de alguma forma estava estourando o campo IDLOTE do nfeConfig.ini, em alguns casos passando o valor limite, causando envio de mais de uma nfe com o mesmo número de lote, devido à comparação do campo estar utilizando " = " e não " >= " |
MILLEN-13336 | A tela não suportava listar mais de um local, foi feito ajuste para listar o local de todas as filiais. |
MILLEN-13433 | Removido o botão "Mudar Usuário" do modo global e mantido apenas na tela de usuários, permitindo seleção e alteração. |
MILLEN-13447 | Na inclusão de chamados SAC, na aba Documento não permite a seleção do produto para troca; Foi verificado, que isso passou a acontecer após conversão do módulo para a versão 2007, sendo não mais necessário utilizar o .post no ponto da rotina do grid. Na versão 2007 já existe a propriedade que implementa o .post automaticamente, sendo necessário apenas retirar/comentar o trecho .post |
MILLEN-13457 | Não é possível realizar o teste por se tratar de uma integração com sistema externo. |
MILLEN-13617 | No caminho ->Produtos e Serviços -> Produtos na ABA logística na grid de CORES ao incluir uma cor ou alterar esta levando várias horas porque tem muitos skus cadastrados para este produto. Foi criado o método millenium.ESTOQUE.IniciarEstoqueAutomatico para ser rodado pelo scheduler a cada mil linhas quando o parametro INCLUI_ESTOQUE_ZERO estiver marcado true. |
MILLEN-13625 | Valor da Base de ICMS não era somado junto ao Frete quando a operação era CST 51, o que causava a rejeição 351Valor de ICMS da operação no CST =51 difere do produto CB e alíquota. |
MILLEN-13750 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades no envio de e-mail. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-13822 | Após a correção foi possível gerar o relatório normalmente sem o erro de SQL. |
MILLEN-13830 | Tela de pedido de venda muito lenta ao incluir ou alterar. O banco de dados esta com a fragmentação dos índices muito alta, ocasionando lentidão no processo de atualizar cotas. Criamos um índice na tabela de cotas para ajudar no desempenho da rotina, mas será necessário que o responsável pelo banco de dados do cliente, efetue a manutenção (Rebuild) dos índices das seguintes tabelas (COTAS, PRODUTOS, ESTAMPAS, CORES), pois elas são utilizadas na rotina, e estavam com a fragmentação superior a 30%, como recomenda a MicroSoft. |
MILLEN-13868 | Ao gerar o SPED o registro D100 estava com os códigos de municípios invertidos. Feito ajuste no método, para que no momento da importação, as informações dos municípios de origem e destino, possam ser gravadas de forma correta. |
MILLEN-13894 | Agência responsável pela empresa, em alguns pedidos, não esta enviando a data de criação e de entrega do pedido, impedindo a integração. Feita proteção utilizando a data atual para inclusão dos pedidos que foram gerados sem as datas da plataforma. Alteração realizada na camada principal do oracle, evitando esse problema caso ocorra em outras agencias da Oracle. |
MILLEN-13981 | Estava mostrando demonstrações suspensas. Validar para mostrar apenas demonstrações com suspensa = false. |
MILLEN-13995 | SPED Fiscal trazendo valores incorretos de NF-e ao gerar o arquivo. Ajustado o método AddDocto para considerar o valor correto do campo Desconto no cálculo do valor da mercadoria na geração do registro C100, pois o estava considerando o valor absoluto do campo ao invés do valor negativo. |
MILLEN-13997 | Após a correção, a emissão da GNRE está sendo feita de forma automática. |
MILLEN-14023 | Sistema gerava título a pagar para o Fornecedor configurado (normalmente um órgão estadual). Corrigido código fonte para só gerar título a pagar para Fornecedor (órgão estadual) se estiver configurado (cfme cenário) e se for uma NF calculada pelo sistema (não pode ser digitada) e se não for uma Devolução de venda. |
MILLEN-14033 | O processo foi analisado e tratado, pois estava subtraindo o valor do campo ACERTO do campo VALOR_FINAL porém o campo VALOR_FINAL já é o valor com desconto. Removido campo ACERTO que para não subtrair mais o valor de ajuste/desconto. |
MILLEN-14046 | Não é possível realizar o teste por se tratar de uma integração com sistema externo. |
MILLEN-14071 | Não estava aparecendo os CTe's para importação. |
MILLEN-14090 | Sistema não acatava impressão de NF de Referência de devolução. Corrigida DLL millenium_nfe para exibir o valor da NF de Referência de devolução, na tag de observação da NFe/XML. |
MILLEN-14095 | Valor da Base de ICMS não era somado junto ao Frete quando a operação era CST 51, o que causava a rejeição 351Valor de ICMS da operação no CST =51 difere do produto CB e alíquota. |
MILLEN-14125 | Não é possível realizar o teste por se tratar de uma integração com sistema externo. |
MILLEN-14169 | Sistema acusava erro ao importar XML de produto importado. |
MILLEN-14171 | Identificado que na MILLEN-7208 foi solicitado a concatenação do código 900 antes do id_ocorrencia da tabela b2c_ocorrencia, porém estava concatenando esse código 900 também no campo pedido da tabela loja_pedido, com isso estava ocorrendo erro ao converter varchar para integer estourando o tamanho do campo. Foi ajustado para que a regra solicitada na MILLEN-7208 seja aplicada apenas para o campo id_ocorrencia da tabela b2c_ocorrencia. |
5.95_2
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-7923 | Relatório era gerado mesmo por usuário sem permissão. Ajustado para não exibir relatórios customizados não permitidos na central de informações. |
MILLEN-14358 | Linx I/O ajustes |
MILLEN-12548 | No HTML não exibia grid quando o dado era do tipo wts.integerarray. Ajustado componente InlineGrid para poder receber integerarray e criada verificação de loockup ao criar Multiselect. |
MILLEN-12963 | Ao alterar o item não atualizava os valores das outras telas. Foi realizado o ajuste registrando a função de alteração de valor na troca de registro da tela principal. |
MILLEN-13039 | O processo foi analisado e tratado, pois sistema não estava gravando a ordem dos itens e com isso ao consultar a movimentação, estava retornando o valor incorreto. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-13095 | O relatório 143 estava apresentando valor no campo "Custo Total" diferente da tela de ficha de custo. Feito ajuste no relatório para incluir no custo total os campos de Custo/Hora e Custo/Fase. |
MILLEN-13446 | Pendência foi analisada e tratada, foi ajustada a formatação numérica de maneira que não seja utilizada notação científica ou arredondamento. |
MILLEN-13592 | O processo foi analisado e tratado, pois ao emitir o relatório 156 não era retornada a descrição do vendedor do pedido. Foi feito um ajuste para que tanto vendedor, quanto representante seja mostrado conforme selecionado. |
MILLEN-13812 | O sistema não busca o pedido de compra conforme tag "xPed" do XML. Corrigido para que o sistema considere a tag "xPed" do XML para realizar a procura do pedido no recebimento de embarque de compra (Automático). Após a correção, ao importar o XML informado na pendência, o sistema trouxe a informação de acordo com o XML. |
MILLEN-13979 | Ao digitar sobre o campo "Data de entrega" algum evento adicionava um limite de caractere e não era possível informar o ano. Alteração para o campo utilizar o componente "mln-datepicker", assim como correções no preenchimento da data em digitação livre sobre o componente. |
MILLEN-14027 | Sistema não guardava os valores da ST retida em operação de compra com CST 60. Corrigido código para Recebimento/Emissão por processos manual e automático. |
MILLEN-14070 | Sistema estava informando valores no grupo de tags de ICMS efetivo quando a operação era para "Contribuinte". Corrigido código fonte para não informar valores no grupo de tags de ICMS efetivo quando a operação se tratar de "Contribuinte de ICMS". Esse grupo deve receber informações somente para "Nâo Contribuinte". |
MILLEN-14079 | Mensagem de erro tratada. O erro ocorre pelo limite de 1000 borderôs. |
MILLEN-14096 | Pendência foi analisada e tratada, foi identificado no evento que não havia uma CFOP configurada para operações interestaduais e neste caso, Filial e Fornecedor não eram do mesmo estado. |
MILLEN-14100 | Ao solicitar um número de cópias de impressão o sistema não reconhecia a quantidade solicitada. Foi realizada a correção e o sistema mostra o número de cópias correspondente a quantidade solicitada. |
MILLEN-14110 | Relatório não estava ordenando pela data de entrega. Feita inclusão do item 2 no método, para que a ordenação acima fosse feita. |
MILLEN-14111 | Relatório mostrando itens faturados, mesmo com as configurações pedindo para retirar. Ajustado alias da query, para que possa pegar o campo quantidade da tabela correta. |
MILLEN-14116 | O processo estava com irregularidades ao gerar o arquivo sped, foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14182 | Requisição diferente do json anterior. Alterado processo para considerar novo elemento. Não é possível realizar teste por se tratar de uma integração externa. |
MILLEN-14213 | O processo estava com irregularidades ao gerar o arquivo sped, foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14257 | O processo foi analisado e tratado, pois ao emitir uma nota com o pagamento A VISTA, não era gerado com a tag <dup>. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14273 | O processo foi analisado e tratado, pois os arquivos de Remessa PagFor do Banco do Brasil estavam sendo gerados de maneira incorreta. Ajustada a geração do arquivo de remessa para os padrões conforme a documentação. |
MILLEN-14309 | O sistema não estava efetivando o pedido de compra por conta de um erro em um campo da tela. Foi feita a correção no campo do valor do pedido de compra. |
MILLEN-14316 | Parâmetro para envio dos itens junto com a nota, após disponibilização de novo endpoint pela VTEX. |
MILLEN-14436 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades quando duas movimentações utilizam o mesmo lote ao mesmo tempo, foi feito Limitado a utilização da AtualizaPropLotes apenas para operações de Entrada, para evitar que o lote fique sendo recriado constantemente. |
MILLEN-14437 | Erro com as rotinas no banco de dados. Também foi identificado um erro na rotina compact_iestoques_locais, que estava removendo campo recentemente zerado. Ajustada a trigger para apenas inserir nas tabelas quando o respectivo campo for alterado. Ajustado a compact_iestoques_locais, adicionado a condição o campo data_atualizacaoo, com isso a rotina apenas será removida após 5 dias. |
MILLEN-14526 | Estava dando erro na publicação dos Sku's devido a um erro na publicação do produto. Foi alterado o processo para somente publicar os Sku's se não der erro na publicação dos produtos. Ajustado para que o sistema concatene as características quando estas tiverem o mesmo nome pois foi este o problema que não publicou o produto. Não é possível realizar o teste por se tratar de uma integração com sistema externo. |
MILLEN-14602 | O processo foi analisado e tratado, pois ao realizar vendas no OMNI, as formas de pagamento estão sendo lançadas de forma incorreta no Cupom Fiscal. Foi feito um ajuste para agrupar por tipo e nsu. |
MILLEN-14640 | Estava dando um erro na montagem do JSON das especificações devido à caractere especial. Foi ajustado JSON para enviar corretamente os caracteres especiais sem dar erro na estrutura. |
MILLEN-14676 | O HTML buscava inserindo o '%' enquanto no método era buscado pela descrição exata. Ajustado método para consultar com Like. |
MILLEN-14694 | O processo foi analisado e tratado, pois não era possível selecionar algumas cidades na inclusão de clientes, foi feito um ajuste para que retorne todas as cidades na inclusão. |
MILLEN-14697 | Ajustes aplicados na MILLEN-14125 forçaram a releitura do pedido na Vtex e o teste automatizado não esta pronto para este cenário. Ajustado implementação para não forçar a releitura nos processos do teste. |
5.95_3
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-12218 | Sistema não estava mantendo os mesmos dias para cada data de vencimento. Após alteração o sistema passa a contar como o mesmo dia de vencimento para todas as parcelas, alterando apenas os meses. |
MILLEN-13319 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com lentidão ao alterar o perfis de impostos. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-13659 | Adicionada dll no arquivo para fazer a chamada atualizando a mesma. |
MILLEN-14079 | Mensagem de erro tratada. O erro ocorre pelo limite de 1000 borderôs. A correção estará disponível nas versões 5.95.2, 5.93.6 e 5.94.4 |
MILLEN-14082 | Erro ao alterar relatório, as opções da tabela de vendas não são mostradas. Após a correção, a tabela com opções é mostrada. |
MILLEN-14151 | O sistema estava armazenando apenas a data de validade do primeiro lote do produto, em vez de validar o lote escolhido pelo usuário |
MILLEN-14294 | O processo foi analisado e tratado, pois não estava sendo impresso o boleto na finalização da venda. Ajustado para que quando Banco do Brasil, o valor informado no campo TituloDataJuros será o TituloDataVencimento + 1. |
MILLEN-14481 | Processo foi analisado e tratado, foi analisado que não estava zerando a variável (CountLancamentos) que é responsável por quantos boletos foram gerados e quais já foram enviados. |
MILLEN-14496 | Campo 'Quantidade' do Record 'PRODUTOS' estava como 'Somente Leitura' |
MILLEN-14497 | A função Post para os tipos Record não está sendo salva, e por isso não estávamos conseguindo selecionar o produto. |
MILLEN-14498 | Processo foi analisado e tratado, foi adaptado para codificar o arquivo retirando os acentos dos campos, e adaptando o tamanho permitido dos campos IDENTIFICACAO_EXTRATO e AGENCIA_CONTA_EXTRATO. |
MILLEN-14506 | O botão SUSPENDER não estava funcionando na conferencia de rota de colmeia (apenas o atalho do botão F7) Foi corrigida a função suspenderTransferencia que não estava exposta para o namescape DoConfColmeia. |
MILLEN-14533 | O processo foi analisado e tratado, pois quando era importado um xml, o sistema não retornava a nota de referencia na movimentação de devolução. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14594 | O processo foi analisado e tratado, pois o sistema disparando mensagem "nota não encontrada" ao exportar XML com PDF para envio ao contador quando a nota foi cancelada. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14617 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades na emissão do relatório 61. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14620 | Sistema não estava contabilizando a saída do estoque do produto. Foi feita a correção e o sistema agora está contabilizando as quitações do saldo do produto. |
MILLEN-14660 | Os valores dos pré-faturamentos tanto de saída como de transferência vieram com os valores corretos. Correção disponível nas versões 5.96, 5.95.3 e 5.94.5 |
MILLEN-14721 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades ao tentar derivar tabela de preço. Foi feito uma ajuste para a correção. |
MILLEN-14741 | Sistema não estava trazendo o centro de custos dos títulos. Após correção ao inserir um título o centro de custos é mostrado. |
MILLEN-14748 | O processo foi analisado e tradado, foi corrigido para que seja atribuído o CST correto de acordo com a CFOP selecionada. |
MILLEN-14765 | Ao consultar o CEP o sistema trazia vários resultados. Após a correção o CEP consultado traz apenas um resultado, de acordo com o CEP solicitado. |
MILLEN-14767 | Cadastro do cliente não estava sendo retornado conforme os dados do mesmo. Foi corrigido o erro, e os cadastro são retornados conforme os dados do cliente. |
MILLEN-14814 | O processo foi analisado e tratado, pois na importação automática de xml, as mensagens não estavam sendo muito claras sobre o motivo do processamento. Foi feito uma melhoria e adicionado novas mensagem para entendimento do processo. |
MILLEN-14930 | A função Post para os tipos Record não está sendo salva, e por isso não estávamos conseguindo selecionar o produto. |
MILLEN-14953 | Processo foi analisado e tradado, foi incrementado um método para que seja realizada a verificação do layout que será utilizado na geração do arquivo de remessa. |
MILLEN-14980 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades de valores na importação de pedido. Ajustado para verificação do valor pago com o valor total dos itens comprados pelo cliente , se possuir alguma diferença será feita a tratativa interna para adequação dos totais considerando os devidos acréscimos ou cortesias |
MILLEN-15075 | Não é possível realizar o teste por se tratar de uma integração com sistema externo. Correção já aplicada em ambiente de produção. |
MILLEN-15162 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades na emissão do relatório 61. Foi feito um ajuste para a correção. |
5_95_4
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-10247 | O processo foi analisado e tratado, o sistema estava buscando os drills(são os botões de função) dentro da página principal, nesse caso como a página principal "Detalhar OP" também é um drill o sistema não encontrava o que deveria carregar. Foram repassados os drills da página principal para dentro das páginas secundárias e feita a organização de ambos, caso a página secundária possua drills também, com a finalidade de deixar todos eles acessíveis. |
MILLEN-10248 | Situação já corrigida pela pendência MILLEN-11657. |
MILLEN-11657 | Sistema não estava fazendo decodificação das measures, não estava entrando na rotina de atualização do mapa. Foram efetuadas correções e melhorias tanto na atualização quanto na carga do mapa, efetuado também melhoria na decodificação das measures. |
MILLEN-13608 | Em Produção / Andamento, ao realizar andamento clicando sobre a parte e com células, a parte não aparecia na fase indicada. Verificiado que não era feito o processo de desmembrar lote necessário para acertar a célula. Corrigido para entrar no processo de desmembrar lote corretamente. Necessário executar o script anexo no jira para correção das células nas produções em que já foram realizados os andamentos. |
MILLEN-14057 | Alterado processamento para permitir maior número de registros exportados. Retirado limite de 20k registros, deixando a mensagem apenas quando recebemos erro no processo, assim o limite fica vinculado apenas a memória do browser. |
MILLEN-14079 | Mensagem de erro tratada. O erro ocorre pelo limite de 1000 borderôs. |
MILLEN-14112 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades para emitir uma nota de serviço. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-14195 | Sistema descontando 1 centavo do pedido de venda. Foi trocado o label do parâmetro ' Não Truncar 2 casas Decimais(p/ Cupom Fiscal)' , para ' Truncar 2 casas Decimais(p/ Cupom Fiscal). |
MILLEN-14214 | Correção realizada na millen-14421 - Processo foi analisado e tratado, ao ler a configuração, o sistema valide a quantidade de registros informados antes de atribuir o valor da configuração. |
MILLEN-14244 | Na alteração do pedido de compra, quando o produto estava configurado com fator de conversão e o usuário clicava para alterar/confirmar a quantidade na tela de grade, o sistema estava aplicando novamente o fator de conversão. Desta forma, o valor total do item ficava incorreto. Feito tratamento para armazenar e recuperar a informação de que o sistema já havia aplicado o fator de conversão após confirmar a quantidade na tela de grade. |
MILLEN-14319 | Ao finalizar nota era apresentado valor do FCP menor do que 1 centavo. Foi adicionada validação para valor do item diferente do zero. |
MILLEN-14382 | Na versão anterior do componente da TecnoSpeed não possuia os arquivos necessários para consulta no DF na Sefaz. Adicionados os arquivos necessários para o DF. |
MILLEN-14421 | Processo foi analisado e tratado, ao ler a configuração, o sistema valide a quantidade de registros informados antes de atribuir o valor da configuração. |
MILLEN-14462 | Na validação de preenchimento dos tipos de pagamento para Crédito e Reembolso de CRM, poderia ocorrer situação onde existia o registro na base de dados referente a configuração, porém não ter valor no campo PARAM_VALUE da tabela CONFIGURACOES. A consequência disso é que era gravado valor null no campo TIPO_PGTO da tabela TROCA_DEVOLUCAO_VALORES na geração de devolução no chamado CRM. Então, no momento de fazer um movimento de devolução, como o campo TIPO_PGTO = null, então o sistema carregava o tipo Dinheiro. Feito ajuste na validação dos tipos de pagamento para Crédito e Reembolso de CRM, para certificar que realmente estão cadastradas. |
MILLEN-14463 | Produtos listando no log de vitrine sem estarem na vitrine. Foi necessário verificar em qual produto o SKU está amarrado na VTEX, e compará-lo com o produto que foi classificado como novo no millennium, caso seja o mesmo produto, será resgatado o Id do produto cadastrado na VTEX, atualizando a referência entre VTEX e millennium. |
MILLEN-14493 | O processo foi analisado e tratado, pois o sistema não estava respeitando a configuração para o campo "Mora" na inclusão do borderô. Foi feita uma tratativa para a correção. |
MILLEN-14643 | Produtos listando no log de vitrine sem estarem na vitrine. Verificar em qual produto o SKU está amarrado na VTEX e comparar com o produto que foi classificado como novo no millennium, caso seja o mesmo produto, será resgatado o Id do produto cadastrado na VTEX, atualizando a referência entre VTEX e millennium. |
MILLEN-14698 | O sistema estava obrigando o usuário a preencher o endereço completo do cliente na venda para novos clientes. No caso da pendência, o cliente utiliza cupom SAT. Foi ajustada a condição que verifica a obrigação de preencher o endereço completo do cliente. Somente será obrigatório preencher o endereço completo quando realmente necessitar, por exemplo quando houver entrega do produto, emissão de NFe, etc. |
MILLEN-14782 | Como o Grupo de Acesso dos usuários está com limitação de acesso aos Eventos, o servidor inclui em todas as pesquisas a condição de permissão, para o caso de eventos o sistema estava desconsiderando a opção de não ter evento(evento =null), como é no caso dos pedidos de venda que ainda não foram faturados. Para corrigir foi feita a inclusão da condição na where da pesquisa para casos de evento nulo, como já existia para filiais. As permissões são criadas/salvas pelo Gerenciador de Usuários, após atualização o cliente precisa abrir, salvar e fechar o gerenciador de usuários para atualizar as condições de permissões para a atualização fazer efeito. |
MILLEN-14815 | Existem transferências que foram excluídas, mas suas transferências filhas (Encadeadas ou Rearmazenagem) ainda estão em aberto, consumindo um saldo que já foi excluído. Foi desenvolvida a correção para não permitir mais essa situação, entretanto as transferências que já estão na base precisam ser excluídas manualmente. Segue anexa no jira, query para identificar quais transferências são necessárias excluir. |
MILLEN-14825 | Alterado processamento para permitir maior número de registros exportados. Retirado limite de 20k registros, deixando a mensagem apenas quando recebemos erro no processo, assim o limite fica vinculado apenas a memória do browser. |
MILLEN-14879 | No comando de DELETE havia alguns alias que não eram interpretados pelo SQLServer, no firebird não ocorria o erro. Removidos alias no comando DELETE. |
MILLEN-14887 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades em alguns filtros de telas do sistema. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-15009 | Nova tratativa no envio das imagens do SKU para a plataforma VTEX(SOAP). Para que no caso de ocorrer o erro de "Não foi possível encontrar a chave EnderecoSite no Dicionário do WebSite principal no Portal da loja" não seja finalizada a publicação, será feita a "republicação" das imagens daquele sku. |
MILLEN-15037 | Sistema passou a não exibir automaticamente mensagem com informação do ICMS desonerado não estava sendo lançada devido à mudança de comportamento do componente Tecnospeed. Devido ao atual comportamento do componente foi criado no arquivo NFeSolucoes.ini o parâmetro ImprimirMensagemIcmsDesonerado na seção CORRECOES_PONTUAIS. Informar o valor T para impressão da das informações de desoneração em Informações Complementares. Exemplo no arquivo NFeSolucoes.ini : [CORRECOES_PONTUAIS] ImprimirMensagemIcmsDesonerado=T |
MILLEN-15099 | O processo foi analisado e tratado, pois o sistema não calculava os valores de Difal(Partilha) para ICMS com base zerada. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-15136 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades na utilização de crédito na finalização da venda. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-15169 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades ao transformar orçamento em pedido. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-15206 | Feito ajuste, para que os títulos que estejam sinalizados como 'previsão', não sejam considerados como 'em aberto'. |
MILLEN-15209 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com irregularidades após a geração do arquivo sped. Foi feito um ajuste para a correção. |
MILLEN-15214 | O processo foi analisado e tratado, pois estava com lentidão ao utilizar o campo Produtos na tela de Derivar preços. Foi feita uma melhoria para retornar mais rapidamente. |
MILLEN-15236 | Estava exibindo o pedido como entregue, sendo que ainda estava aguardando entrega, verificado que o problema ocorre quando o pedido possui produto kit, onde o produto que é kit entra como status de entregue. Criada uma flag "NAO_EXIBIR_PROD_KIT_STATUS" na tela de vitrine (quando o exportador for API) para não exibir o produto kit, dessa forma será mostrada corretamente a informação de faturado e não Entregue/Faturado. |
MILLEN-15244 | Apresenta "Acess Violation" ao fechar o modal, sem avançar a fase pela chamada do duplo clique. O sistema faz a simulação de um duplo clique e ao fechar ele perde a referencia do duplo clique. Adcionado "abort", depois de finalizar a função. |
MILLEN-15247 | Não estava aparecendo no cadastro do cliente a cidade quando era importada Santa Barbara D'oeste. Em análise foi verificado que na tela do cliente é feita uma validação na tabela MUNICIPIO a qual na coluna NOME_SEM_ACENTO esse município estava como SANTA BARBARA D OESTE, durante a importação da VTex temos uma função que remove acento, a qual estava removendo aspas por vazio ficando a cidade importada como SANTA BARBARA DOESTE, dessa forma os campos não batiam e consequentemente não era exibido na tela do cadastro do cliente o município. Criada uma função própria para a VTex que, ao encontrar aspas na cidade, substitui com um ' '(espaço) dessa forma o campo cidade fica compatível com o campo NOME_SEM_ACENTO da tabela MUNICIPIO e é exibido corretamente no cadastro do cliente. |
MILLEN-15277 | O Conciliador de Cupom Fiscal estava duplicando registros na tabela DOCUMENTOS afetando valores na consulta Status de NF e duplicando valor na tela de cancelamento. Alterado o método para somente conciliar quando houver cupom válido associado a nota -1. |
MILLEN-15333 | Não trazia o endereço do cadastro do cliente quando tinha "filial retira". |
MILLEN-15345 | Erro na consulta silt_sythex_ora.EXPEDICAO.ConsultaStatus ultrapassando o limite de 1000 do "IN" Para corrigir, na consulta silt_sythex_ora.EXPEDICAO.ConsultaStatusLimitado para 1000 do "IN". |
MILLEN-15447 | Feito tratamento na rotina para quando não passarem a filial na URL de login. Alterado também outros pontos do sistema para prevenir este mesmo problema. |
MILLEN-15506 | O ponteiro de produtos estava sendo manipulado em desconformidade com o de cores. Ajustada lógica para que os dois ponteiros permaneçam em sincronia. |
MILLEN-15517 | A consulta "ListaNovos" estava retornando os produtos do pre-faturamento duplicados. Foi ajustado o comando SQL adicionando mais "AND" pelo ITEM. |
MILLEN-15525 | O filtro da filial só estava sendo feito se a tela utilizasse o filtro de filal logada. Alterado para sempre utilizar o filtro da filial com a filial da Rota. Assim, nunca será sugerido um local não permitido. |
MILLEN-15551 | No código fonte ficou faltando definir o token da software house. Informar o token que estava faltando. |
MILLEN-15557 | No momento de gerar o relatório de Consulta de Estoque e Consulta de Produtos que continha foto estava mostrando a mensagem: "TMDBBorderTableStyle object is still referenced in Destroy" Isso estava ocorrendo porque a extensão da imagem do produto não é suportada pelo componente de relatório (.webp) e ocorria erro ao capturar as dimensões dessa imagem. |
MILLEN-15615 | Produtos inativos estavam sendo enviados em vitrines configuradas para somente criar produtos. Ajustado para não enviar o produto nesta situação. |
MILLEN-15641 | A integração estava utilizando uma nova natureza ainda não mapeada. Adicionada a natureza PIX. |
MILLEN-15656 | O sistema não apresentava a lista com os pedidos de venda feitos no omni, no evento de faturamento. Foi detectado que o campo EM_DIGITACAO da PEDIDO_VENDA estava sendo gravado nulo no omni. Feito tratamento no método que lista os pedidos de venda, no campo EM_DIGITACAO. |