Manutenções 5.77
Pendência | Resolução |
---|---|
BMMANU-23014 | O processo foi analisado e tratado para a emissão da nota sair com os valores corretos de retenção quando o cliente utilizar o produto da venda, para uma revenda. |
BMMANU-23900 | O processo foi analisado e tratado para carregar a planilha normalmente. |
BMMANU-24068 | Os arquivos mencionados são arquivos temporários de NF que, após a geração, o sistema deve excluir, se for gerada nota a nota, eles são excluídos. Se for feito com várias notas, apenas 1 arquivo é excluído. O cliente em questão faz faturamento em lote e isso acarreta o problema. |
BMMANU-24898 | Feito um primeiro loop procurando no retorno do método uma barra EAN válida começando com '789' ou '790'. Se encontrar envia ela, caso contrário segue as regras anteriores. |
BMMANU-24919 | O processo foi analisado e tratado, porque estava com irregularidades no layout de exportação contábil Domínio, foi feito um ajuste. |
BMMANU-25112 | Lentidão durante o carregamento dos estoques dos skus quando o envio da vitrine completa . Para a correção foi alterado o método de localização dos skus para preenchimento dos valores do estoque. |
BMMANU-25161 | Conforme identificado, existiam consignações efetuadas e com a situação de entregue com itens ainda a entregar erroneamente. |
BMMANU-25179 | Protegido o envio para que se tomar erro em um envio não encerre o processo inteiro. Também alterado processo para 5 tentativas, evitando alguns erros de intermitência. |
BMMANU-25496 | O processo foi analisado e tratado para os botões ficarem alinhados com a tela do mobile |
BMMANU-25556 | Foi ajustada a reserva de estoque, que fazia a quebra do pré-faturamento apenas pela filial, para passar a quebrar também por grupo de separação. Sendo assim, os pré-faturamentos serão agrupados por filial\grupo_separacao |
BMMANU-25560 | O processo foi analisado e tratado, porque estava com irregularidades ao realizar um estorno de devolução, foi feito um ajuste para a correção. |
BMMANU-25732 | No sistema, vários produtos e skus estavam com o id de ligação com a plataforma incorretos. Para a solução foi solicitada todos os ids da plataforma acertado todos os id_externo e acertado preço e estoque de todos que tiveram alteração. Não homologado correção aplicada na versão do cliente. |
BMMANU-25760 | Foi feito um arquivo "de/para" DeParaUnidadeImpXML.txt para indicar a unidade da xml e qual será colocada no produto. |
BMMANU-25798 | Analisado e tratado para o SAT comunicar no OMNI em um endereço HTTPS. |
BMMANU-25895 | Aplicadas nas versões as alterações realizadas anteriormente e realizadas tratativas para identificar se a situação tributária do remetente e destinatário, bem como fazer a correta identificação de CIF/FOB. |
BMMANU-25943 | Realizada a correção no sistema. |
BMMANU-25970 | O processo foi analisado e tratado, porque estava com irregularidades ao enviar atributos, foi feito um ajuste para a correção. |
BMMANU-25987 | Alterado para diferenciar o código do sku ao do produto. |
BMMANU-26022 | Implementado processo para carregar o ID da variação após a criação do sku. |
BMMANU-26110 | Tratativa para erro que ocorria ao consultar kit. Será exibida a mensagem: Erro ao consultar kit de id {id_externo} |
BMMANU-26189 | Adicionada tratativa para que a lupa fique inativa em pedidos de transferência (assim como já ocorre com pedidos de compra). |
BMMANU-26209 | Pendência corrigida através da BMMANU-25693 e disponível na versão 5.77. |
BMMANU-26256 | Diminuído o tamanho dos campos "Pedido e CNPJ" em alguns pixels, aumentado o tamanho do campo "Cliente" em alguns pixels e diminuído em 1 o tamanho da fonte dos campos "Cliente e CNPJ". |
BMMANU-26278 | Foi disponibilizada a opção "Enviar Estoque de kits", na aba de Configurações do Produto, da vitrine EZ Core. Com essa opção, agrupadores e kits serão enviados como produtos normais, como acontece na EZcommerce. |
BMMANU-26283 | Implementação do campo product_options para verificar se o item é um brinde conforme cenário. |
BMMANU-26285 | Feita uma tratativa para que quando o NSU estiver nulo e a data de vencimento for menor que a data de emissão. |
BMMANU-26292 | O processo foi analisado e tratado, porque estava com irregularidades ao executar um método de reserva de pedidos, foi feito um ajuste para a correção. |
BMMANU-26320 | Passado o pedido para a camada específica e feito tratamento para recuperar o tamanho do anel. |
BMMANU-26322 | Passado o pedido para a camada específica e feito tratamento para recuperar o texto a ser gravado. |
BMMANU-26331 | O estoque enviado para produtos com grade única que não contempla o envio do sku estava sendo feito no formato de json diferente do esperado pela Jet. |
BMMANU-26332 | Foi criado o parâmetro "Envia código da cor", na aba Configuração de atributos, em Configurações Adicionais, da vitrine Ez Core. |
BMMANU-26341 | Melhoria nos headers para simular a chamada. Atualização do Windows server 2008. Alteração na configuração tss e ssl. |
BMMANU-26343 | Ajustado processo de envio de imagens para contemplar como imagem principal a primeira imagem enviada. |
BMMANU-26347 | Adicionado tratamento para nova mensagem da Intelipost. |
BMMANU-26349 | Feito ajuste para desabilitar o tratamento de estoque da Magneto na camada específica do cliente. |
BMMANU-26356 | Realizado ajuste na rotina para que, mesmo quando o produto não tiver variações, preencha Title do array de SKUs com o nome do produto. |
BMMANU-26366 | Realizado ajuste para que quando não localizar o pedido na plataforma, retirar o mesmo da fila de importação. Sendo assim, o pedido será deletado da VITRINE_PEDIDOS e consequentemente não entrará mais na fila. Lembrando que a mensagem Pedido Fora da fila. Solicitar para Jet a inclusão do mesmo na fila de listagem! será exibida no log porém o pedido não será importado novamente pois estará deletado fazendo com que a mensagem não ocorra novamente no log para o mesmo pedido. |
BMMANU-26372 | Corrigidos os valores dos id_externos fazendo um "de/para" com a plataforma. |
BMMANU-26376 | Retirada a trava adicionada (verificar comentário na pendência) e realizado ajuste no método para filtrar a Filial e a Vitrine juntos. Customização referenciada na MILLEN-670. |
BMMANU-26378 | O processo foi analisado e tratado, porque estava com irregularidades em Categorias similares dos produtos, foi feito um ajuste para a correção. |
BMMANU-26386 | Alteradas as mensagens do status de Pedido Tracking e Despachado para informar também o número de rastreio e a transportadora. Retirada a parte da mensagem via integração Millennium de todos os status, pois esta não se faz necessária. |
BMMANU-26387 | Ajustada integração para permitir a parametrização do uso deste recurso. |
5.77.10.4.2
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-9117 | CAUSA Sistema apresenta rejeição 535 para emissão de NFe com Pré-Faturamento de Pedido com Fórmula para ST Reverso (cálculo inverso de impostos). Pedido desce da plataforma com 1 item com 27 qtdes e é particionado no Pré-Faturamento em 27 itens de 1 unidade cada. A distribuição de itens acontece no Pré-Faturamento devido ao uso de Lote Comercial. O preço do item foi calculado por uma fórmula reversa a qual não deve ter nenhum de seus elementos alterados. Os itens gerados no Pré-Faturamento recebem o preço do item do pedido porém ao serem expostos no Grid de Produtos em uma movimentação passam a ser regidos pelas regras do Grid e, nesse momento, os valores finais são arredondados para 2 casas decimais fazendo com q o valor resultante não seja mais equivalente ao valor esperado pelo cálculo reverso. SOLUÇÃO Criados campos em métodos e corrigido código fonte (DLLs eventos e millenium!faturamento_srv) para compensar esse desvio do valor calculado pela fórmula reversa. Somente para pedidos com 1 item q gere Pré-Faturamento com distribuição em mais de 1 item. Os valores diferentes serão acrescidos/descontados para compensar a diferença em 1 centavo por unidade até zerar essa diferença. Dessa maneira haverá na movimentação, e consequentemente na NF, o mesmo item com uma linha para preço atingido. (No exemplo da pendência haverá 2) Situação já existente no sistema : Diferença de 1 centavo do valor final esperado será destacada em "Cortesia" ou "Desconto" e no XML nas tags vOutro ou vDesc. |
5.77_10.4.3
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-5375 | CAUSA/MOTIVO Alteração dos dados do cliente "TIPO_EMPRESA" após importação de pedido. SOLUÇÃO Implementado flag para informar como será considerada a atualização do tipo de empresa na importação do pedido. OBSERVAÇÕES Na flag é possível escolher entre: Atualizar Tipo empresa Tipo de empresa padrão Não atualizar tipo de empresa OBSERVAÇÃO Dentre estas opções quando optar pelo tipo de empresa padrão será obrigado informar o tipo de empresa que será selecionado. |
5.77_10.4.4
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-15188 | A performance para buscar os título para um dia de intervalo estava levando 9 segundos. Foi realizado o ajuste para trazer a informação de uma forma mais efetiva. |
5.77_10.4.6
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-15692 | Quando NF cancelada é enviada para plataforma o numero do romaneio no lugar do número da NF. Pois a movimentação já ocorreu e foi efetivada. Feito parâmetro que impede o envio para plataforma sem a nota estar ativa. |
5.77_10.7
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-9656 | A performace para buscar os titulo para um dia de intervalo estava levando 9 segundos. Devido a falta de índices do where da tabelas Lancamentos e um trecho que tinha INNER JOIN CALC_VAL_LIQ CV ON CV.LANCAMENTO = L.LANCAMENTO. Foi criado no Dbdic um índice composto com os campos DATA_VENCIMENTO;EFETUADO;SUBSTITUIDO;TIPO;TITULO;GERADOR na tabela de lançamentos. |
5.77_10.10
Pendência | Resolução |
---|---|
MILLEN-15692 | Quando NF cancelada é enviada para plataforma o numero do romaneio no lugar do número da NF. Pois a movimentação já ocorreu e foi efetivada. Feito parâmetro que impede o envio para plataforma sem a nota estar ativa. |