- Criado por Camila Yanagida em out 11, 2022
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
Versão 1 Atual »
Inclusão do campo ID_Atendimento para consultas de vendas na tela 300027 – Consulta Ticket de Loja. Quando não houver atendimento, o campo será apresentado sem informações.
Melhoria no processo de Integração do movimento de loja, padronizado conforme o Linx ERP, com formatação do limite de campo serie da NF-e para seis (6) caracteres.
Melhoria na integração de movimentos de Marketplace, com a finalidade dos dados serem apresentados corretamente, sem duplicidade.
Inclusão de validação na tela 300068 – Cadastro de Lojas Varejo (LinxPOS), que permite o acesso a tela normalmente.
O campo Município/Cidade foi implementado na tela de Exceção de Imposto (009075SPK).
OBSERVAÇÃO
Em modo de inclusão, alteração ou na cópia da exceção de imposto, ao selecionar a cidade será exibida uma mensagem informando que é necessária a inclusão do imposto de serviço, conforme exemplo abaixo:
Melhoria que contempla a retirada do filtro da tela 012074 - GNRE, onde todos os códigos informados nos títulos a pagar serão contemplados no arquivo do XML da GNRE.
Confira abaixo os códigos Receita GNRE, de acordo com o Estado:
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
ACRE | AC | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
ACRE | AC | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
ALAGOAS | AL | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100145 | ICMS DeSTDA | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ALAGOAS | AL | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
AMAZONAS | AM | 100064 | ICMS Autuação Fiscal | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 150010 | ICMS Dívida Ativa | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100072 | ICMS Parcelamento | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 500011 | Multa p/ infração à obrigação acessória | GNRE Simples |
AMAZONAS | AM | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
AMAPÁ | AP | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
AMAPÁ | AP | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
BAHIA | BA | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
BAHIA | BA | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
CEARA | CE | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
CEARA | CE | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE com Múltiplas Receitas |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | DF | 100064 | ICMS Autuação Fiscal | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
DISTRITO FEDERAL | DF | 500011 | Multa p/ infração à obrigação acessória | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
GOIAS | GO | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
GOIAS | GO | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
MARANHÃO | MA | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
MARANHÃO | MA | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
MARANHÃO | MA | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
MARANHÃO | MA | 100056 | ICMS Importação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
MARANHÃO | MA | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
MARANHÃO | MA | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
MARANHÃO | MA | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
MARANHÃO | MA | 100030 | ICMS Transporte | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
MINAS GERAIS | MG | 100064 | ICMS Autuação Fiscal | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
MINAS GERAIS | MG | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100064 | ICMS Autuação Fiscal | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 150010 | ICMS Dívida Ativa | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100072 | ICMS Parcelamento | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 500011 | Multa p/ infração à obrigação acessória | GNRE Simples |
MATO GROSSO DO SUL | MS | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
MATO GROSSO | MT | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100145 | ICMS DeSTDA | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
MATO GROSSO | MT | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE com Múltiplas Receitas |
MATO GROSSO | MT | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE com Múltiplas Receitas |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
PARA | PA | 100064 | ICMS Autuação Fiscal | GNRE Simples |
PARA | PA | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
PARA | PA | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
PARA | PA | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
PARA | PA | 150010 | ICMS Dívida Ativa | GNRE Simples |
PARA | PA | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
PARA | PA | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
PARA | PA | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
PARA | PA | 100072 | ICMS Parcelamento | GNRE Simples |
PARA | PA | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
PARA | PA | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
PARA | PA | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
PARA | PA | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
PARA | PA | 500011 | Multa p/ infração à obrigação acessória | GNRE Simples |
PARA | PA | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
PARAIBA | PB | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
PARAIBA | PB | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
PERNAMBUCO | PE | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100145 | ICMS DeSTDA | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 500011 | Multa p/ infração à obrigação acessória | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 600016 | Taxa | GNRE Simples |
PERNAMBUCO | PE | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
PERNAMBUCO | PE | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
PERNAMBUCO | PE | 100056 | ICMS Importação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
PERNAMBUCO | PE | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
PERNAMBUCO | PE | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
PIAUI | PI | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
PIAUI | PI | 500011 | Multa p/ infração à obrigação acessória | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
PARANA | PR | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100145 | ICMS DeSTDA | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
PARANA | PR | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | RJ | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100056 | ICMS Importação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100030 | ICMS Transporte | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100056 | ICMS Importação | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE com Múltiplas Receitas |
RIO DE JANEIRO | RJ | 100030 | ICMS Transporte | GNRE com Múltiplas Receitas |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
RIO GRANDE DO NORTE | RN | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
ESTADO | UF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO GNRE |
---|---|---|---|---|
RONDONIA | RO | 100013 | ICMS Comunicação | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100110 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Apuração | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100021 | ICMS Energia Elétrica | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100137 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Apuração | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100056 | ICMS Importação | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100080 | ICMS Recolhimentos Especiais | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100048 | ICMS Substituição Tributária por Apuração | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100099 | ICMS Substituição Tributária por Operação | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100030 | ICMS Transporte | GNRE Simples |
RONDONIA | RO | 100102 | ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RONDONIA | RO | 100129 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RONDONIA | RO | 100056 | ICMS Importação | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
RONDONIA | RO | 100056 | ICMS Importação (Courier) | GNRE com Múltiplos Documentos de Origem |
