Fluxo de Atendimento | Descrição | Validação | Time Responsável | Link para documentação ou Processo | |
---|---|---|---|---|---|
Cadastro de Produtos | Cadastro de Produto | Cliente solicita o cadastro do produto | Se o produto está cadastrado | N1 | É via integração. Não há como cadastrar produto sem ser de uso e consumo. Só a franqueadora consegue cadastrar produtos de revenda |
Cadastro de Produto uso e consumo | Cliente solicita o cadastro do produto de uso e consumo | Validar permissão de acesso para cadastrar | N1 | O analista pode auxiliar no cadastro do produto. | |
Desativar o Produto | Cliente solicita desativar o cadastro do produto | Validar permissão de acesso para cadastrar | Franqueadora | Orientado a falar com a Franqueada para desativar o produto | |
Ativar o Produto | Cliente solicita ativar o produto desativado | Validar se o produto está desativado Validar se é um produto de revenda | Time da Easy | Orientar a falar com o time da Easy | |
Cadastro de Funcionário | Cadastrar um funcionário | Cliente solicita o cadastro do funcionário | Validar se o usuário tem permissão | N1 | |
Desativar um funcionário | Cliente solicita desativar um funcionário | Validar se o usuário tem permissão | N1 | Insira a data de demissão no cadastro de funcionário e retire a flag funcionário no cadastro geral | |
Permissão de Acesso | Permissão de Acesso | Cliente precisa inserir ou retirar alguma permissão em permissão de acesso | Validar se o usuário pode alterar o grupo de usuário no cadastro de funcionário | N1/Franquia | Não pode modificar grupo de permissão de acesso em retaguarda > configuração > permissão de acesso. Solução: mudar o grupo de usuário no cadastro de funcionário ou a franqueada abre um chamado para o time de franquias fazer alteração |
Lançamento de Entrada | Entrada Manual | Cliente precisa dar entrada com o fornecedor que não é Arezzo | Validar se o usuário tem permissão e se o fornecedor não é Arezzo ou o produto é de uso e consumo | N1 | |
Entrada Uso e Consumo | Cliente precisa dar entrada com produto de uso e consumo | N1 | |||
Entrada via XML | Cliente não consegue dar entrada via XML | Validar o xml da nota se é uma entrada de mercadoria | N1/Franquia | Caso a cliente tenha urgência, dar entrada via xml, mas avisar que o relatório dedo duro do Zznet irá ficar divergente. Se não tiver urgência, encaminhar para o time de franquias com o arquivo do XML. | |
Volume não localizado antes | Volume não localizado antes de salvar a entrada de mercadoria | Validar se a nota de compra é da Arezzo e se está bipando o volume correto. | N1 | No caso acima era porque a nota era da PALTERM e os produtos era de uso e consumo, portanto tinha ser entrada manual. Caso seja fornecedor Arezzo sempre vai funcionar. Deve orientar a bipar o código de barra do volume (caixa) | |
Devolução ao Fornecedor | WFA é realizado apenas de segunda a quarta-feira | ||||
WFA normal | Cliente deseja realizar a WFA normal | N1 | |||
WFA comercial | Cliente deseja realizar a WFA comercial | N1 | |||
Estornar WFA dentro do prazo | Cliente precisa Estornar WFA dentro do prazo | N1 | |||
Estornar WFA fora do prazo | Cliente precisa Estornar WFA fora do prazo | N1 | Arezzo&Co : Estorno de WFA Fora do Prazo | ||
Promoção | Promoção no seta | Cliente deseja informar uma promoção na Arezzo |
| N1/Franquia | |
Diferença entre Seta e Zznet ( Resumo no Desempenho de Vendas) | Diferença entre Seta e Zznet | Cliente liga porque há uma divergência de valores entre Seta e Zznet | Franquia | Abrir um caso para o time de Franquia informando as evidência entre seta e Zznet | |
Diferença entre Seta e Zznet ( Produto) | O estoque dos produtos está diferente entre Seta e Zznet | Tem uns produtos deles negativo no zznet e no Seta está zerado | Franquia | Abrir um caso para o time de franquias | |
Integrações | Zzlink | Venda não integrou | N1 | Encaminhar ao time da EASY | |
Action | Ativar o funcionário | N1 | Ativar: cadastrar e colocar a data de admissão, cpf, atividade; | ||
Action | Desativar o funcionário | N1 | Desativar: colocar a data de demissão e tirar a flag funcionário | ||
F360 | Divergência de valores no F360 ( integração via ftp) | F360 | Encaminhar para o time do F360 |
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas