Data: 05/06/2025 (Data da agenda) | Local: Online Teams |
Horário Início: 15:30 | Horário Término: 15:30 |
Participantes: Caroline, Renata e Fernanda | Responsável pela Ata: Douglas Silva Ribeiro |
Reunião de alinhamento com o time do Conecta Ipiranga sobre as demandas e as sua prioridades.
Assunto | Responsável | Tipo | Chamado Conecta | Chamado Linx | Status | Previsão de entrega | Próximas ações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sustentação Pista | Victor | Bug | PMOA-8798 - [PISTA][BUG][LINX][QRCode AMPM - Tótem] - Ajustes e correções de bugs encontrados na homologação PMOA-8798- Correções BUG Tótem PMOA-8798 PISTABUGLINXQRCode AMPM - Tótem - Ajustes e correções de bugs encontrados na homologação | AGUARDANDO | Correção do BUG entregue: | Liberado correção na versão 1.0.0.38 do Totem. Já atualizado e validado na Loja Ultra. Necessário correção de mais dois itens para que a homologação seja concluída. Itens em análise pelo time do Totem. Aguardando análise do time do Paulo Marcio Bernardi Homologação 22/05 10:00 am (adiado) Adiado agenda do dia 10/06/2025. Terceiro adiamento da homologação. | |
2 | KMV - Mapeamento de Exceções | Victor | Melhoria | PMOA-10561 - [PISTA][MELHORIA][LINX][PIX] - Melhorias mapeamento de exceções Ipiranga PIX | PROGRESSO | 27/03/2025 | Concluído análise 26/12/2024 Adiado devido ao projeto do Voucher Cross Sell | |
3 | KMV - Mapeamento de Exceções | Victor | Melhoria | PMOA-6384 - [PISTA][MELHORIA][LINX][DIGITADO] - Melhorias mapeamento de exceções Digitado | PROGRESSO | 27/03/2025 | Concluído análise 26/12/2024 Adiado devido ao projeto do Voucher Cross Sell | |
4 | KMV - Mapeamento de Exceções | Victor | Melhoria | PMOA-6377 - [PISTA][MELHORIA][LINX][QRCODE] - Melhorias mapeamento de exceções QR Code | PROGRESSO | 27/03/2025 | Concluído análise 26/12/2024 Adiado devido ao projeto do Voucher Cross Sell | |
5 | KMV - Mapeamento de Exceções | Victor | Melhoria | PMOA-2549 - [PISTA][MELHORIA][LINX][KMV] - Melhorias mapeamento de exceções | PROGRESSO | 27/03/2025 | Concluído análise 26/12/2024 Adiado devido ao projeto do Voucher Cross Sell | |
6 | Pagamento QR Code Am Pm | Victor | Bug | Homologação Pagamento QR Code Am Pm | DEPLOY | 18/12/2024 primeira entrega 27/02/2025 | Liberado na versão 3.3.1.187. Será necessário mais alguns ajustes que identificamos durante os testes internos antes de homologarmos. Agendado homologação para o dia 19/02/2025 com o Victor. Será necessário os ajustes na versão para uma nova homologação. Correções previstas para a versão 3.3.1.198 | |
7 | Oferta é sua V2 | Desirée | Melhoria | [PMOA-11557] [PISTA][FEATURE][LINX][OFERTA É SUA] - Implementar novas jornadas para captura de Lead e Opt-in das promoções do programa "Oferta é Sua" + Consulta de promoções do Voucher | DEPLOY | Documentação recebida 02/2025. Homologação PDV Fixo: 13/05/2025 REDE = Enviar para homolog até 06/06 (Prazo de 5 dias para homologarem) | ||
8 | Envio dataHoraAbastecimento | Desirée | Melhoria | AGUARDANDO | Analisando alguns CNPJs, já atualizados para entender porque não enviam a informação de dataHoraAbastecimento. Confirmado que estava pendente a ativação do parâmetro. Iniciamos a ativação em algumas UFs e a Desirée irá acompanhar. Aguardando confirmação da Desirée para liberação do restante dos clientes. | |||
9 | Carga padrão TEXACO GALO PH, GALO PV, POSTO VIADUTO | Nadine/Renata | Melhoria | PROGRESSO | Solicitado extração dos relatórios dos estabelecimentos Texaco. Analisando demandas da Nadine sobre diferenças entre a Sales e o total vendido pelo estabelecimento. Enviado os relatórios por e-mail para a Nadine (17/04/2025) Ajuste na query do relatório de vendas para um novo envio das informações 08/05/2025 Enviados novos relatórios e feito o reprocessamento das informações dos 3 postos. 27/05/2025 Enviados novos relatórios de vendas dos postos 2 e 3. | |||
10 | SALES V2 | Renata | Melhoria | PMOA-10857 - CAMPOS NumeroPedidoKMV e idCesta | PROGRESSO |
| Renata precisa que o problema de envio de outros campos com alguns cnpjs seja resolvido antes de tratar desse assunto. Será enviado a lista com os cnpjs que apresentam o problema de envio para ser realizado a atualização da versão. Concluído o desenvolvimento Liberado na versão 3.3.1.198 | |
11 | Correções de BUG Signup - Não envio de dados corporativos | Caroline | BUG | PMOA-8980 | ANALISE | Pendente os detalhes recentes do problema já que um caso de 2023. Solicitado a Caroline no dia 08/05 Previsão sem análise do card ( ) | ||
12 | Implementar transmissão de arquivos de Venda AmPm via SFTP (Linx) (Texaco) | Caroline | Melhoria | PMOA-11859 | CONCLUÍDO |
| Dúvida: Alterar dia 17 ao dia 22/05/2025 Previsão sem análise do card ( ) Eduardo da Am Pm me acionou esta semana para testar o protocolo SFTP no envio dos dados da Loja Am Pm (Testes realizados na loja Ultra e uma franquia) Alterado no dia 10/06/2025. Enviado evidências por e-mail. | |
13 | Implementar transmissão de arquivos de Venda JetOil via SFTP ( Linx) (Texaco) Implementar transmissão de arquivos de Venda Jetoil via FTP (Texaco) | Caroline | Melhoria | PMOA-11860 PMOA-11863/64 | ANALISE | Necessário análise e implementação para o envio dos dados da Texaco Star lub. Previsão sem análise do card ( ) | ||
14 | Correção do fluxo duplicado no Digitado gerando desfazimento (reversão) | Caroline | Melhoria | PMOA-5097 | ANALISE | Dúvida: Contingência distribuidora que reenvia o cancelamento. Previsão sem análise do card ( ) | ||
15 | Implementar Inventory/Inventories Product (Texaco) | Caroline | Melhoria | PMOA-11824 | ANALISE | Previsão sem análise do card ( ) | ||
16 | Implementar ação de Confirm no Digitado | Caroline | Melhoria | PMOA-7133 | ANALISE | Previsão sem análise do card ( ) | ||
17 | Desvincular Cancelamento de Pedido vs Erro de geração de NF | Desirée | Melhoria | [PMOA-2156] [PISTA][MELHORIA][LINX][PAYMENTS] - Não vincular o cancelamento do cupom com o pagamento via E-aí | ANALISE | Manter o pagamento mesmo com o documento fiscal com situação diferente de autorizado e cancelado. Aguardando para entrar na fila do desenvolvimento Previsão sem análise do card ( ) |