DISPOSITIVOS HOMOLOGADOS
🖥️ TOTENS / SELF-CHECKOUTS
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Sunmi | Sunmi K2 |
| Sunmi | Sunmi K2 Mini |
| Perto | Perto |
| HP | HP Engage One Pro |
.
💳 PINPADS
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Gertec | PPC 930 |
| Ingenico | IPP 320 |
| Ingenico | Lane 3000 |
🖨️ IMPRESSORAS HOMOLOGADAS POR TOTEM
| Marca | Modelo | Totem Homologado |
|---|---|---|
| EPSON | TM20X | Perto |
| HP | H-400 | HP Engage One Pro |
| Sunmi (K2) | — | Sunmi K2 / Sunmi K2 Mini |
SERVIDOR
| Ambiente | Acesso as configurações mínimas |
|---|---|
| Linx POS | Clique aqui |
| Linx OmniPOS | Clique aqui |
Para ambos os ambientes (Linx POS e OmniPOS), as configurações devem ser realizadas por meio do Portal do Cliente.
No entanto, há parâmetros adicionais que precisam ser preenchidos diretamente nos ERPs (Linx ERP para o PDV Linx POS e Linx UX para PDV Linx OmniPOS).
Parâmetros do Self-Checkout para OmniPOS
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| SELFCHECKOUT_HORA_ABERTURA_CAIXA_AUTO | Configura o horário de abertura automática do caixa. |
| SELFCHECKOUT_ABRIR_FECHAR_CAIXA_AUTO | Habilita a abertura ou fechamento automático do caixa. |
| SELFCHECKOUT_HORA_FECHAMENTO_CAIXA_AUTO | Configura o horário de fechamento automático do caixa. |
| SELFCHECKOUT_ID_LAYOUT_CAD_CLIENTE | Configura os campos de cadastro do cliente. |
| SELFCHECKOUT_EXIBE_TELA_ABERTURA_CAIXA | Habilita a exibição dos caixas Self-Checkout na tela do PDV. |
.
Parâmetros do Self-Checkout para Linx POS
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| VENDEDOR_PADRAO | Vendedor padrão determinado para uso em vendas. |