Desenho do Fluxo
Cenário Atual
Se trata do WebService padrão do Linx ERP.
Credenciais de Acesso
Responses
| Code | Description | Links |
| 200 | Success | No links |
| 500 | Server Error | No links |
Curl
Request URL
v1/CondEntPgto
GE
Condições de Pagamento para Compras e Entradas
Apresentando os campos da API Condições de Pagamento para Compras e Entradas:
| Nome | Obrigatório | Tipo | Chave Primária | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CONDICAO_PGTO | Sim | Char | Sim | Informação da condição de pagamento. |
| TIPO_CONDICAO | Sim | Char | Não | Informação do tipo de pagamento. |
| DESC_COND_PGTO | Sim | Varchar | Não | Informação da descrição do pagamento. |
| NUMERO_PARCELAS | Não | Int | Não | Informação de número das parcelas. |
| PARCELA_1 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_2 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_3 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_4 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_5 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_6 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PORCENTAGEM_1 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_2 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_3 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_4 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_5 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_6 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| EXCLUSIVO_LINX | Não | Bit | Não | Informação Linx. |
| CONDICAO_ESPECIAL | Não | Bit | Não | Informação de condição. |
| DATA_PARA_TRANSFERENCIA | Não | Datatime | Não | Informação da data de transferência. |
| PARCELA_7 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_8 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_9 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_10 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_11 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PARCELA_12 | Não | Int | Não | Informação de numero da parcela. |
| PORCENTAGEM_7 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_8 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_9 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_10 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_11 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
| PORCENTAGEM_12 | Não | Numérico | Não | Informação de porcentagem da parcela. |
