| Produto: | Linx Reshop |
| Data de liberação: |
|
| Titulo | Release Notes | Disponibilidade por Segmento | Evidências |
|---|---|---|---|
RESHOP-13360 - Detalhar transações de resgate na tela de Extrato e Ajustes | Foi implementada uma melhoria na tela Fidelidade > Gestão > Extrato e Ajustes, permitindo maior transparência na análise das transações de resgate realizadas pelos consumidores do programa de fidelidade. A partir desta atualização, ao consultar um consumidor que possua movimentações de resgate, o sistema passa a exibir uma tabela filha denominada “Histórico das transações de origem”, detalhando quais transações de crédito foram utilizadas para compor o resgate. Nesta visualização são apresentados dados como NSU da transação original, ticket da venda, data e hora da geração do crédito, saldo resgatado em pontos e em reais, categoria do programa no momento da geração do crédito e valor do ponto aplicado. A funcionalidade também permite exportação para Excel ou PDF e possibilita que o usuário localize no próprio extrato a transação de crédito correspondente, facilitando auditoria e rastreabilidade das movimentações. Em casos de resgates parciais, os valores exibidos podem diferir da transação original, pois uma mesma transação de crédito pode ser utilizada em múltiplos resgates. | Fidelidade | |
RESHOP-13642: Evoluir relatório de aceites para contemplar registros em finalidades com Legítimo Interesse | Foi implementada uma melhoria no Reshop LGPD que permite sensibilizar consumidores com o aviso de privacidade por meio de disparos realizados pelo Boomerang, registrando automaticamente a data e hora do envio quando utilizada a flag “Comunicação para atualização de aviso de privacidade - LGPD”. Também foram realizadas atualizações no Relatório de Aceites, que passa a contar com novos filtros e colunas para acompanhar o envio das comunicações e as manifestações dos clientes (aceite, recusa ou ausência de resposta). O relatório possibilita analisar termos, finalidades e bases legais vinculadas, além de identificar consumidores previamente impactados pela comunicação. Para garantir conformidade com a LGPD, clientes que recusarem manter relacionamento terão seus dados pessoais exibidos de forma mascarada no relatório. | LGPD | |
RESHOP-11738: Tela de cadastro de Template - BOTÃO DE AÇÃO | Foi implementada uma melhoria no Boomerang com WhatsApp que permite criar templates do tipo Botão de Ação com suporte a variáveis, possibilitando o envio de mensagens com CTA (Call to Action) diretamente pelo canal. O usuário pode configurar o conteúdo da mensagem, inserir variáveis e adicionar botões de ação dos tipos Número de telefone, Website ou Código Promocional, com visualização em preview automático da mensagem. Cada tipo de botão direciona o consumidor para a ação correspondente, como abrir uma URL, exibir um telefone ou copiar um código promocional. Os templates são enviados automaticamente para aprovação na categoria Marketing e ficam disponíveis apenas para as regras vinculadas. Macros são permitidas apenas no texto do botão, garantindo consistência no direcionamento das ações. | Boomerang | |
RESHOP-13093 - Resgate na loja de origem - Fase 2 (V1 - P0) | Foi incluída no Reshop Fidelidade uma nova opção de parametrização que permite limitar o resgate de pontos apenas à loja onde o crédito foi gerado. Quando habilitado, o parâmetro passa a ser disponibilizado para o PDV, que considerará somente o saldo disponível da loja de origem durante a consulta do cliente. Caso o consumidor tente resgatar um valor superior ao permitido naquela loja, mesmo possuindo saldo em outras, o sistema bloqueará a operação e informará o limite disponível para resgate na loja atual. | Fidelidade | |
RESHOP-13029 -Implementar Segmentação de Carrinho abandonado. | Foi implementada uma melhoria que migra a meta de agenda de Carrinho Abandonado do Conecta para os parâmetros de Segmentação, centralizando a geração de base de clientes na própria ferramenta de segmentação. A nova condição “Abandonou o carrinho no ecommerce em” passa a estar disponível em Clientes > Segmentações > Criar Segmentação, dentro do tipo Eventos, permitindo filtrar por data e opcionalmente por valor mínimo do carrinho. A funcionalidade está disponível apenas para clientes integrados com LinxCommerce e considera carrinhos com status Abandonado, garantindo maior controle na criação de audiências para ações de relacionamento e recuperação de vendas. | Segmentações |
Correções de Bugs
| ID | Descrição |
|---|---|
| RESHOP-13704 | Correção de erro ao validar Captcha que impedia a conclusão da operação mesmo com validação correta. |
| RESHOP-13733 | Inclusão do CPF no retorno da API de regras de Promocode (Ammo). |
| RESHOP-13721 | Correção de inconsistência em campanhas com exceções, que poderia aplicar desconto maior que o esperado. |
| RESHOP-13798 | Ajuste na integração parcial de produtos exibidos no Reshop. |
| RESHOP-13854 | Correção de inconsistências nos endpoints de regras de Campanha utilizados pela Natura. |
| RESHOP-13821 | Correção de registro de disparo de WhatsApp sem sender vinculado. |
| RESHOP-13859 | Ajuste para evitar saldo negativado incorretamente no Fidelidade. |
| RESHOP-13891 | Correção do webhook da VTEX que não estava gerando cashback. |
| RESHOP-13902 | Otimização da procedure UnicoResetBalance, que apresentava lentidão extrema. |
| RESHOP-13777 | Configuração no Fabric para seleção adequada de tenants elegíveis. |
| RESHOP-13899 | Correção para exibir transações de origem App que não apareciam no sistema. |
| RESHOP-13748 | Refatoração do serviço de segmentação VTEX para maior estabilidade. |
| RESHOP-13744 | Ajuste na regra antifraude do Fidelidade, garantindo limite correto de 500 pontos por dia. |
| RESHOP-13796 | Correção que impedia criar a condição “Possui celular cadastrado” na Segmentação. |
| RESHOP-13917 | Correção de erro durante o processamento de saldo de cliente. |
| RESHOP-13932 | Atualização do código do User Guiding no Reshop. |
| RESHOP-13918 | Correção no Fidelidade onde a pontuação não era atualizada após ajuste via importação (Brand). |
| RESHOP-13975 | Ajuste no serviço GetAbandonedCarts. |
| RESHOP-13823 | Correção de erro de Captcha inválido ao inserir nova pontuação no Reshop Vale-Crédito. |
| RESHOP-13833 | Correção de campanha de promocode que ativava desconto incorreto. |





