LOCALIZADOR | RESUMO | TIPO | DETALHES |
---|
FOOD-35333
| Usuário - Correção no recurso de 'importar lojas da função da pessoa' | | Problema: Ao optar por importar lojas da função da pessoa era apresentada loja aleatória. Solução: Foi realizado tratamento para as funções serem listadas corretamente.
|
FOOD-35462 | Conciliação Bancária - Correção dos registros | | Problema: Sistema apresentava problema ao inserir registros de conciliação bancária. Solução: Tratamento realizado para correção do problema, que estava sendo impactado pelo nome da receita extra venda receber caractere especial. 
|
FOOD-35110 | Relatório Ficha Técnica de Produto - Correção no agrupamento e ordem dos registros | | Problema: Quando ordenado por descrição, o sistema não agrupava o mesmo produto e não apresentava por ordem alfabética. Solução: Tratamento para ordenar e agrupar corretamente, por produto e em ordem alfabética. 
|
FOOD-34718 | Relatório Apuração de Inventário - Correção no comportamento da flag e do botão multi-loja | | Problema: Correção no comportamento da flag "agrupar" do filtro de "Grupo de item". Solução: Realizada correção no comportamento da flag e do botão "multi-loja", que ficava disponível apenas para o Tipo de Relatório Mensal. 
|
FOOD-35071 | Relatório de Vendas Diária - Correção no valor de desconto | | Problema: Não estava sendo apresentado os valores de desconto corretamente no relatório. Solução: Realizado tratamento para apresentar os descontos no relatório. 
|
FOOD-34811 | Novo Relatório de Custo de Venda por Consumo |  | Descrição: Este relatório não vai considerar as vendas e a baixa de estoque realizada por ficha técnica, somente para casos em que não é possível definir a ficha técnica, como nos casos em que é vendido uma porção de diversos produtos distintos à escolha do consumidor ex. nozes e grãos. Saiba mais

|
FOOD-35147 | Reativado a integração de boleto - Financeiro Linx
| | Descrição: A integração com o sistema financeiro da linx foi restabelecida novamente, o acesso é direto para o ambiente da empresa, onde o usuário pode visualizar informações financeiras e gerar boleto. 
|
FOOD-34467 | Conciliação de Cartões Equals - Ifood tratamento para mais de uma forma de pagamento na mesma venda | | Descrição: Implementação realizada: - Para vendas IFOOD que possuírem mais de um finalizador, apresentar uma lupa para consultar os detalhes da venda
- Obs: Implementação valerá apenas para novos registros de conciliação, para dias retrógados é necessário reprocessar a Conciliação de Cartões - Equals!

|
FOOD-34974 | Autoatendimento - Configuração layout AA - Inibir valores do carrinho (Em desenvolvimento) | | Descrição: A nova configuração permite ocultar o valor total dos itens da barra inferior do autoatendimento. 
|
| Autoatendimento - CRMBonus - Layout AA Convencional (Em desenvolvimento) | | Descrição: A configuração de layout do AA convencional, vai possibilitar configurar as mensagens, imagens e cores das telas de fidelidade do CRMBonus.

|
FOOD-34801 | Taste One PDV - Setor Delivery ganhou nova coluna (Em desenvolvimento) | | Descrição: Adicionada uma nova coluna "Destaque dos impressos" na grid. 
|
FOOD-34687 | Taste One PDV - Configuração para solicitar a senha do gerente no cancelamento da venda (Em desenvolvimento) | | Descrição: Criar configuração para controlar autorização no cancelamento de item do PDV Taste no modo balcão. 
|