Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 3 Atual »

OFIC0570 Manutenção Cálculo do Custo Mão de Obra
v03.90.01 – Fev./2006
O objetivo deste programa é manter a tabela ("cscusmes"), que armazena mensalmente a composição do cálculo do custo da mão de obra, separados pela sigla do setor ("CADA0305") e pelo tipo de ponto ("OFIC3100").
Importante: Antes de executar o cálculo do custo da mão de obra pela primeira vez ("OFIC0580"), devem-se informar manualmente neste programa, os valores do mês anterior.



Campo

Descrição

Filial

Código da filial.
Campo não acessível, sendo preenchido com a filial logada.

Ano/Mês

Ano e mês do movimento. Formato "AAAA-MM".

Sigla do Setor

Sigla do setor ("CADA0305").

Tipo de Ponto

Tipo de ponto ("OFIC3100").

Horas Trabalhadas

Número total de horas trabalhadas no mês para cada tipo de ponto.

Despesa Total

Valor da despesa apurado das contas cadastradas no ("OFIC0560") para cada sigla do setor.

Horas Encerradas

Número total de horas encerradas no mês para cada tipo de ponto.

Custo Hora

Valor do custo da hora.
Este campo é calculado automaticamente na opção "Inclusão".
Fórmula:
("Despesa Total" do mês + "Saldo Despesas" do mês anterior)
dividido por
("Horas Trabalhadas" do mês + "Saldo de Horas" do mês anterior).

Custo Total

Valor total do custo do mês.
Este campo é calculado automaticamente na opção "Inclusão".
Fórmula:
"Custo Hora" do mês multiplicado por
"Horas Encerradas" do mês.

Saldo de Horas

Saldo de horas do mês.
Este campo é calculado automaticamente na opção "Inclusão".
Fórmula:
"Saldo de Horas" do mês anterior + "Horas Trabalhadas" do mês menos
"Horas Encerrradas" do mês.

Saldo Despesas

Saldo de despesas do mês.
Este campo é calculado automaticamente na opção "Inclusão".
Fórmula:
"Saldo Despesas" do mês anterior + "Despesa Total" do mês
menos
"Custo Total" do mês.

Nro. Lançamento

Número do lançamento contábil. Campo não acessível.



Modelo do relatório:
DIA SYSTEM 03/02/2006 16:36:01 PAG: 1
SISDIA-OFIC0570-vAL.FA.01 - Manutencao Calculo do Custo Mao de Obra - 2005-01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIGLA/NOME SETOR SIGLA/TIPO DE PONTO HR.TRAB DESP.TOTAL HR.ENC CUSTO HORA CUSTO TOT. SAL.HR SALDO DESP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUN FUNILARIA E PINTURA FR O.S FRANQUEADO 61,71 30,55 55,93 0,50 27,97 5,78 2,58
GTC GARANTIA TOYOTA COR. 0,07 0,03 0,00 0,43 0,00 0,07 0,03
IAC INTERNO AT CORRETIVA 8,90 4,41 0,65 0,50 0,33 8,25 4,08
IAR INTERNO AT RETRABALH 3,13 1,55 3,13 0,50 1,55 0,00 0,00
IVO INTERNO VN OUTROS 16,03 7,93 15,76 0,49 7,72 0,27 0,21
NCA CLIENTE - AVARIA 217,34 107,58 212,58 0,49 104,16 4,76 3,42
NCI CLIENTE - ACESSORIOS 3,23 1,60 3,23 0,50 1,60 0,00 0,00
NCO CLIENTE- OUTROS 1,47 0,73 1,47 0,50 0,73 0,00 0,00
NCP CLIENTE - PERIODICA 0,02 0,01 0,02 0,50 0,01 0,00 0,00
SFO SEG.FUN.OUTROS 568,65 281,48 521,24 0,49 255,41 47,41 26,07
TOTAL DO SETOR 880,55 435,87 814,01 399,48 66,54 36,39
MEC MECANICA GTC GARANTIA TOYOTA COR. 89,02 1.496,78 14,29 16,81 240,21 74,73 1.256,57
IAC INTERNO AT CORRETIVA 0,02 0,34 0,02 17,00 0,34 0,00 0,00
IAO INTERNO AT OUTROS 11,68 196,39 9,60 16,81 161,38 2,08 35,01
IAP INTERNO AT PERIODICO 0,02 0,34 0,00 17,00 0,00 0,02 0,34
IDO INT.DIR.OUTROS 0,87 14,63 0,00 16,82 0,00 0,87 14,63
IUC INTERNO VU CORRETIVA 1,17 19,67 0,00 16,81 0,00 1,17 19,67
IUO INTERNO VU OUTROS 37,87 636,75 8,65 16,81 145,41 29,22 491,34
IVC INTERNO VN CORRETIVO 0,81 13,62 0,00 16,81 0,00 0,81 13,62
IVO INTERNO VN OUTROS 22,98 386,39 11,09 16,81 186,42 11,89 199,97
NCC CLIENTE - CORRETIVA 2,27 38,17 0,00 16,81 0,00 2,27 38,17
NCO CLIENTE- OUTROS 503,23 8.461,37 261,82 16,81 4.401,19 241,41 4.060,18
NCP CLIENTE - PERIODICA 1028,09 17.286,43 579,88 16,81 9.747,78 448,21 7.538,65
REC RECALL 2,19 36,82 0,00 16,81 0,00 2,19 36,82
RV1 REVISAO 1000 KM 24,11 405,39 19,39 16,81 325,95 4,72 79,44
SFO SEG.FUN.OUTROS 28,27 475,34 2,83 16,81 47,57 25,44 427,77
TOTAL DO SETOR 1752,60 29.468,43 907,57 15.256,25 845,03 14.212,18
MOI ADMINISTR. OFICINA GTC GARANTIA TOYOTA COR. 9,28 3.435,53 5,78 370,21 2.139,81 3,50 1.295,72
NCI CLIENTE - ACESSORIOS 0,50 185,10 0,50 370,20 185,10 0,00 0,00
NCO CLIENTE- OUTROS 0,02 7,40 0,02 370,00 7,40 0,00 0,00
NCP CLIENTE - PERIODICA 0,82 303,57 0,82 370,21 303,57 0,00 0,00
RV1 REVISAO 1000 KM 27,29 10.102,95 27,29 370,21 10.102,95 0,00 0,00
TOTAL DO SETOR 37,91 14.034,55 34,41 12.738,83 3,50 1.295,72
TOTAL GERAL 2671,06 43.938,85 1755,99 28.394,56 915,07 15.544,29

  • Sem rótulos