Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Próxima »

VEND5100 Listagem Movimentação de Clientes – TDB

O programa procura atender a uma solicitação da Toyota do Brasil, para que sejam listadas as movimentações de venda em um determinado período.
A seleção pode ser feita por um período de tempo, pelo CNPJ/CPF do cliente ou pelo seu potencial de compra.

Caso não exista a informação do potencial do cliente, imprime um ponto de interrogação.
No final do relatório são totalizados os clientes movimentados (contados), o valor do item, da mão-de-obra, do desconto e do total da NF.

v03.70.03 – Maio/2005
Neste programa existem os campos: "Listar Garantia" (S/N); "Listar Valor Líquido" (S/N) e "Divisão/Depto".
O relatório mostra as colunas "Vlr.M.Obra Externa e Vlr.M.Obra Interna".
v03.90.01 – Fevereiro/2006
Existe o campo "Detalhar Tipo Serviço" para optar em imprimir o detalhamento dos valores de mão de obra interna e externa, agrupados por "Tipo de Serviço" ("OFIC0050").
Relatório:
PADRAO VEICULOS LTDA Lista Movimentacao por Cliente DATA: 03/05/2005 16:56:37 PAGINA: 1
SISDIA-VEND5100-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/02/2005 DATA FINAL: 03/05/2005

      • Nao Lista Garantia ***
      • Listar Liquido ***
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        CNPJ/CPF Cliente Nro NF DP Data Nota Vlr.Pecas Vlr.M.Obra Ext. Vlr.M.Obra Int. Vlr.Desc. Liquido Total NF ABC
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        02439466000113 BRASIL zzzzz zzzzzzzzz LTDA 514.206 03 19/04/2005 141,07 97,00 485,00 125,21 372,14 477,00 C
        00009777067887 JOSE xxxxxxx xxxxxxx 514.188 03 31/03/2005 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 C
        00026289416863 MILTON 4 03 19/04/2005 789,00 0,00 0,00 0,00 789,00 789,00 C
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Total de Clientes Movimentados: 3 35.930,07 97,00 485,00 125,21 35.348,07 36.266,00

        v04.00 – Janeiro/2007
        Quando é selecionada a opção "S" no campo "Listar Garantia", o relatório lista como cliente o proprietário e não o responsável.
        v04.10 – Fevereiro/2008
        Para as opções "Por Data" e "Potencial", o programa exibe um totalizador por Cliente.
        Relatório:
        NOME DA FILIAL Lista Movimentacao por Cliente DATA: 08/02/2008 14:12:10 PAGINA: 1
        SISDIA-VEND5100-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2008 DATA FINAL: 08/02/2008
      • Nao Lista Garantia ***
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        CNPJ/CPF Cliente Nro NF DP Data Nota Vlr.Pecas Vlr.M.Obra Ext. Vlr.M.Obra Int. Vlr.Desc. Total NF ABC
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        00000000000000 FABIO ROSADO BARBOSA 107 04 11/01/2008 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 C
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Total por Cliente ===> 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        00000000000000 DIEGO GUARIZ 101 04 09/01/2008 115,18 0,00 0,00 0,00 115,18 C
        00000000000000 DIEGO GUARIZ 102 04 09/01/2008 115,18 0,00 0,00 0,00 115,18 C
        00000000000000 DIEGO GUARIZ 103 04 09/01/2008 115,18 0,00 0,00 0,00 115,18 C
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Total por Cliente ===> 345,54 0,00 0,00 0,00 345,54
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        00000000000000 ESTAGIARIO 104 04 11/01/2008 108,10 0,00 0,00 0,00 108,10 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 105 04 11/01/2008 108,10 0,00 0,00 0,00 108,10 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 106 04 11/01/2008 108,10 0,00 0,00 0,00 108,10 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 98 04 08/01/2008 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 99 04 08/01/2008 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 93 04 07/01/2008 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 94 04 07/01/2008 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 95 04 07/01/2008 401,00 0,00 0,00 0,00 401,00 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 96 04 07/01/2008 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D
        00000000000000 ESTAGIARIO 97 04 07/01/2008 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Total por Cliente ===> 2.538,80 0,00 0,00 3,50 2.535,30
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        v04.10.03 – Maio/2008
        Para as Opções "Por Data", "CNPJ/CPF" e "Potencial", existe o Filtro por "Agentes".










        v04.50 – Março/2012
        Na consulta por CNPJ/CPF existe uma opção para que o CNPJ/CPF digitado para consulta seja considerado como o proprietário, responsável ou ambos das notas fiscais.



        v06.20 – Dezembro/2016
        Programa alterado passando a listar todas as informações de todas as filiais. Após selecionar a forma de consulta, abre-se o menu para selecionar quais filiais.

        Relatório apresenta quebra por filial
  • Sem rótulos