FISC4066 Geração Arquivo RTS – Santo André - SP
v04.22.02 – Outubro/2007
O Programa tem como objetivo gerar e transmitir arquivo referente a Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, permitindo que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura de Santo André-SP, em arquivo texto. Tal arquivo deve atender ao lay-out apresentado pela Prefeitura.
O Programa gera um arquivo texto, parametrizado através do Programa ("COPE0100"), sugestão que seja no diretório "intfiscal", pois é onde ficam os arquivos referentes ao Departamento Fiscal.
Existem as seguintes opções: "Transmissão", "Retransmissão", "Lista Envio", "Retorno", "Lista Retorno" e "Limpeza".

Relatório:
TESTES GERACAO ARQUIVO RTS - SANTO ANDRE-SP DATA: 26/10/2009 14:09:50 PAGINA: 1
SISDIA-FISC4066-v04.22.02 Arquivo Envio: intfiscal\rps_01_010108_310108.txt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO.RPS SIT DATA DA NOTA INSC.MUNICIPAL RET CNPJ/CPF INSC.ESTADUDAL NOME
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insc.Municipal: 99999999 Data: 01/2008
168470 1 02/01/2008 00000000 2 00014204282334 00000000000000000000 FRANCISCO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
168471 1 02/01/2008 00000000 2 62004395010544 MOORE XXXXXX XXXX
168472 1 02/01/2008 00000000 2 00043047114315 NADJA XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
168475 1 02/01/2008 00000000 2 00053701003149 00000000000000000000 JEOVA XXXXX XX XXXXX
168480 1 02/01/2008 00000000 2 07205694000142 00000000000061954292 FERTAPER XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
168481 1 02/01/2008 00000000 2 00012099988315 00000000000000000000 JOSE XXXXX XXXXXXXX
168483 1 02/01/2008 00000000 2 00019040431353 00000000000000000000 MARIA XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX
168484 1 02/01/2008 00000000 2 00023582367304 00000000000000000000 SARA XXXXXXX XXXX XXXXX
168485 1 02/01/2008 00000000 2 00014566206300 MARIA XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXX
168486 1 02/01/2008 00000000 2 00021401357334 LUCINDA XX.XXXXXXX XX X.XXXXXXXXXXX
168490 1 02/01/2008 00000000 2 00037973606300 WEBERTON XXXXXXX XX XXXXX XXXXX
168491 1 02/01/2008 00000000 2 00003558266315 00000000000000000000 PAULO XXXX XX XXXXX
168495 1 02/01/2008 00000000 2 03518143000188 00000000000000000000 AP XXXXXXXXXX XXXX XXX
168497 1 02/01/2008 00000000 2 00021816492434 00000000000000000000 ANTONIO XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
168498 1 02/01/2008 00000000 2 00024611689387 00000000000000000000 MARCOS XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
168499 1 02/01/2008 00000000 2 00003558266315 00000000000000000000 PAULO XXXX XX XXXXX
168500 1 02/01/2008 00000000 2 05443035000119 START XXXXX XXXXXXXXXX XXXX
168501 1 02/01/2008 00000000 2 00037973606300 WEBERTON XXXXXXX XX XXXXX XXXXX
168506 1 02/01/2008 00000000 2 04304197000103 00000000000000000000 ECC XXXX X XXX XXXX
168507 1 02/01/2008 00000000 2 00014181258300 CLIENTE XXXX
v04.60 –Novembro/2012
Conforme tipo de Ordem NFSe cadastrado no programa ("CADA3040"), na geração do arquivo RTS, no campo "descrservico" serão apresentados o código do serviço, a quantidade de horas vendidas, o valor hora e o valor total de cada serviço da NFSe.
v04.65 – Maio/2013
No momento da emissão do RPS, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição no campo "Descrição do Serviço".
O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").