Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 3 Próxima »

ENTR1010 Lista Divergência NF Entrada e Pedido
Este programa tem como finalidade listar as divergências de valores entre a NF Entrada e o pedido de compra.
Solicita data inicial e final e o valor do desconto para o preço a vista.
v03.70.02 – Abril/2005
No relatório aparece uma a coluna com o % (Percentual) da diferença.

v04.31 – Maio/2010
Filtro por "CNPJ Fornecedor" e "Opção" onde P (com Pedido de compra), S (Sem pedido de compra) ou T (Todos)".
Relatório:
FILIAL SISDIA Lista Divergencia N.F. Entrada e Pedido DATA: 99/99/9999 PAGINA: 999
SISDIA-ENTR1010-v04.31.01 DATA INICIAL: 99/99/9999 DATA FINAL: 99/99/9999 OPCAO: TODOS
FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA FISCAL DATA N.F. PEDIDO PRODUTO %IPI QTDE NF VL.PEDIDO VL.NF VL.S/IPI PR.PUBLIC DIFERENCA (%)DIF. DIF.TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
999.999.999-XXXX 99/99/9999 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99,99 99999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999.99 999,99 999.999,99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L - - - - - - > 999.999,99 999.999,99 999.999,99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Sem rótulos