HMDF0200 – Manut. Integração Contábil AEF Honda Motos
 
v4.10 – Abril/2008
Este programa permite manutenção nos parâmetros de integração contábil para AEF Honda Motos ("hmdficon"), utilizada pelo sistema para Geração do AEF Honda Motos ("CONT_HONDA_AEF_MOTOS"). 
Para os quadros de origem contábil, devem ser informadas as contas contábeis correspondentes para composição de cada coluna destes quadros (Outros Ativos, Outros Passivos, Análise do Lucro Operacional Departamental, Receita/Despesa não Operacional e Resultado Financeiro, Apuração de Resultados (Honda) e Balanço Patrimonial).   
Vide Manual – Upload AEF para preenchimento dos parâmetros.
Campo  | 
Descrição  | 
Filial  | 
Numero da Filial ("CADA0220")  | 
Quadro  | 
Numero do Quadro ("HMDF0210")  | 
Coluna  | 
Numero da Coluna do Quadro ("HMDF0220")  | 
Tipo do Haver  | 
Tipo de Haver: CP-curto prazo ou LP-longo prazo. Somente para os quadros 9 e 10.  | 
Numero do Plano  | 
Número do plano de contas utilizado pela filial (campo não acessível).  | 
Conta Reduzida  | 
Número da conta reduzida do plano de contas ("CADA0260").  | 
Conta Contábil  | 
Número da conta contábil relacionada à conta reduzida (campo não acessível).  | 
C. Custo – Setor  | 
Centro de custos da conta contábil.    | 
Movimento ou Saldo  | 
Indicativo para apurar o (M) movimento ou (S) saldo da conta.  | 
ID_Plano  | 
Identificação interna da conta contábil (campo não acessível).  | 
ID_Setor  | 
Identificação interna do centro de custos (campo não acessível).  | 
Relatório:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                   Manut.Integracao Contabil AEF Honda Moto
SISDIA-HMDF0200-vAL.FA.01                                                                                               DATA: 99/99/9999  99:99:99   PAGINA: 999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIL QUADRO              COLUNA              TP HAVER PLANO CTA.REDUZ  CTA.CONTABIL  MOV/SALD ID_PLANO   DESCRICAO DA CONTA    DIV DEP SETOR NOME SETOR          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99  999 XXXXXXXXXXXXXXX 999 XXXXXXXXXXXXXXX    XX    99    999999999  99999999999999   X     9999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99  99  99    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v04.30 – Fevereiro/2010
A opção "Projetar para todas as filiais" permite projetar os parâmetros para as filiais que possuem o mesmo setor registrado.
