FINA1110
 Lista Movimento Cx/Bco por Tipo de Lançamento
O programa emite uma listagem dos lançamentos do módulo Caixa/Bancos, por tipo de lançamento. 
  
 v04.00 – Dez./2006
 Possibilita listar o lote ou somente a conta selecionada 
 
 
 PADRAO VEICULOS LTDA Lista Lancamentos Caixa/Bancos p/ Lote DATA: 19/04/2003 16:06:48 PAGINA: 1
 DIA SYSTEM-SISDIA-FINA1110 Data: 31/10/2002
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.LOTE N.LCTO CONTA CNPJ/CPF T HISTORICO CHEQUE DATA LCTO D/C VLR.LCTO INT
 CP-CONTA CP-CNPJ/CPF T COMPLEMENTO 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 95859 194802 111020001 504661 2 LIQUIDACAO TITULOS DE 31/10/2002 
 112010001 0 9 0 31/10/2002 D 17.059,84 N 
 194803 112010001 0 9 LIQUIDACAO TITULOS DE 31/10/2002 
 111020001 504661 2 0 31/10/2002 C 17.059,84 N 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 95897 194938 411040009 101061000 8 PG CAMP 10/02 CIRC AMIGOS MENOR PATRULHE
 111020001 60898723027462 2 1.015 31/10/2002 D 1.374,00 S 
 194939 111020001 60898723027462 2 CHEQUE 1015 
 411040009 101061000 8 1.015 31/10/2002 C 1.374,00 S 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 95908 194998 421010002 101061000 8 PG DE MP 38353821253-3 DARF 10/02 
 111020001 60898723027462 2 1.017 31/10/2002 D 1.592,73 S 
 194999 111020001 60898723027462 2 CHEQUE 1017 
 421010002 101061000 8 1.017 31/10/2002 C 1.592,73 S 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
