Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 2 Próxima »

EMPE2300 Resumo Geral 

v04.33 – Setembro/2010

O objetivo do programa é gerar um relatório contendo o resumo geral dos saldos de despesas.
O programa pede na tela a filial, o período de referência (ano-mês) e a despesa a ser considerada e com base nestes dados, gera o resumo geral. O período se baseia na data em que foram efetuados os lançamentos.


No relatório são exibidas 6 linhas para cada despesa contendo os tipos de saldos, constituídos de acordo com a tabela abaixo:

Tipo de Saldo

Constituição

Previsto

Valor original do saldo

Adic. Verba

Lançamentos de adição ao saldo original

Adic. Receita

Lançamentos de redução ao saldo original

Realizado

Valor definitivamente realizado

Realocado

Valor realocado positivo ou negativo

Saldo

Previsto + Adic.Verba – Adic.Receita – Realizado – Realocado

Original

Valor acumulado dos meses



Relatório:
SISDIA 1 RESUMO GERAL 30/09/2010 15:27:40 PAGINA : 1
SISDIA-EMPE2300-v04.34.01 PERIODO: 09/2010 a 08/2011 TODAS AS DESPESAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESP DESCRICAO SITUACAO ORIGINAL 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA PREVISTO 14011,00 1100,00 12311,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA ADIC.VERDA 554,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA ADIC.RECEI 30,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA REALIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA REALOCADO 0,00 20,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA SALDO 14595,00 1120,00 12311,00 0,00 1164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIAIS DE LIMPEZA EXTERNA PREVISTO 653,00 120,00 0,00 0,00 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIAIS DE LIMPEZA EXTERNA ADIC.VERDA 14200,00 14200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIAIS DE LIMPEZA EXTERNA ADIC.RECEI 1204,00 1204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIAIS DE LIMPEZA EXTERNA REALIZADO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIAIS DE LIMPEZA EXTERNA REALOCADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIAIS DE LIMPEZA EXTERNA SALDO 13149,00 12616,00 0,00 0,00 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  • Sem rótulos