Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Atual »

CONT4020 Conciliação do Estoque (Peças, Veículos Novos e Usados)
Este programa tem o objetivo de promover a conciliação do saldo das contas de "ESTOQUE".
v03.80.01 – Julho/2005
Possui as seguintes opções:

Sintético

Apura os saldos das contas do inventário ("INVE0100") do estoque de peças, veículos novos e usados, compara com os saldos contábeis das respectivas contas e relaciona os saldos que não "batem".
Solicita os seguintes dados: conta reduzida ou contábil e data base para apuração dos saldos.

Analítico

Seleciona todas as NF's (contabilizadas) de entrada/saída cuja data da transação/data da NF esteja dentro período informado na tela, compara a contabilização do custo médio dos itens da NF (conta "ESTOQUE") com os lançamentos contábeis e relaciona os saldos que não "batem".
Na tela é solicitado o período desejado (data inicial e final).







v03.90.01 – Fevereiro/2006
Permite a conciliação do estoque em dias que não seja exatamente o último dia do mês.
Relatório (opção Sintético):
DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Conciliacao Estoques DATA: 07/05/2004 09:37:48 PAGINA: 1
SISDIA-CONT4020-vAL.FA.01 REFERENTE A 31/05/2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA CONTABIL NOME CONTA CNPJ/CPF NOME/RAZAO SOCIAL SALDO CONTABIL SALDO ESTOQUE DIFERENCA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112060002 AUTOMOVEIS NOVOS 439.366,46 7.140.169,54 -6.700.803,08
112060003 COMERCIAIS NOVOS -36.257,36 419.280,55 -455.537,91
112060005 AUTOMOVEIS USADOS 1.377.420,20 2.386.150,10 -1.008.729,90
112060006 COMERCIAIS USADOS 46.000,00 96.000,00 -50.000,00
112060007 PECAS ORIGINAIS -63.571,33 749.054,45 -812.625,78
112060008 PNEUS E CAMARAS 186,04 14.486,28 -14.300,24
112060009 COMBUST.LUBRIFICANTE 2.050,37 12.826,58 -10.776,21
112060010 MATERIAIS DIVERSOS ,00 694,29 -694,29
112060020 ACESSORIOS ORIGINAIS -238,03 11.764,13 -12.002,16
112060021 PECAS AC DELCO -3.685,34 57.394,65 -61.079,99
112060022 PECAS TRAFIC -3.724,89 21.302,63 -25.027,52
112060023 PECAS ACESSORIOS NAO 45.069,94 91.217,08 -46.147,14
112060024 AUTOMOVEIS NOVOS - T ,00 21.853,20 -21.853,20

TOTAL GERAL 1.802.616,06 11.022.193,48 -9.219.577,42
_
Relatório (opção Analítico):
MATRIZ 17/06/2005 15:04:22 PAG: 1
SISDIA-CONT4020-vAL.FA.01-Conciliacao Estoques
Periodo : 01/05/2005 ate : 30/06/2005
--------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SER. TRAN CONTA D/C CUSTO MEDIO D/C VALOR
NOTA REDUZIDA NF NOTA FISCAL LCT LANCAMENTO DIFERENCA
--------------------------------------------------------------------------------
556 5 1101 112060007 D 556,00 D 0,00 556,00
--------------------------------------------------------------------------------
556 1 1101 112060007 D 5.561,00 D 0,00 5.561,00
--------------------------------------------------------------------------------
9.988 1 1105 112060024 D 24.500,00 D 24.000,00 500,00
--------------------------------------------------------------------------------
9.989 1 1105 112060024 D 24.500,00 D 24.000,00 500,00
--------------------------------------------------------------------------------
9.990 1 1105 112060024 D 556,00 D 550,00 6,00
--------------------------------------------------------------------------------
9.991 1 1105 112060024 D 556,00 D 550,00 6,00
--------------------------------------------------------------------------------
53 R 2401 112060007 C 82,00 D 0,00 82,00
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS 56.311,00 49.100,00 7.211,00
--------------------------------------------------------------------------------

V07.50 – Agosto/2017
Criado o campo Dt. Nota no relatório analítico, que exibe a data da nota para notas fiscais de saída e a data da transação para notas fiscais de entrada.

  • Sem rótulos