Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 3 Atual »

CADA0530
Relacionamento Entre o Turno e o Agente

Este programa permite dar manutenção na tabela ("coturage"- Relacionamento entre o turno e o agente).
O campo "Data Inicio", controla se existe algum registro com data, se sim não é permitido o cadastro.
A cada Agente é relacionado um turno. O registro não poderá ser deletado ou alterado se existir um apontamento ("OFIC3200").














h8.Relatório:
SISDIA 1 06/02/2012 17:00:53 PAG: 1
SISDIA-CADA0530-v04.50.01-Relacionamento entre o turno e o agente
--------------------------------------------------------------------------------
ID AGENTE DATA INICIO DATA FIM CÓDIGO TURNO
--------------------------------------------------------------------------------
101050199 01/01/1900 1
101020221 01/01/1900 1
701040270 01/01/1900 1
101040227 01/01/1900 1
101010190 01/01/1900 1
701040366 01/01/1900 1
701030193 01/01/1900 1
1502040419 01/01/1900 1
101040230 01/01/1900 1
1502040118 01/01/1900 1
101040326 01/01/1900 1
101050201 01/01/1900 1
101040122 01/01/1900 1
101050203 01/01/1900 1
101050204 01/01/1900 1
101050205 01/01/1900 1
101050206 01/01/1900 1
101050207 01/01/1900 1
101050208 01/01/1900 1
101040377 01/01/1900 1
101030106 01/01/1900 1
201010299 01/01/1900 1
101010201 01/01/1900 1
101010202 01/01/1900 1
101010203 01/01/1900 1
101010204 01/01/1900 1
101010205 01/01/1900 1
101030101 01/01/1900 1
101030104 01/01/1900 1
101030105 01/01/1900 1
101040301 01/01/1900 1

  • Sem rótulos