CADA7070 Relação por Data Entrada - Sem Saída
O programa lista todos os itens comprados em um determinado período de tempo informado e que não tiveram saída.
Tem opção de listar todos os grupos de uma linha ou por linha e grupo específico na mesma tela, facilitando a escolha de linhas/grupos.
v03.70 – Janeiro/2005
O campo "Valor a Listar", possui duas opções: "C" ou "R", onde, ao escolher a opção "C" os valores a serem listados serão Contábeis, ao escolher a opção "R" os valores serão de Reposição.






v04.00.02 – Abril/2007
No relatório existem os campos "rua", "prateleira" e "gaveta", itens da tabela ("cmestoqu"), que juntos formam o nome da "Locação", com a finalidade de informar a locação física do item.
Relatório:
DIA SYSTEM Lista Itens sem Saida p/Dt Ultima Entrad DATA: 12/04/2007 15:58:13 PAGINA: 1
SISDIA-CADA7070-vAL.FA.01 Relacao de Itens Comprados do Dia 01/01/2005 ate o dia 31/12/2005
Linha: 00 Grupo: 000-TODAS AS LINHAS/GRUPOS Linha: 00 Grupo: 000-
Linha: 00 Grupo: 000- Linha: 00 Grupo: 000-
Linha: 00 Grupo: 000- Linha: 00 Grupo: 000-
Linha: 00 Grupo: 000- Linha: 00 Grupo: 000-
Linha: 00 Grupo: 000- Linha: 00 Grupo: 000-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO DO ITEM DESCRICAO DO ITEM LOCACAO LIN/GRUP CL. DT ULT ENTR. QTDE REPOSIC UNIT. REPOSIC.TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04465 0K070 PASTILHA FREIO A01 01 C02 3- 1 B1 01/07/2005 4,00 295,93 1.183,72
04906 35120 REPARO CILINDRO DO F A06 01V C07 3- 1 C0 20/05/2005 1,00 34,29 34,29
11701 0D040 03 CASQUILHO MANIVELA A04 01 B02 3- 1 C2 28/01/2005 2,00 16,28 32,56
13751 22090 TUCHO VALVULA ESCAPE A03 01 A01 3- 1 C2 18/04/2005 1,00 28,38 28,38
17562 54280 SUPORTE ESCAPAMENT A03 01 D06 3- 1 C2 15/01/2005 1,00 59,05 59,05
19102 62030 ROTOR DO DISTRIBUI A03 02 F09 3- 1 C2 19/05/2005 1,00 33,05 33,05
23291 20010 ISOLADOR VIBR.INJETO A03 01 A07 3- 1 C2 13/04/2005 6,00 12,56 75,36
27372 87501 MOLA ALTERNADOR A03 02 F01 3- 1 C2 03/05/2005 2,00 1,82 3,64
27443 63020 TAMPA ROLAMENTO A04 06 D03 3- 1 C2 03/05/2005 1,00 6,20 6,20
31210 36161 PLATO DA EMBREAGEM RUA PRA GAV 3- 1 C2 11/05/2005 1,00 395,87 395,87
3356302030 BUTTON,SHIFT LOCK RE RES ERV ADA 3- 1 C2 22/07/2005 1,00 5,75 5,75
33621 12140 ETIQUETA RECALL RUA PRA GAV 3- 1 C2 20/06/2005 165,00 3,25 536,25

04.25 – Janeiro/2010
O filtro de Linha / Grupo será visualizado em uma janela separada e aceita até 100 ocorrências.

v05.10.00 – Abril/2015
Será impresso no relatório as locações alternativas dos produtos que tenham sido cadastradas no módulo PROP1005 / PROP1006.