CLIV1013 Resumo das Atividades de Vendas (Geral) 
 Este programa tem como objetivo analisar o resultado de visitas a clientes, resumido pela classificação do cliente. Pode ser visualizado o resumo das atividades de vendas, entre um intervalo de tempo determinado. 
 Solicita: divisão, departamento, data inicial e data final do período a ser pesquisado. 
 Acumula os dados de visitas, de forma resumida, nas seguintes colunas:
Fichas  | Número de clientes em cada classificação expressa pelas linhas 'A', 'B', 'C' e 'D'.  | 
Inicial  | Número de novos clientes, visitado no período e dentro de cada classificação, expressa pelas linhas 'A', 'B', 'C' e 'D'.  | 
Desativado   | Indica o número de clientes desativados no período e dentro de cada classificação, expressa pelas linhas 'A', 'B', 'C' e 'D'.  | 
Reativado   | Indica o número de clientes reativados no período e dentro de cada classificação, expressa pelas linhas 'A', 'B', 'C' e 'D'.  | 
Vendas  | Número de visitas realizadas e que resultaram em venda. As linhas 'A', 'B', 'C' e 'D' expressam os resultados pela classificação dos clientes.  | 
Entregues  | Número de visitas programadas para o período. As linhas'A', 'B', 'C' e 'D' expressam os resultados pela classificação dos clientes.  | 
Contatos Efetuados  | Número de visitas/contatados realizado com o cliente. As linhas 'A', 'B', 'C' e 'D' expressam os resultados pela classificação dos clientes.  | 
Não realizado   | Número de visitas que estavam programadas para período, mas que não foram realizadas ou o cliente não foi encontrado. As linhas 'A', 'B', 'C' e 'D' expressam os resultados pela classificação dos clientes.  | 
Fone e Salão  | Número de contatos com o cliente por telefone e o número de vezes em que foi recebido o cliente em determinada empresa. As linhas 'A', 'B', 'C' e 'D' expressam o resultado pela classificação dos clientes.  | 
Sem Resultado  | Número de visitas programadas para o período, e que ainda estão sem nenhum resultado registrado. As linhas 'A', 'B', 'C' e 'D' expressam o resultado por classificação dos clientes.  | 
 
