CONT4010 Conciliação Caixa e Bancos
Este programa apura os saldos de um determinado dia, das contas do Caixa e Bancos (contas indicadas como "É Caixa ou Banco" no programa "FINA0100"), compara com os saldos contábeis das respectivas contas e relaciona os saldos que não "batem".
São solicitados os seguintes dados na tela:

  • Opção para listar por conta reduzida ou contábil
  • Data base para apuração dos saldos.

O saldo das contas do Caixa e Bancos é apurado da tabela ("ctcxbanc") do programa ("FINA1300"), onde a "Conta" é "SALDOINIC" , a "Conta CP" é a do Caixa e Bancos, e a data do lançamento for igual a Data Base mais 1 dia. Não encontrando este lançamento, o sistema considera o saldo da conta do Caixa e Banco como zero "0".


Relatório:
DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Conciliacao Caixa e Bancos DATA: 07/05/2004 09:08:37 PAGINA: 1
SISDIA-CONT4010-vAL.FA.01 REFERENTE A 07/05/2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA CONTABIL NOME CONTA CNPJ/CPF NOME/RAZAO SOCIAL SALDO CONTABIL SALDO CX/BANCO DIFERENCA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111010002 CAIXA MATRIZ 0 -347.993,98 ,00 -347.993,98
TOTAL DA CONTA -347.993,98 ,00 -347.993,98

111010003 CAIXA PECAS 0 55.987,59 ,00 55.987,59
111010003 CAIXA PECAS 29722169890 BRUNO DUCATTI 280,00 ,00 280,00
TOTAL DA CONTA 56.267,59 ,00 56.267,59

111010005 CAIXA TESOURARIA/VEI 0 -1.065.960,84 ,00 -1.065.960,84
TOTAL DA CONTA -1.065.960,84 ,00 -1.065.960,84

111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 61411633011200 BANCO BANESPA S/A. -367,00 ,00 -367,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 60898723027462 BANCO BCN-AG.STO AMARO 384.960,19 ,00 384.960,19
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 60746948022515 BANCO BRADESCO - AG.91 (S -341.768,46 ,00 -341.768,46
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 60746948000112 BANCO BRADESCO SA 1.235,00 ,00 1.235,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 61377677003315 BANCO CIDADE - AG. 033 -1.815,42 ,00 -1.815,42
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 504661 BANCO DO BRASIL S/A-F.LIM -16.127,84 ,00 -16.127,84
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 1701201070128 BANCO HSBC -25.955,62 ,00 -25.955,62
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 76543115000194 BANCO HSBC BAMERINDUS S/A -9.856,24 ,00 -9.856,24
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 60701190069210 BANCO ITAU -403,85 ,00 -403,85
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 58160789009699 BANCO SAFRA S/A -15,00 ,00 -15,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 60942638002036 BANCO SUDAMERIS -24.000,00 ,00 -24.000,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 29722169890 BRUNO DUCATTI 50,00 ,00 50,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 27867191860 JOAO BATISTA DE PONTES -50,00 ,00 -50,00
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 26289416863 MILTON -94.482,26 ,00 -94.482,26
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 47309588000123 PADRAO ADM CONSULT.CORRET 98.754,66 ,00 98.754,66
111020001 BANCOS CONTA MOVIMEN 6058867843 ROBERTO CARLOS -1.000,00 ,00 -1.000,00
TOTAL DA CONTA -30.841,84 ,00 -30.841,84

TOTAL GERAL -1.388.529,07 ,00 -1.388.529,07
_