INVE1700 – Lista/Acerto- Contagem Inventário Diário
v04.20 – Fevereiro/2009
O programa tem o objetivo Listar e realizar o Acerto do Estoque, conforme Contagem do Inventario Diário ("INVE1600").
Possui as Opções:

  • Lista – Listagem com a Contagem do Inventario da Movimentação Diária.
  • Acerto – Geração dos Acertos Automáticos de Estoque.


Para "Lista" é necessário informar a Data da Geração e se deve Quebrar por Grupo (S/N), e possui as opções:

  • Não Digitados
  • Divergências
  • Todos os registros

Para "Acerto" é necessário informar a Data da Geração, e possui as opções:

  • Acerto – Gera acertos de Estoque
  • NF – Gera NF Entrada/Saída para regularização do Estoque.


Na opção "NF os campos abaixo são solicitados:

Campo

Descrição

Condição Pagto

Código da condição de pagamento das NF's ("CADA0140").

Cod.Agente

Código do agente ("CADA0310").

Transação

Código da transação ("CADA0160"). A transação deve ter o campo "Lctos.Contábeis" = "D".

Tributação

Código da tributação ("CADA0170").

Origem/Destinatário

CNPJ do Emitente/Destinatário da NF.



v04.21 – Abril/2009
Opções "Lista" e "Acerto", devem ser parametrizadas no ("COPE0800"), autorizando cada usuário para acesso.
Relatório:
Quebra por Grupo = "N"
SISDIA-TSW 99/99/9999 99:99:99 PAGINA:999
SISDIA-INVE1700-v04.12.01 Lista/Acerto- Contagem Inventario Diario DATA DA GERACAO 99/99/9999 TODOS OS ITENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DT.PREVIST CLA CODIGO DO ITEM DESCRICAO DO ITEM CONTAGEM DISPONIV CONTABIL OFICINA PENDENTE AG.CONTOU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
Quebra por Grupo = "S"
SISDIA-TSW 99/99/9999 99:99:99 PAGINA:999
SISDIA-INVE1700-v04.12.01 Lista/Acerto- Contagem Inventario Diario DATA DA GERACAO 99/99/9999 TODOS OS ITENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DT.PREVIST CLA CODIGO DO ITEM DESCRICAO DO ITEM CONTAGEM DISPONIV CONTABIL OFICINA PENDENTE AG.CONTOU
LINHA/GRUPO: 99 - 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
SISDIA-TSW 99/99/9999 99:99:99 PAGINA:999
SISDIA-INVE1700-v04.12.01 Lista/Acerto- Contagem Inventario Diario DATA DA GERACAO 99/99/9999 TODOS OS ITENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DT.PREVIST CLA CODIGO DO ITEM DESCRICAO DO ITEM CONTAGEM DISPONIV CONTABIL OFICINA PENDENTE AG.CONTOU
LINHA/GRUPO: 99 - 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
SISDIA-TSW 99/99/9999 99:99:99 PAGINA:999
SISDIA-INVE1700-v04.12.01 Lista/Acerto- Contagem Inventario Diario DATA DA GERACAO 99/99/9999 TODOS OS ITENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DT.PREVIST CLA CODIGO DO ITEM DESCRICAO DO ITEM CONTAGEM DISPONIV CONTABIL OFICINA PENDENTE AG.CONTOU
LINHA/GRUPO: 99 - 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999
99/99/9999 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99999,99 99999,99 99999,99 9999,99 9999,99 999999999




v06.10 – Maio/2016
Quando for realizado o acerto de estoque a maior e o saldo contábil e o valor contábil do item do inventário estiver zerado será mostrado uma tela para que o usuário informe o valor real do item. Será apresentado como valor padrão desta tela o valor da última compra do mesmo.
A informação do valor do item será obrigatória.