No Monitor Ncs ficam relacionados os eventos criados a partir das fichas de atendimento e que devem ser transmitidos para a Toyota e também os eventos de consumo de informações que vem da Toyota para o dealer.
Neste documento estão relacionados os eventos criados através das fichas, sua ordem de geração, transmissão, os erros comuns e sua solução.
A ficha abaixo foi gerada pelo atendimento ao cliente e evoluiu para venda e cujo processo já foi finalizado, veículo entregue e emplacamento realizado.
Baseado na ficha acima, está descrita a ordem de transmissão dos eventos e a coluna DEPENDÊNCIA relaciona a dependência para a transmissão dos eventos. Inseri alguns eventos que apesar de não terem sido utilizados na ficha usada como exemplo, são comuns: LAF, UAF, LAP, UAP e PFO
Ao clicar sobre a sigla do evento será remetido para a página onde estão relacionados os erros comuns para estes e outros tipos de eventos.
Sequencia dos eventos  | Sigla  | Descrição  | Frequência  | Dependência da Sequência | 
|---|---|---|---|---|
1  | Fluxo Show Room  | Gerado na abertura da ficha (responsável pelo registro da ficha na Toyota) e em outras situações como por exemplo: ficha aberta pelo atendimento, pela recepção de lead/prospecção pendente, no registro da venda perdida e na recuperação da venda perdida, na geração do acompanhamento, na troca de modelo e cor no interesse, quando gera o test drive, quando gera a negociação, quando transfere a ficha, quando a ficha é redirecionada ou revalidada no processo de busca e resgate/revalidação, na venda do gerente.  | ||
2  | Qualificação  | Gerado quando realizado o passo de qualificação na ficha  | 1 | |
3  | Apresentação  | Gerado quando realizado o passo de apresentação do veículo  | 1 | |
4  | Test Drive Recusado  | Gerado quando na realização do passo do test drive é informado que o mesmo foi recusado  | 1 | |
5  | Negociação  | Gerado quando realizado o passo de negociação na ficha  | 1 | |
6  | Firm Order  | Ocorre quando é gerada uma proposta com tipo firm order e toda vez que a mesma é modificada  | 1 | |
7  | Link Avaliação na Ficha  | Ocorre quando é vinculada na ficha uma avaliação de usado  | 1 | |
8  | Unlink Avaliação na Ficha  | Ocorre quando a avaliação é desvinculada da ficha  | 7 | |
9  | Negócio Fechado  | Quando gerada a proposta para veiculo em estoque  | 1 | |
10  | Previsão de Emplacamento  | Gerado na emissão da proposta e quando é alterada a previsão de emplacamento  | 9 | |
11  | Previsão de Fatura  | Gerado na emissão da proposta  | 9 | |
12  | Entrega  | Gerado na previsão da entregatag <forecast-delivery-date>  | 9 | |
| 13 | Link Avaliação no Pedido  | Ocorre quando a avaliação é usada como forma de pagamento na proposta  | 6 ou 9 | |
| 14 | UnLink Avaliação no Pedido  | Ocorre quando a avaliação é retira da prosposta  | 13 | |
15  | Cancelamento de Pedido  | Gerado quando a proposta é cancelada  | 9 ou 6 se for um firm order | |
16  | Fatura  | Gerado na emissão da nota fiscal de venda  | 9 | |
17  | Entrega  | Gerado na previsão da entregatag <delivery-date>  | 16 | |
18  | Cancelamento da Fatura  | Gerado no Cancelamento da Nota fiscal  | 16 | |
| 19 | DEV | Devolução de Venda | Gerado na emissão na nota de devolução automaticamente ou manualmente no integrador | 16 | 
