OFIC8021 Lucro Bruto das Vendas-Detalhe OFIC8020
Lista detalhes do cálculo feito pelo Resumo do Resultado das Vendas de peças e serviços ("OFIC8020"). Possui os mesmos critérios de seleção e cálculo. Ao invés de emitir agrupado por setor e tipo de transação, emite cada uma das NF's que compõem o total fornecido pelo Resumo. Com isso podem-se localizar eventuais problemas que ocorram no resumo (identifica qual a NF ou qual a OS que está gerando a informação).
É análogo ao ("OFIC8011"), porém utiliza a tabela de Índices Gerenciais por Setor ("cgindset") – ("CLIA1365") para obter os percentuais para cálculo dos impostos (Pis, Cofins e ISS) e o valor da hora para cálculo do custo da mão de obra.



No final do relatório é impresso um resumo dos valores por setor, onde são estampados setor a setor e seus respectivos valores, para que se tenha uma análise das vendas sintetizadas por setor.

Aumente o zoom para visualizar o relatório:
MATRIZ DETALHE VENDAS DO DIA 01/01/2004 AO DIA 04/02/2004 04/02/2004 15:39:54 PAG: 1
SISDIA-OFIC8021-vAL.FA.01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA SERIE ORDEM SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS PECAS PECAS PECAS PECAS ACESSORIOS ACESSORIOS ACESSORIOS ACESSORIOS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL OS HS.VENDIDAS
FISCAL SERVICO VENDA CUSTO LUCRO BRUTO LUCRO P/OS VENDA CUSTO LUCRO BRUTO LUCRO P/OS VENDA CUSTO LUCRO BRUTO LUCRO P/OS VENDA CUSTO LUCRO BRUTO LUCRO P/OS ENCERR. POR OS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SETOR: FUNILARIA
0513669 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513694 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513695 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513696 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513697 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513702 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513703 1 0000000 10 100,00 9,65 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,65 90,35 0,00 0 0,00
0513704 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 984,08 -884,08 0,00 0 0,00
0513705 1 0000000 10 262,00 25,28 236,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 25,28 236,72 0,00 0 0,00
0513706 1 0000000 10 904,00 87,24 816,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,00 87,24 816,76 0,00 0 0,00
0513707 1 0000000 10 178,00 17,18 160,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 17,18 160,82 0,00 0 0,00
0513708 1 0000000 10 432,00 41,69 390,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 41,69 390,31 0,00 0 0,00
0513709 1 0000000 10 73,00 7,05 65,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 7,05 65,95 0,00 0 0,00
0513710 1 0000000 10 595,00 57,42 537,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 57,42 537,58 0,00 0 0,00
0513712 1 0000000 10 606,00 58,48 547,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 58,48 547,52 0,00 0 0,00
0513713 1 0000000 10 569,00 54,91 514,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,00 54,91 514,09 0,00 0 0,00
0513717 1 0000000 10 1.500,00 144,75 1.355,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 144,75 1.355,25 0,00 0 0,00
0513718 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.853,23 2.146,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.853,23 2.146,77 0,00 0 0,00
0513723 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4,65 95,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4,65 95,35 0,00 0 0,00
0513724 1 0000000 10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4,65 95,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4,65 95,35 0,00 0 0,00
0513711 1 0000000 15 120,00 11,58 108,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 11,58 108,42 0,00 0 0,00
0513725 1 0000000 15 1,00 0,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,10 0,90 0,00 0 0,00
0513721 1 0000000 40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,01 -0,01 0,00 0 0,00
0513722 1 0000000 40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 28,00 190,71 5.340,00 515,33 4.824,67 0,00 11.000,00 14.851,10 -3.851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,00 15.366,43 973,57 0,00 0 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 OS ENCERR.
0 SUB-OS
0 PASSAGENS
0 SEM FATURA

RESUMO POR SETOR:
-----------------
FUNILARI 28,00 190,71 5.340,00 515,33 4.824,67 0,00 11.000,00 14.851,10 -3.851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,00 15.366,43 973,57 0,00 0 0,00
TOTAL 28,00 190,71 5.340,00 515,33 4.824,67 0,00 11.000,00 14.851,10 -3.851,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,00 15.366,43 973,57 0,00 0 0,00