OFIC8200
FAMO – Ficha de Análise de Mão de Obra
Este programa emite o relatório "FAMO" que é utilizado pelas concessionárias MBB para avaliar o desempenho de suas oficinas.

Possui 2 opções de relatórios:

Geral

Relatório de todos os agentes.

Por Célula

Relatório dos agentes por célula.


Solicita um intervalo de datas e a relação de divisões/departamentos a serem considerados.
Seleciona somente os cartões de ponto que tiverem a data de início entre o intervalo de datas digitado e que os agentes pertençam à divisão e ao departamento, informados.
Na opção "Por Célula" também solicita o número da célula e somente são selecionados os agentes que satisfaçam além dos requisitos acima, o requisito de pertencer à célula escolhida.
Trata também intervalo de turno diferenciado.
O relatório é impresso em 3 fases: na primeira emite uma listagem de erros (consistência), na segunda emite uma listagem classificada por agente e na terceira emite uma listagem classificada por data/departamento.
v03.60.02 – Julho/2004
Contempla os novos Códigos de Imputação de Tempos (CIT) – Padronização (boletim da Daimler Chrysler em 20 de Abril de 2004), os quais devem estar cadastrados no programa ("OFIC3100").

HORAS PRODUTIVAS - EXTERNAS

 

 

 

 

CLIENTE EXTERNO

C1

 

Cn - Serviços executados em veículos MB (Caminhões, Ônibus)
Ct - Serviços executados em veículos utilitários / transporter (Sprinter, MB180, Unimog, etc.)
Cca - Serviços executados em veículos sob contrato e/ou acordo de manutenção

 

 

h7.C2

 

Serviços executados em veículos de outras marcas

 

 

 

 

 

 

h7.FÁBRICA

13

 

I3n - Serviços de revisões com mão-de-obra gratuíta veículos MB
(Caminhões, Ônibus)
I3t - Serviços de revisões de utilitários / transporter (Sprinter, MB180, Unimog, etc.)

 

 

15

 

I5n - Serviços em garantia Daimler Chrysler veículos MB ( Caminhões, Onibus )
I5t - Serviços em garantia Daimler Chrysler em utilitários/transporter (Sprinter, MB180, Unimog, etc.)

 

 

Icm

 

Serviços executados em veículos MB sob contrato manutenção montadora

 

HORAS PRODUTIVAS - INTERNAS

 

 

 

 

INTERNAS

 

11

 

h8.Serviços para depto. de Vendas de Veículos Novos.

 

 

12

 

Serviços para depto. de Vendas de Veículos Usados.

 

 

14

 

Serviços para depto. de Administração.

 

 

16

 

Serviços para depto. de Peças.


HORAS IMPRODUTIVAS

 

 

h7.O1

h8.Serviços gerais - limpeza, manutenção de máquinas e ferramentas.

O3a

Serviços em veículos da Oficina (frota específica da Oficina ).

O3b

Serviços em promoção e cortesia da Oficina.

O5

Serviço de retoques e retorno.


HORAS PERDIDAS

 

 

h7.O2

h8.Esperas e falta de serviço, energia ou peças.

O4a

Médico, social, atrasos, lanches, representações, férias, licença paternidade, etc.

O4b

Cursos e treinamentos profissionais, interno e externo, dentro da jornada normal de trabalho.


v03.80 – Agosto/2005
No relatório existe Total de O.S.'s: normal, atual, em andamento, encerradas, anterior e acumulado (em negrito no relatório abaixo).
Relatório:
PADRAO VEICULOS LTDA FAMO-Ficha Analise Mao de Obra DATA: 31/08/2005 11:37:38 PAGINA: 1
SISDIA-OFIC8200-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2005 DATA FINAL: 31/01/2005 DEPARTAMENTO : OFICINA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HORA PRODUTIVA EXTERNA

HORA PRODUTIVA INTERNA

 

 

 

HORAS IMPRODUTIVAS

HORAS PERDIDAS

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

DATA QTDE

C1

C2

TOTAL

I3

I5

TOTAL

Icm

 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

OBJET

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 

-----------------------

 

 

-------------------------------

 

 

-------------------------------

 

PROD.

ACUM.

ACUM.

-------------------------------

TOTAL

-----------------------

TOTAL

TEORICO

PREV.

DISPON.

VENDIDA

 

Cn

Ct

Cca

 

(1)

I3n

I3t

I5n

I5t

(2)

 

I1

I2

I4

I6

(3)

(4)

(5)

(6)

O1

O3a

O3b

O5

(7)

O2

O4a

O4b

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/01 11 24,80 24,83 8,89 ,00 58,52 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,94 ,00 ,00 ,00 1,94 60,46 60,46 88,14 ,00 1,37 ,00 ,00 1,37 26,31 ,00 ,00 26,31 88,14 102,68 88,14 109,10
04/01 13 30,00 20,44 14,36 ,00 64,80 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 11,35 ,00 ,00 ,00 11,35 76,15 136,61 191,97 ,00 ,32 ,00 ,00 ,32 27,36 ,00 ,00 27,36 103,83 121,51 103,83 130,21
05/01 14 56,76 14,62 9,45 ,00 80,83 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 11,00 ,00 ,00 ,00 11,00 91,83 228,44 304,45 ,00 ,39 ,00 ,00 ,39 20,26 ,00 ,00 20,26 112,48 127,48 112,48 138,77
06/01 13 44,13 22,17 12,63 ,00 78,93 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10,89 ,00 ,00 ,00 10,89 89,82 318,26 408,71 ,00 ,66 ,00 ,00 ,66 13,78 ,00 ,00 13,78 104,26 109,71 104,26 123,72
07/01 13 53,90 18,96 9,54 ,00 82,40 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,50 ,00 ,00 ,00 ,50 82,90 401,16 514,42 ,00 2,41 ,00 ,00 2,41 20,40 ,00 ,00 20,40 105,71 116,62 105,71 131,25
08/01 12 13,46 12,03 4,28 ,00 29,77 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 29,77 430,93 553,15 ,00 ,10 ,00 ,00 ,10 8,86 ,00 ,00 8,86 38,73 62,07 38,73 63,75
10/01 14 29,39 31,11 24,00 ,00 84,50 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 84,50 515,43 664,09 ,00 ,03 ,00 ,00 ,03 26,41 ,00 ,00 26,41 110,94 140,17 110,94 148,30
11/01 15 48,87 17,54 19,00 ,00 85,41 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2,03 ,00 ,00 ,00 2,03 87,44 602,87 785,15 ,00 ,07 ,00 ,00 ,07 33,55 ,00 ,00 33,55 121,06 118,71 121,06 138,07
12/01 14 55,27 15,57 13,64 ,00 84,48 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 84,48 687,35 898,49 ,00 1,69 ,00 ,00 1,69 27,17 ,00 ,00 27,17 113,34 128,91 113,34 136,72
13/01 16 61,95 18,35 11,84 ,00 92,14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8,00 ,00 ,00 ,00 8,00 100,14 787,49 1027,93 ,00 2,20 ,00 ,00 2,20 27,10 ,00 ,00 27,10 129,44 172,39 129,44 183,26
14/01 13 34,44 32,42 13,65 ,00 80,51 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,77 ,00 ,00 ,00 1,77 82,28 869,77 1135,31 ,00 ,42 ,00 ,00 ,42 24,68 ,00 ,00 24,68 107,38 130,09 107,38 144,18
15/01 14 12,23 7,39 8,46 ,00 28,08 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4,65 ,00 ,00 ,00 4,65 32,73 902,50 1178,03 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 9,99 ,00 ,00 9,99 42,72 137,27 42,72 140,81
17/01 13 28,63 13,93 6,56 ,00 49,12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 22,88 ,00 ,00 ,00 22,88 72,00 974,50 1282,02 ,00 ,98 ,00 ,00 ,98 31,01 ,00 ,00 31,01 103,99 77,05 103,99 80,81
18/01 11 44,59 14,63 1,02 ,00 60,24 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2,49 ,00 ,00 ,00 2,49 62,73 1037,23 1369,42 ,00 1,13 ,00 ,00 1,13 23,54 ,00 ,00 23,54 87,40 132,74 87,40 143,59
19/01 14 48,79 26,17 19,29 ,00 94,25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,19 ,00 ,00 ,00 1,19 95,44 1132,67 1485,48 ,00 1,31 ,00 ,00 1,31 19,31 ,00 ,00 19,31 116,06 143,19 116,06 148,91
20/01 14 37,56 21,01 28,17 ,00 86,74 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 13,53 ,00 ,00 ,00 13,53 100,27 1232,94 1600,16 ,00 ,03 ,00 ,00 ,03 14,38 ,00 ,00 14,38 114,68 144,51 114,68 145,13
21/01 14 30,18 23,03 3,78 ,00 56,99 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 23,02 ,00 ,00 ,00 23,02 80,01 1312,95 1710,49 ,00 1,06 ,00 ,00 1,06 29,26 ,00 ,00 29,26 110,33 136,28 110,33 132,78
22/01 7 1,20 8,45 2,15 ,00 11,80 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4,20 ,00 ,00 ,00 4,20 16,00 1328,95 1730,06 ,00 ,02 ,00 ,00 ,02 3,55 ,00 ,00 3,55 19,57 25,92 19,57 19,82
24/01 16 21,93 30,56 8,06 ,00 60,55 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 15,77 ,00 ,00 ,00 15,77 76,32 1405,27 1858,29 ,00 1,10 ,00 ,00 1,10 50,81 ,00 ,00 50,81 128,23 111,21 128,23 115,91
25/01 16 25,63 50,46 13,33 ,00 89,42 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3,27 ,00 ,00 ,00 3,27 92,69 1497,96 1987,67 ,00 1,92 ,00 ,00 1,92 34,77 ,00 ,00 34,77 129,38 114,88 129,38 120,01
26/01 14 38,08 39,54 31,07 ,00 108,69 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,47 ,00 ,00 ,00 1,47 110,16 1608,12 2105,58 ,00 1,16 ,00 ,00 1,16 6,59 ,00 ,00 6,59 117,91 147,28 117,91 150,16
27/01 17 43,24 37,31 7,63 ,00 88,18 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 6,87 ,00 ,00 ,00 6,87 95,05 1703,17 2244,00 ,00 ,27 ,00 ,00 ,27 43,10 ,00 ,00 43,10 138,42 189,51 138,42 191,86
28/01 16 32,91 44,38 11,74 ,00 89,03 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,18 ,00 ,00 ,00 ,18 89,21 1792,38 2373,45 ,00 1,20 ,00 ,00 1,20 39,04 ,00 ,00 39,04 129,45 167,76 129,45 172,56
29/01 10 9,96 16,74 4,47 ,00 31,17 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2,52 ,00 ,00 ,00 2,52 33,69 1826,07 2412,35 ,00 ,05 ,00 ,00 ,05 5,16 ,00 ,00 5,16 38,90 64,99 38,90 68,09
31/01 15 34,71 40,70 7,37 ,00 82,78 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 6,33 ,00 ,00 ,00 6,33 89,11 1915,18 2533,70 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 32,24 ,00 ,00 32,24 121,35 204,86 121,35 205,36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Normal 862,61 602,34 294,38 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 155,85 ,00 ,00 ,00 ,00 19,89 ,00 ,00 598,63 ,00 ,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Atual 862,61 602,34 294,38 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 155,85 ,00 ,00 ,00 ,00 19,89 ,00 ,00 598,63 ,00 ,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O.S. Em Andam. 2,72 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Encer. 859,89 602,34 294,38 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 155,85 ,00 ,00 ,00 ,00 19,89 ,00 ,00 598,63 ,00 ,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Anterior ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Acumul. 862,61 602,34 294,38 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 155,85 ,00 ,00 ,00 ,00 19,89 ,00 ,00 598,63 ,00 ,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PADRAO VEICULOS LTDA FAMO-Ficha Analise Mao de Obra DATA: 31/08/2005 11:37:38 PAGINA: 2
SISDIA-OFIC8200-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2005 DATA FINAL: 31/01/2005 DEPARTAMENTO : OFICINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COEFICIENTES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUTIVIDADE

EFICIENCIA (RENDIMENTO)

GARANTIA / REVISAO

OCIOSIDADE

PERDIDAS

1915,18

3127,79

0,00

598,63

598,63

-------- x 100 = 75,59 %

-------- x 100 = 163,32 %

-------- x 100 = 0,00 %

-------- x 100 = 23,63 %

-------- x 100 = 23,63 %

2533,70

1915,18

2533,70

2533,70

2533,70

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDIDAS / TOTAL TEORICO

VENDIDAS / DISPONIVEIS

VENDIDAS / APLICADAS

APLICADAS / DISPONIVEIS

 

3283,13

3283,13

3283,13

1935,07

 

-------- x 100 = 129,58 %

-------- x 100 = 129,58 %

-------- x 100 = 169,66 %

-------- x 100 = 76,37 %

 

2533,70

2533,70

1935,07

2533,70

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v04.10 – Abril/2008
O campo "Gerar Planilha" permite escolher por gerar ou não uma planilha do Excel contendo os dados do relatório de agentes. Esta planilha é fornecida pela Dia System, pré-formatada, e deve estar no diretório C:/.
O programa lista o nome de guerra dos agentes.
v04.40 – Julho/2011
O programa passa a ter filtro por "Agente". Este não anula os filtros existentes.











v08.20 – Junho/2018
O programa passa a permitir que seja informado um intervalo de datas maior do que um mês. Ou seja, nos campos Data Inicial e Data Final poderão ser informadas quaisquer datas válidas, desde que a data final seja maior ou igual a data inicial e menor ou igual a data corrente.
O relatório continuará sendo gerado no formato de "período mensal" como é feito atualmente. Entretanto, caso seja informado no filtro um intervalo de datas que compreende mais de um período mensal, o relatório será gerado para cada período mensal do intervalo de datas informado. Neste caso deverá ser respeitada a data inicial como início da seleção dos dados para o primeiro período, e a data final como fim da seleção dos dados para o último período.
No final do relatório deverá ser exibida a totalização das informações de cada período mensal selecionado, mostrando os apontamentos acumulados no período informado. Para isso deverá ser gerada uma nova sessão no final do relatório, com o mesmo layout dos períodos mensais, e com o título: "APONTAMENTOS ACUMULADOS". Esta totalização deverá ser exibida sempre, mesmo sendo selecionado apenas um período mensal.