PEDC2000 - Manutenção de Sugestão de Compra





O programa tem o objetivo de listar e dar manutenção na sugestão de compra gerada pelos programas ("[PEDC0100]") e ("[PEDC0150]") - usado pela GM.
Apresenta duas opções:
Capa = consulta dados das compras:

Itens = Consulta itens da capa:

v03.80.02 – Out./2005
Para o layout 2 (demanda 6 últimos meses).
Existe no relatório a coluna "Disp Fili", com a finalidade de informar a quantidade disponível do item nas filiais.
v03.80.03 – Nov./2005
Para o layout 2 (demanda 6 últimos meses).
O tamanho do campo "Código da Peça" no relatório, é de 21 caracteres.
v03.90 – Dez./2005
No relatório (layout 2) existe uma coluna com a classe que pertence a peça, cadastrada no programa ("[PROP1000]").
v04.00.02 – Março/2007
Na opção "Consulta", "Itens", após consultar o Código Produto, existe o botão "F5", com a finalidade de possibilitar a consulta através do programa ("[PEDC3010]") - Manutenção da Curva ABC, carregando o código do produto.
v04.00 – Nov./2007
Na opção "Alteração" > "Quantidade", após informar o "Numero Sugestão", é habilitado o botão "F7-Consulta Produto", com a finalidade de chamar o programa ("[PROD1010]") – Consulta Produtos Completa, carregando o código do produto referente a linha em que o cursor estiver posicionado.
v04.00 – Dez./2007
O programa passa a imprimir o campo "[FILIAL-ABC-ESTOQUE]" também para o layout 2, da mesma maneira como já imprimi no layout 1.
v04.10 – Outubro/2008
Inclusão do campo "Hora Sugestão".
Relatórios:
Layout 1:
SISDIA Manutencao da Sugestao de Compras DATA: 25/06/2009 16:51:28 PAGINA: 1
SISDIA-PEDC2000-v04.22.01 NUMERO: 999 PERCENTUAL EMBALAGEM: 0,00 PERCENTUAL DESCONTO: 0,00
Fornecedor : 059.104.760.0001.91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD. CL CODIGO DO ITEM DESCRICAO EMBAL M.PREV IND DISPON PENDEN PEN BO IDEAL PEDIDO PR.REPOSIC DISP.FIL [FILIAL-ABC-ESTOQUE]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 G0 81510 04090 LANTERNA SINALEIRA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 42,18 0 2-B2-0 3-E1-0 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-0
2 J0 87910 02420 ESPELHO RETROVISOR 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 161,68 0 2-B2-0 3-E1-0 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-0
3 G0 90981 11048 LAMPADA LANTERNA 1,00 5,20 7,00 2,00 0,00 0,00 1,00 5,84 14 2-A3-0 3-E1-7 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-7
4 J0 04004 70135 KIT TIRANTE 1,00 0,00 1,00 5,00 0,00 0,00 2,00 111,46 5 3-J0-3 6-H0-2 7-E1-0
5 G0 04465 02150 PASTILHA FREIO 1,00 28,20 17,00 19,00 0,00 0,00 4,00 120,77 20 2-A3-0 3-D1-10 4-C0-0 6-C1-3 7-C1-7
6 G0 04465 0K230 PASTILHA FREIO 1,00 0,00 5,00 11,00 0,00 2,70 4,00 348,75 28 3-D1-8 6-B1-12 7-D1-8
7 G0 04465 35260 PASTILHA FREIO 1,00 7,00 1,00 8,00 0,00 0,00 1,00 144,51 2 3-I0-0 6-E1-1 7-E1-1
8 G0 04465 35290 JOGO PASTILHA FREIO 1,00 8,20 4,00 1,00 0,00 0,00 1,00 347,12 12 3-E1-5 4-C0-0 6-D5-5 7-D5-2
9 G0 04466 02040 JG.PASTILHAS FREIO 1,00 22,00 12,00 11,00 0,00 0,00 2,00 129,27 17 3-D1-2 4-C0-0 6-C1-6 7-C1-9
10 G0 12305 16062 COXIM BORRACHA 1,00 3,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 186,72 2 3-E1-1 4-C0-0 6-E1-1 7-E1-0
11 G0 12371 15241 COXIM BORRACHA 1,00 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 126,59 0 2-B2-0 3-I0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-E1-0
12 F0 13568 69085 CORREIA SINCRONA 1,00 3,70 4,00 3,00 0,00 0,00 1,00 86,37 5 2-A2-0 3-E1-2 4-C0-0 6-E1-2 7-E1-1
13 G0 15600 41010 FILTRO OLEO 1,00 22,30 66,00 13,00 0,00 0,00 1,00 30,38 12 2-A3-0 3-E1-5 4-C0-0 6-D5-3 7-E1-4
14 G0 17801 22020 ELEMENTO FILTRANTE 1,00 25,70 21,00 16,00 0,00 0,00 3,00 25,78 27 2-B2-0 3-D1-10 4-C0-0 6-B1-11 7-D1-6
15 G0 23300 21010 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 18,00 13,00 1,00 0,00 0,00 1,00 62,67 19 3-D5-8 4-C0-0 6-D5-2 7-D5-9
16 G0 23303 64010 FILTRO DE COMBUSTIVE 1,00 12,80 44,00 15,00 0,00 0,00 1,00 28,81 10 2-A3-0 3-E1-4 4-C0-0 6-E1-3 7-E1-3
17 G0 23390 64480 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 14,00 5,00 4,00 0,00 0,00 1,00 129,83 8 2-C1-0 3-E1-3 4-C0-0 6-E1-2 7-E1-3
18 J0 23810 0L010 TUBO DISTRIBUICAO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.595,34 0 3-J0-0 6-I0-0 7-E1-0
19 G0 31410 35271 CILINDRO MESTRE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 253,29 0 2-B2-0 3-H0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-I0-0
20 G0 37230 35100 ROLAMENTO ESFERAS 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,20 1,00 284,77 1 2-B2-0 3-E1-0 4-C0-0 6-E1-1 7-G0-0
21 G0 42431 02090 TAMBOR FREIO TRASEIR 1,00 9,30 2,00 6,00 0,00 0,00 2,00 92,19 6 3-E1-4 4-C0-0 6-E1-2 7-E1-0
22 G0 43512 02100 DISCO FREIO 1,00 22,00 12,00 24,00 0,00 0,00 4,00 103,98 12 3-E1-8 4-C0-0 6-E1-2 7-D5-2
23 G0 45503 02070 TERMINAL CREMALHEIRA 1,00 12,70 8,00 21,00 0,00 0,00 1,00 38,44 13 2-C1-0 3-E1-6 4-C0-0 6-E1-7 7-E1-0
24 G0 45535 12120 COIFA CREMALHEIRA 1,00 5,70 16,00 2,00 0,00 0,00 2,00 75,54 0 3-E1-0 6-E1-0 7-H0-0
25 G0 47744 02210 JUNTA ANTI RUIDO 1,00 12,30 24,00 5,00 0,00 0,00 1,00 11,22 31 3-B1-13 6-B1-10 7-D5-8
26 G0 48331 12150 BATENTE AMORTECEDOR 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,30 1,00 36,10 4 2-C1-0 3-E1-1 4-C0-0 6-G0-2 7-H0-1
27 G0 48531 80669 AMORTECEDOR SUSP. 1,00 1,80 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 102,22 0 2-C1-0 3-G0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-0
28 G0 48541 39316 AMORTECEDOR SUSP. 1,00 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 88,93 0 2-B2-0 3-G0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-0
29 G0 48609 12330 SUPORTE SUSPENSAO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,30 1,00 146,01 1 2-A2-0 3-I0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-G0-1
30 G0 85316 35130 TAMPA RESERV. LAV. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,30 0 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-0
31 G0 90080 30113 O-RING 1,00 4,00 17,00 1,00 0,00 0,00 2,00 10,31 6 3-E1-1 6-E1-1 7-E1-4
32 G0 90080 46329 PRESILHA PLASTICO 1,00 7,50 11,00 7,00 0,00 0,00 2,00 1,61 2 3-E1-1 6-E1-1 7-H0-0
33 G0 90080 46370 ABRACADEIRA DE ACO 1,00 5,80 15,00 3,00 0,00 0,00 2,00 2,79 1 3-E1-0 6-E1-1 7-H0-0
34 G0 90215 42025 ARRUELA SEGURANCA 1,00 23,70 32,00 16,00 0,00 0,00 2,00 3,94 7 2-A2-0 3-H0-3 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-4
35 G0 90311 66003 RETENTOR BORRACHA 1,00 24,30 30,00 18,00 0,00 0,00 2,00 41,66 7 2-A2-0 3-E1-2 4-C0-0 6-E1-1 7-E1-4
36 C1 90430 12031 JUNTA BUJAO CARTER 1,00 424,30 127,00 150,00 0,00 0,00 20,00 1,37 367 2-A3-0 3-A1-148 4-C0-0 6-A1-125 7-A1-94
37 G0 90541 08014 BATENTE BORRACHA 1,00 3,70 3,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,95 3 2-B2-0 3-E1-3 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-0
38 C1 90915 10003 FILTRO OLEO MOTOR 1,00 255,00 101,00 180,00 0,00 0,00 16,00 16,25 160 2-A3-0 3-A1-75 4-C0-0 6-A1-46 7-A1-39
39 G0 90915 10004 FILTRO OLEO MOTOR 1,00 2,20 6,00 1,00 0,00 0,00 3,00 19,93 4 3-J0-0 4-C0-0 6-E1-3 7-E1-1
40 G0 90915 30002 FILTRO OLEO MOTOR 1,00 43,00 39,00 38,00 0,00 0,00 13,00 27,46 11 2-A3-0 3-E1-3 4-C0-0 6-D1-2 7-C1-6
41 G0 90916 02385 CORREIA TRAPEZOIDAL 1,00 8,80 11,00 3,00 0,00 0,00 1,00 37,30 4 2-A2-0 3-E1-3 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-1
42 G0 90916 02397 CORREIA BORRACHA 1,00 5,80 7,00 2,00 0,00 0,00 1,00 43,78 2 2-A2-0 3-E1-2 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-0
43 G0 99132 12050 AR LAMPADA LUZ PLACA 1,00 10,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,88 74 3-D5-31 6-C1-3 7-C4-40
44 G0 53630 02080 CABO ACO COMANDO TRA 1,00 3,70 3,00 4,00 0,00 0,00 1,00 10,12 5 3-E1-0 4-C0-0 6-E1-2 7-E1-3
45 G0 53876 02120 CAIXA RODA P/LAMA 1,00 6,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 19,56 26 2-B2-0 3-D5-7 4-C0-0 6-D5-3 7-B1-16
46 G0 75392 35200 PRESILHA PLASTICO 1,00 5,00 14,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2,21 70 3-D5-27 6-C5-15 7-A4-28
47 J0 75431 12110 EMBLEMA PORTA MALAS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 32,18 1 2-B2-0 3-I0-1 4-C0-0 6-H0-0 7-E1-0
48 J0 75441 12780 PLACA IDENTIFICACAO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 35,48 1 2-B2-0 3-I0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-1
49 J0 75443 1A810 PLACA IDENTIFICACAO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 37,75 0 2-B2-0 3-I0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-0
50 G0 75444 02250 PLACA IDENTIFICACAO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 7,75 5 3-E1-0 4-C0-0 6-E1-1 7-D1-4
51 J0 75444 1A360 EMBLEMA PORTA MALAS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36,11 0 2-B2-0 3-I0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-0
TOTAL GERAL 8.308,61

Layout 2:
SISDIA-TSW Manutencao da Sugestao de Compras DATA: 22/10/2008 13:16:06 PAGINA: 1
SISDIA-PEDC2000-vAL.FA.01 NUMERO: 999 PERCENTUAL EMBALAGEM: 0,00 PERCENTUAL DESCONTO: 0,00
Fornecedor : 99.999.999.9999.99 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRP QUANT Vendas dos ultimos 6 meses VENDA ULTIM A DISP DISP QTDE SUGES PR.UNIT PRECO
CODIGO CLASSE/GRUPO DESCRICAO DES EMBAL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MEDIA FEV COMPR BC ESTQ FILI PEND PEDID REPOSIC TOTAL [FILIAL-ABC-ESTOQUE]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0411154094 JG.JUNTAS MOTO PRO 1 3 2 0 0 0 1 0 4 04/08 E1 0 0 0 1 117,68 117,68 2-A2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-G0-0
Perdas 3 0 0 0 0 9 0
0431112100 KIT CILINDRO M PRO 1 0 2 1 2 1 0 0 3 06/04 J0 0 0 0 1 29,92 29,92 4-C0-0 6-J0-0
Perdas 0 4 0 0 0 1 3
1301111140 JOGO ANEL MOTO PRO 1 0 1 0 1 0 0 0 1 02/03 J0 0 0 0 1 74,53 74,53 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0
Perdas 0 2 1 0 2 2 0
1320159106 BIELA MOTOR PRO 1 5 0 0 0 0 0 0 0 08/07 G0 0 0 0 1 169,33 169,33 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-E1-0 7-H0-0
Perdas 3 0 3 4 0 0 0
1356859066 CORREIA PLANA PRO 1 15 14 18 20 20 27 0 27 07/04 J0 5 0 9 8 70,51 564,08 2-A2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0
Perdas 0 0 0 0 1 0 0
1640067180 RADIADOR PRO 1 2 0 0 1 3 1 0 1 12/07 F0 1 0 0 1 1103,07 1103,07 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-E1-0
Perdas 0 0 0 0 1 0 0
1780154080 ELEMENTO DO FI PRO 1 21 23 20 11 23 10 0 13 01/08 F0 16 2 3 1 44,09 44,09 2-A3-0 3-E1-2 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-0
Perdas 4 0 1 3 0 1 0
2330019285 FILTRO DE COMB PRO 1 8 6 5 4 8 7 0 11 04/08 F0 3 2 2 1 43,33 43,33 2-A2-0 3-E1-1 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-1
2330364010 FILTRO DE COMB PRO 1 82 93 70 82 86 86 7 79 07/08 B2 18 10 59 3 18,30 54,90 2-A3-0 3-E1-4 4-C0-0 6-E1-3 7-E1-3
305776 FITA PLASTICA PRO 1 0 0 0 3 1 0 6 0 06/08 B1 0 0 0 2 2,99 5,98 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-H0-0
307252 PROTETOR CACAM PRO 1 11 20 7 17 29 27 6 12 07/08 B1 21 25 0 1 300,00 300,00 2-B2-0 3-D5-8 4-C0-0 6-C1-9 7-D1-8
311590 ARRUELA DAS PL PRO 1 0 0 0 0 5 1 0 1 02/03 J0 1 0 0 1 148,00 148,00 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0
312790 ENGATE CROM PRO 1 1 0 0 1 0 1 0 0 05/03 J0 0 0 0 1 356,00 356,00 4-C0-0 6-J0-0
Perdas 0 0 0 0 0 0 1
4833112120 BATENTE DA MOL PRO 1 0 0 2 0 0 0 0 4 03/05 J0 0 0 0 2 39,96 79,92 2-B2-0 4-C0-0 6-E1-0
Perdas 0 0 0 3 2 0 3
4852012740 AMORTECEDOR SU PRO 1 0 2 1 3 3 2 0 5 09/06 F0 0 0 1 1 73,65 73,65 2-B2-0 4-C0-0 6-J0-0
Perdas 0 0 0 2 0 0 11
4853180525 AMORTECEDOR SU PRO 1 28 17 20 7 8 6 3 13 07/08 C2 1 0 9 2 135,31 270,62 2-A2-0 3-E1-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-0
Perdas 4 4 1 0 0 0 0
4881535100 BUCHA BORRACHA PRO 1 39 52 48 54 40 26 4 70 07/08 B2 11 5 30 4 6,60 26,40 2-A3-0 3-E1-4 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-1
Perdas 0 8 0 0 0 0 0
5215089108 PARA-CHOQUE TR PRO 1 2 4 6 5 7 5 0 7 06/08 D2 2 0 2 2 532,63 1065,26 2-B2-0 3-G0-0 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-0
Perdas 1 7 2 0 0 12 0
521591A790 PARA-CHOQUE TR PRO 1 0 1 1 1 2 2 0 1 09/07 G0 0 1 1 1 91,77 91,77 2-B2-0 3-I0-0 4-C0-0 6-G0-0 7-E1-1
Perdas 1 3 2 2 3 2 0
5391135905 GRADE RADIADOR PRO 1 4 5 6 0 5 6 0 2 03/07 I0 0 1 3 2 102,14 204,28 2-B2-0 3-E1-0 4-C0-0 6-E1-1 7-E1-0
Perdas 0 3 3 0 0 0 0
6810212820 VIDRO PORTA LA PRO 1 0 0 2 0 0 1 0 0 10/00 J0 0 0 0 1 38,54 38,54 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-H0-0
Perdas 0 0 3 1 0 0 1
7562289101 FRISO BORRACHA PRO 1 0 0 1 0 1 0 0 1 06/08 E1 0 0 0 1 38,11 38,11 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-E1-0
Perdas 0 5 3 3 5 0 0
8151035070 LANTERNA SINAL PRO 1 0 0 0 1 0 1 0 3 10/03 J0 0 1 0 1 48,11 48,11 2-B2-0 4-C0-0 6-I0-0 7-J0-1
Perdas 5 5 1 0 0 814 1
8173020191 LANTERNA SINAL PRO 1 0 0 0 1 1 0 0 4 02/06 J0 0 0 0 1 28,99 28,99 2-B2-0 3-G0-0 4-C0-0 6-I0-0 7-H0-0
9091510001 FILTRO DE OLEO PRO 1 42 48 55 52 54 78 0 75 07/05 J0 22 0 35 3 11,63 34,89 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0
Perdas 0 0 2 1 0 0 0
9091530002 FILTRO OLEO MO PRO 1 106 93 76 75 99 94 23 87 07/08 B1 60 11 26 4 25,91 103,64 2-A3-0 3-E1-3 4-C0-0 6-D1-2 7-C1-6
9091602211 JG. CORREIA BO PRO 1 8 7 8 13 17 20 3 16 06/08 C1 1 3 11 2 37,00 74,00 2-A3-0 3-E1-2 4-C0-0 6-E1-0 7-E1-1
Perdas 0 6 0 0 6 0 1
9091706042 JUNTA METALOPL PRO 1 1 6 2 0 2 2 0 3 12/07 F0 0 0 3 1 4,51 4,51 4-C0-0 6-J0-0 7-E1-0
Perdas 0 0 0 5 2 0 0
9098113051 LAMPADA PRO 1 41 30 23 29 29 28 0 29 08/05 J0 9 0 19 2 3,89 7,78 2-B2-0 3-J0-0 4-C0-0 6-J0-0 7-J0-0
9913212100 LAMPADA LUZ TE PRO 1 13 15 8 11 10 10 5 16 06/08 B1 7 33 4 1 2,26 2,26 2-A3-0 3-E1-9 4-C0-0 6-D5-2 7-E1-22
9933210865 CORREIA TRAPEZ PRO 1 7 9 7 12 23 19 2 16 06/08 C1 7 5 6 2 21,00 42,00 2-A2-0 3-E1-3 4-C0-0 6-E1-1 7-E1-1
Perdas 1 0 0 0 1 0 0
31 Itens selecionados TOTAL GERAL = > 5.245,64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- R E S U M O ---------------------------------=
VALOR REPOSICAO VALOR MEDIO VALOR VENDA
TOTAL SUGERIDO... 7.608,89 7.785,81 12.217,25
TOTAL PENDENTES.. 73.747,69 78.778,86 129.849,34
TOTAL ESTOQUE.... 760.376,95 706.262,53 1.220.129,96
----------------- ----------------- -----------------
TOTAL GERAL ..... 841.733,53 792.827,20 1.362.196,55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Layout 3:
SISDIA-TSW Manutencao da Sugestao de Compras DATA: 22/10/2008 13:19:49 PAGINA: 1
SISDIA-PEDC2000-vAL.FA.01 NUMERO: 999 PERCENTUAL EMBALAGEM: 0,00 PERCENTUAL DESCONTO: 0,00 NRO MESES : 6 SubClasse 3: Itens com preco inferior ou igual a 50,00 SubClasse 2: Itens com preco inferior ou igual a 300,00
Fornecedor : 99.999.999.9999.99 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO DESCRICAO COD. FAM QUANT. VENDAS Vendas dos ultimos 12 meses CLA ESTOQUE EST. DISPO. QTDE. SUGES. PRECO PRECO QUANTID.
TIPO PdB EMBAL. NO MES FEV/99 MAR/99 ABR/99 MAI/99 JUN/99 JUL/99 AGO/99 SET/99 OUT/99 NOV/99 DEZ/99 JAN/00 ABC MEDIA MIN. MAX. ESTOQ. PEDID. PEDID. UNITARIO TOTAL CORRIGIDA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0411154094 JG.JUNTAS MOTOR PRO 1 4 2 2 5 6 2 1 3 2 0 0 0 1 E1 0,17 0 0 0 0 1 117,68 117,68 ____________________
0431112100 KIT CILINDRO MESTRE PRO 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 J0 0,00 0 0 0 0 1 29,92 29,92 ____________________
1301111140 JOGO ANEL MOTOR PRO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 J0 0,00 1 0 0 0 1 74,53 74,53 ____________________
1320159106 BIELA MOTOR PRO 1 0 1 0 2 3 0 3 5 0 0 0 0 0 G0 0,00 1 0 0 0 1 169,33 169,33 ____________________
1356859066 CORREIA PLANA PRO 1 27 15 14 20 24 24 19 15 14 18 20 20 27 J0 0,00 0 0 5 9 8 70,51 564,08 ____________________
1640067180 RADIADOR PRO 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 F0 0,00 0 0 1 0 1 1103,07 1103,07 ____________________
1780154080 ELEMENTO DO FILTRO D PRO 1 13 13 17 18 20 16 25 21 23 20 11 23 10 F0 0,00 0 0 16 3 1 44,09 44,09 ____________________
2330019285 FILTRO DE COMBUSTIVE PRO 1 11 0 0 6 7 10 6 8 6 5 4 8 7 F0 0,17 0 4 3 2 1 43,33 43,33 ____________________
2330364010 FILTRO DE COMBUSTIVE PRO 1 79 71 38 40 81 88 99 82 93 70 82 86 86 B2 6,50 10 0 18 59 3 18,30 54,90 ____________________
305776 FITA PLASTICA ANTI CHAMA PRO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 B1 5,67 0 0 0 0 2 2,99 5,98 ____________________
307252 PROTETOR CACAMBA CARWIN PRO 1 12 4 12 13 6 1 1 11 20 7 17 29 27 B1 6,00 0 0 21 0 1 300,00 300,00 ____________________
311590 ARRUELA DAS PLANETÁRIAS PRO 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 J0 0,00 0 0 1 0 1 148,00 148,00 ____________________
312790 ENGATE CROM PRO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 J0 0,00 0 0 0 0 1 356,00 356,00 ____________________
4833112120 BATENTE DA MOLA DIAN PRO 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 J0 0,00 0 0 0 0 2 39,96 79,92 ____________________
4852012740 AMORTECEDOR SUSP. PRO 1 5 0 0 3 1 0 1 0 2 1 3 3 2 F0 0,17 1 0 0 1 1 73,65 73,65 ____________________
4853180525 AMORTECEDOR SUSP. PRO 1 13 9 2 10 14 13 10 28 17 20 7 8 6 C2 2,83 2 0 1 9 2 135,31 270,62 ____________________
4881535100 BUCHA BORRACHA PRO 1 70 8 10 27 17 40 43 39 52 48 54 40 26 B2 4,00 0 0 11 30 4 6,60 26,40 ____________________
5215089108 PARA-CHOQUE TRASEIRO PRO 1 7 6 3 6 6 1 5 2 4 6 5 7 5 D2 0,33 0 0 2 2 2 532,63 1065,26 ____________________
521591A790 PARA-CHOQUE TRASEIRO PRO 1 1 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 2 2 G0 0,00 0 0 0 1 1 91,77 91,77 ____________________
5391135905 GRADE RADIADOR PRO 1 2 4 2 6 6 5 4 4 5 6 0 5 6 I0 0,00 0 0 0 3 2 102,14 204,28 ____________________
6810212820 VIDRO PORTA LATERAL PRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 J0 0,00 0 0 0 0 1 38,54 38,54 ____________________
7562289101 FRISO BORRACHA PRO 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 E1 0,17 1 0 0 0 1 38,11 38,11 ____________________
8151035070 LANTERNA SINALEIRA PRO 1 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 J0 0,00 1 0 0 0 1 48,11 48,11 ____________________
8173020191 LANTERNA SINALEIRA PRO 1 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 J0 0,00 0 0 0 0 1 28,99 28,99 ____________________
9091510001 FILTRO DE OLEO PRO 1 75 36 37 38 46 51 67 42 48 55 52 54 78 J0 0,00 0 0 22 35 3 11,63 34,89 ____________________
9091530002 FILTRO OLEO MOTOR PRO 1 87 90 97 74 89 105 112 106 93 76 75 99 94 B1 23,33 0 0 60 26 4 25,91 103,64 ____________________
9091602211 JG. CORREIA BORRACHA PRO 1 16 10 13 4 10 14 10 8 7 8 13 17 20 C1 2,50 0 0 1 11 2 37,00 74,00 ____________________
9091706042 JUNTA METALOPLASTICA PRO 1 3 2 1 1 1 0 1 1 6 2 0 2 2 F0 0,00 2 2 0 3 1 4,51 4,51 ____________________
9098113051 LAMPADA PRO 1 29 30 18 15 27 15 20 41 30 23 29 29 28 J0 0,00 3 0 9 19 2 3,89 7,78 ____________________
9913212100 LAMPADA LUZ TETO PRO 1 16 12 19 4 5 17 21 13 15 8 11 10 10 B1 4,83 0 0 7 4 1 2,26 2,26 ____________________
9933210865 CORREIA TRAPEZOIDAL PRO 1 16 6 8 4 13 14 10 7 9 7 12 23 19 C1 2,33 0 0 7 6 2 21,00 42,00 ____________________
31 Itens selecionados TOTAL GERAL = > 5.245,64

v04.21 – Abril/2009
Após a digitação do produto, o sistema verifica se este está desativado (existe data de desativação). Em caso positivo, o programa pergunta se deseja ativá-lo. Caso a resposta seja "Sim", é aberto o programa ("[PROP1005]") para alteração do produto.
v04.22 – Junho/2009
Após a digitação do produto no botão "Itens", quando o usuário estiver inserindo a informação, se existir quantidade pendente, o mesmo será exibido ao usuário, mostrando a quantidade pendente referente ao produto.
v04.22 – Junho/2009
Novo campo "Qtde. Pendente em BO" (BO = Back Order), para demonstrar a quantidade em BO do produto na Fabrica. Exemplo:
Qtde Pendente 10,00
Qtde Pendente em BO3,00
Ou seja, 7,00 quantidades pendentes, que a fabrica irá atender e 3,00 em BO.