RHFP9570 Valores Apurados na DIRF
O objetivo deste programa é emitir um relatório detalhando os valores apurados na DIRF ("RHFP9500"), de janeiro a dezembro do ano base informado na tela.
Opções de relatório:

"Individual"

Gera relatório de um funcionário.

"Geral"

Gera relatório de todos os funcionários.



Modelo do relatório:
PADRAO VEICULOS LTDA Detalha valores apurados na DIRF 28/02/2005 17:07:43 PAGINA: 1
SISDIA-RHFP9570-vAL.FA.01 DRT/FUNCIONARIO: 1 – FULANO DE TAL REFERENTE AO ANO BASE DE 2004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Salarios.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
IR Salar.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,59 444,20 1.136,19 1.459,81 0,00 119,57 827,04 4.098,40
INSS Sal.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 572,18 2.156,18
Pensal S.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depend S.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ad. Quin.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IR Ad.Q. : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inss AD.Q: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferias : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.232,43 0,00 1.498,36 8.730,79
Ir Fer. : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565,84 0,00 39,68 1.605,52
Inss Fer.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,82 175,82
Pensao F.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depen. F.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isentos : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 300,00 400,00
Av. Prev.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sal. Fam.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13o. Sal : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00
ir. 13o. : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,82 301,82
Inss 13. : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 264,00
Pens. 13.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depen.13.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Programas utilizados na manutencao dos campos
Salarios.: RHFP0710 base Nro. 4
IR Salar.: RHFP0740 tipo de pgto. 1 e 2
INSS Sal.: RHFP0740 tipo de pgto. 1 e 2
Pensal S.: RHFP0740 tipo de pgto. 1 e 2
Depend S.: RHFP0740 tipo de pgto. 1 e 2
Ad. Quin.: RHFP0740 tipo de pgto. 3
IR Ad.Q. : RHFP0740 tipo de pgto. 3
Inss AD.Q: RHFP0740 tipo de pgto. 3
Ferias : RHFP0770
Ir Fer. : RHFP0770
Inss Fer.: E recalculado na folha do mes, aparece junto com o inss da folha ate o teto
Pensao F.: RHFP0770
Depen. F.: RHFP0770
Isentos : RHFP0710 base Nro. 1
Av. Prev.: RHFP0710 base Nro. 23
Sal. Fam.: RHFP0720 evento nro. informado na empresa RHFP0690
13o. Sal : RHFP0780
ir. 13o. : RHFP0780
Inss 13. : RHFP0780
Pens. 13.: RHFP0780
Depen.13.: RHFP0780
ObsT. Tdos os valores sao apurados levando-se em conta a data do pagamento
_