VEIC0510 Posição de Conta Corrente de Veículos
Exclusivo peugeot.
O programa tem como objetivo listar a posição de veículos e outros débitos em aberto através de conta corrente com a fábrica.

Informar se deseja listar veículos novos/usados em aberto e o número do banco/conta de controle da conta corrente ("VEIC0010").
Permite a seleção de empresas por:

  • Por Empresa – Gera informações da empresa corrente.
  • Consolidado – Gera informações consolidadas.
  • Selecionar – Gera informações consolidadas (selecionando empresas).


INFORMAÇOES RELEVANTES:

  • Além dos veículos em aberto são listados os valores cadastrados no programa ("VEIC0500") que ainda estejam em aberto (sem data de pagamento).
  • Desconta os pagamentos parciais ("PAGA0200") do campo "VLR.PRINCIPAL".
  • Para o Floor Plan de veículos usados, o sistema carrega o valor do título a pagar ("PAGA0100") baseado na tabela ("cpnfgmus").


v04.00.04 – Ago./2007
O relatório foi totalmente reformulado, ficando com o lay-out semelhante ao programa ("VEND0035").

Modelo do relatório (utilize o zoom p/melhor visualização):
DIA SYSTEM POSICAO DE FLOOR PLAN 01/08/2007 08:42:58 PAG: 1
SISDIA-VEIC0510-vAL.FA.01 BANCO 01 CONTA 01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODELO VEICULO NRO.DOCTO SERIE NUMERO CHASSI FATURAMENTO TRANSIT TI VENCIMENTO VLR.PRINCIPAL POSICAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VEIC0500 1 01/08/2007 1.000,00 Filial 01 - DEBITO
CLASSE A 2 P1 RM345678901234567 01/12/2005 05/12/2005 02/01/2006 10.000,00 VENDIDO FILIAL 01
TOTAL DO DEBITO 11.000,00
LIMITE 0,00
SALDO -11.000,00
DIA SYSTEM POSICAO DE FLOOR PLAN 01/08/2007 08:42:58 PAG: 2
SISDIA-VEIC0510-vAL.FA.01 BANCO 80 FP CONTA 01 POPULAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODELO VEICULO NRO.DOCTO SERIE NUMERO CHASSI FATURAMENTO TRANSIT TI VENCIMENTO VLR.PRINCIPAL POSICAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HILUX 4X4 CD DX A/C 119.096 3 8AJ33LNL539404779 11/03/2003 11/03/2003 18/03/2003 53.340,88 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CS DX A/C 118.633 UN 8AJ31LNL539300943 28/02/2003 28/02/2003 24/03/2003 52.080,70 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CS DX A/C 118.632 3 8AJ31LNL539300942 28/02/2003 28/02/2003 06/04/2003 52.080,70 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD DX A/C 124.168 3 8AJ33LNL539405352 14/04/2003 14/04/2003 25/04/2003 53.340,88 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SRV-T 125.387 3 8AJ33GNL539807109 23/04/2003 23/04/2003 28/04/2003 71.802,24 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SRV-T 123.861 3 8AJ33GNL539807036 11/04/2003 11/04/2003 16/05/2003 71.802,24 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X2 CS A/C 126.348 3 8AJ31LNL039002770 30/04/2003 30/04/2003 17/05/2003 44.126,45 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SRV-T 125.314 3 8AJ33GNL539807101 23/04/2003 23/04/2003 18/05/2003 71.802,24 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SRV-T 127.473 3 8AJ33GNL539807251 09/05/2003 09/05/2003 27/05/2003 71.802,24 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SRV-T 125.315 3 8AJ33GNL539807124 23/04/2003 23/04/2003 29/05/2003 71.802,24 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SR 128.607 3 8AJ33LNL539405921 19/05/2003 19/05/2003 30/05/2003 63.591,38 VENDIDO FILIAL 01
LAND CRUISER PRADO 4X 131.030 3 JTEBY25J340005144 31/05/2003 31/05/2003 09/06/2003 158.518,85 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CS DX A/C 128.605 3 8AJ31LNL539301127 19/05/2003 19/05/2003 12/06/2003 49.050,48 VENDIDO FILIAL 01
LAND CRUISER PRADO 4X 131.029 3 JTEBY25J240005183 31/05/2003 31/05/2003 12/06/2003 158.518,85 VENDIDO FILIAL 01
LAND CRUISER PRADO 4X 132.291 3 JTEBY25J640005221 11/06/2003 11/06/2003 27/06/2003 158.518,85 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SR 128.606 3 8AJ33LNL539405797 19/05/2003 19/05/2003 29/06/2003 63.591,38 VENDIDO FILIAL 01
RAV4 4X4 AUTOMATICO 132.241 3 JTEHH20V236089473 11/06/2003 11/06/2003 12/07/2003 94.910,49 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X2 CD SRV 125.735 3 8AJ33LNL039106538 25/04/2003 25/04/2003 01/09/2003 59.726,70 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X4 CD SRV-T 132.365 3 8AJ33GNL539807413 12/06/2003 12/06/2003 08/09/2003 71.802,24 VENDIDO FILIAL 01
HILUX 4X2 CD SRV 125.628 3 8AJ33LNL039106601 24/04/2003 24/04/2003 01/10/2004 59.726,70 VENDIDO FILIAL 06
PEUGEOT 206 TAXI 251.443 1 9362AKFW95B004615 10/08/2005 10/08/2005 09/09/2005 34.474,56 ESTOQUE DISPONIVEL
206 SOLEIL 251.868 1 9362AN6A95B041188 12/08/2005 12/08/2005 11/09/2005 34.896,26 ESTOQUE DISPONIVEL
PEUGEOT 206 TAXI 253.104 1 9362EKFW95B036139 22/08/2005 22/08/2005 21/09/2005 31.918,86 ESTOQUE DISPONIVEL
PEUGEOT 206 TAXI 77 1 CARROTAXI01234567 18/06/2007 18/06/2007 21/06/2007 200.000,00 VENDIDO FILIAL 01
TOTAL DO DEBITO 1.853.226,41
LIMITE 1.000.000,00
SALDO -853.226,41