VEIC2760 - Relatório de Custo de Veículos Plus
v04.25 - Jan./2010
Este programa tem por objetivo a listagem analítica e sintética do prospecto de custos dos veículos a partir de um período de data, filial e equipes.
Esta listagem pode ser obtida para veículos Vendidos ou Faturados.




Após escolher a opção de Vendidos ou Faturados e infromar o período na tela é possível filtrar as Filiais ("CADA0220"), Equipes (Celula do Agente) ("CADA0310") ("CADA0800"), ecolher o Tipo do Relatório (A = Analítico ou S = Sintético) e Listar Peças de Revisão (S/N).

Colunas do Relatório:

Coluna

Descrição

Veiculo

Final do Chassi + Placa do veiculo ("VEIC0200")

Descrição

Descrição do Modelo ("VEIC0100")

Fb/Md

Ano de Fabricação/ Ano Modelo

Dt.Vda

Data do Pedido

Dt.NF

Data da NF

Dias

Dias em Estoque

Vlr.Avaliac

Valor Avaliado ("VEIC0040")

Desp Ger.

Despesas Gerenciais = Custo de Permanência + ICMS Venda + Impostos + Despesas Adm + Correção Parc. + Comissão Vendedor ("CLIA1360")

Desp c/A.S

Despesas com A.S. ("OFIC2760")

%

% de Despesas com A.S sobre o Valor de Venda

Revital.

Valor de A.S. Revitalização ("OFIC2700" – Coluna Relatório = 1)

Docum.

Valor de A.S. Documentação ("OFIC2700" – Coluna Relatório = 2)

Terc.Ofic

Valor de A.S. Terceiro Oficina ("OFIC2700" – Coluna Relatório = 3)

Fun/Pin

Valor de A.S. Funilaria e Pintura ("OFIC2700" – Coluna Relatório = 4)

Terc.Lj

Valor de A.S. Terceiro Loja ("OFIC2700" – Coluna Relatório = 5)

MO Int

MO Interna da OS.

Peças

Peças da OS.

%

% de Peças sobre o Valor de Venda

Orçamento

Valor total de Reparos a serem realizados identificados na avaliação ("VEIC0040")

Dif.p/Orc

Diferença entre Orçamento e Peças + MO Interna

Vlr.Venda

Valor de Venda

Margem

Valor de Venda – Valor Avaliação – Despesas Gerenciais – Despesas A.S

% L/P

% Lucratividade da Margem sobre o Valor de Venda


Modelo do Relatório:
SISDIA Relatorio de Custo de Veiculos Plus DATA: 99/99/9999 99:99:99 PAGINA: 999
SISDIA-VEIC2760-v99.99.99 - INFORMIX Do dia : 99/99/99 Ate o dia : 99/99/99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veiculo Descricao Fb/Md Dt.Vda Dt.NF Dias Vlr.Avaliac Desp Ger. Desp c/A.S % Revital. Docum. Terc.Ofic Fun/Pint Terc.LJ. MO Int Pecas % Orcamento Dif. p/Orc Vlr.Venda Margem % L/P
--------------- ------------ ----- -------- -------- ---- ------------ ------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ -------
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999999 9999999 XXXXXXXXXXXX 99/99 99/99/99 99/99/99 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
------------ ------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ -------
Tt.Veic.Per. 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
XXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
XXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
9999 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
Veic.Funilaria 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
RESUMO POR EQUIPE DE VENDA
Eq Descricao Qtde Vlr.Avaliac Desp Ger. Desp c/A.S % Revital. Docum. Terc.Ofic Fun/Pint Terc.LJ. MO Int Pecas % Orcamento Dif. p/Orc Vlr.Venda Margem % L/P
— -------------------- ---- ------------ ------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ -------
999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99
999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 99999,999.99 9999,99

ANALITICO DE PECAS DE OS
Descricao Codigo Qtde Valor Total
---------------------------------------- --------------------- ---- -------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999 99999,999.99
Total de Pecas 99999,999.99
Total de Mao de Obra 99999,999.99