VEIC4020 - Relatório de Veículos c/ Dias Transittime

O programa tem como objetivo, listar os veículos que estiver com a data de entrada na concessionária, maior do que a data de expedição da fábrica.
A data a ser calculada, é a data da expedição + dias de Transit Time ("VEIC0010"). Se a data da transação da NF for maior que a data calculada, o veículo é listado.
Informar a data inicial e data final
Os campos a serem listados no relatório são: modelo, chassi, data expedição, data da NF, número da NF, série da NF, valor da NF e dias Transit Time.
v03.80.03 – Out./2005
No relatório existe a coluna "Descrição do Modelo".

Relatório:
KURUMA VEICULOS LTDA Rel.Veiculos chegaram após o Transittime DATA: 07/10/2005 10:20:55 PAGINA: 1
SISDIA-VEIC4020-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/06/2005 DATA FINAL: 07/10/2005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descricao Modelo Chassi Dt.Expedicao Dt.Transacao Nro NF Ser Valor NF Dias Transittime
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258599211 03/06/2005 06/06/2005 180143 1 57.012,19 2
FIELDER A/T 1.8L GAS A/C 9BR72ZEC258599142 03/06/2005 06/06/2005 180098 1 60.975,08 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258599150 03/06/2005 06/06/2005 180104 1 57.012,19 2
COROLLA XLI M/T 1.6L GAS A/C MAN-MY2005 9BR53ZEC158531136 03/06/2005 06/06/2005 179972 1 45.938,78 2
COROLLA XEI M/T 1.8L GAS A/C MAN-MY2005 9BR53ZEC258599206 03/06/2005 06/06/2005 180140 1 53.049,29 2
FORD/FOCUS 2.0 8AFCZZFFC3J308058 03/06/2005 06/06/2005 1164 1 34.000,00 2
COROLLA XEI M/T 1.8L GAS A/C MAN-MY2005 9BR53ZEC258599328 03/06/2005 07/06/2005 180337 1 53.049,29 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258599176 03/06/2005 07/06/2005 180122 1 67.198,51 2
COROLLA XLI A/T 1.6L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC158531201 03/06/2005 07/06/2005 180202 1 49.801,19 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258599574 06/06/2005 09/06/2005 180555 1 57.012,19 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258599311 03/06/2005 09/06/2005 180329 1 57.012,19 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258599545 06/06/2005 09/06/2005 180535 1 67.198,51 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258599432 03/06/2005 09/06/2005 180403 1 57.012,19 2
COROLLA XEI M/T 1.8L GAS A/C MAN-MY2005 9BR53ZEC258599662 06/06/2005 09/06/2005 180597 1 53.049,29 2
FIELDER A/T 1.8L GAS A/C 9BR72ZEC258599924 09/06/2005 13/06/2005 181170 1 60.975,08 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258600274 09/06/2005 13/06/2005 181433 1 67.198,51 2
COROLLA XLI M/T 1.6L GAS A/C MAN-MY2005 9BR53ZEC158531450 09/06/2005 13/06/2005 181147 1 45.938,78 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258600283 09/06/2005 13/06/2005 181436 1 57.012,19 2
NOVA HILUX CD 4X2 SRV 8AJEZ39G162501455 09/06/2005 14/06/2005 6202 1 80.209,24 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G366004981 09/06/2005 14/06/2005 6104 1 93.663,35 2
FIELDER M/T 1.8L GAS A/C 9BR72ZEC258600335 09/06/2005 14/06/2005 181540 1 57.060,93 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258600469 09/06/2005 14/06/2005 181686 1 57.012,19 2
FIELDER A/T 1.8L GAS A/C 9BR72ZEC258600388 09/06/2005 14/06/2005 181702 1 60.975,08 2
CLARUS GLX KNAGC2223T5501203 10/06/2005 14/06/2005 223 1 8.000,00 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G666004960 09/06/2005 14/06/2005 6259 1 93.663,35 2
NOVA HILUX CD 4X2 SRV 8AJEZ39G562501474 09/06/2005 14/06/2005 6164 1 80.209,24 2
NOVA HILUX CS 4X2 A/C 8AJCR32G160001289 10/06/2005 16/06/2005 464 1 57.564,94 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV M/T 8AJFZ29G166005336 09/06/2005 17/06/2005 6452 1 88.389,28 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258600663 14/06/2005 17/06/2005 182009 1 57.012,19 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258600829 14/06/2005 20/06/2005 182334 1 57.012,19 2
COROLLA XEI M/T 1.8L GAS A/C MAN-MY2004 9BR53ZEC238515182 15/06/2005 20/06/2005 284 1 40.000,00 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258600837 14/06/2005 20/06/2005 182189 1 67.198,51 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G966005679 15/06/2005 21/06/2005 6753 1 93.663,35 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G766005681 15/06/2005 21/06/2005 6754 1 93.663,35 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G466005606 15/06/2005 21/06/2005 6742 1 93.663,35 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258601032 15/06/2005 21/06/2005 182560 1 57.012,19 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258601060 15/06/2005 21/06/2005 182478 1 57.012,19 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G566005694 15/06/2005 21/06/2005 6724 1 93.663,35 2
RAV4 4X4 AUTOMATICO JTEHH20VX56133464 17/06/2005 23/06/2005 38712 1 91.280,33 2
LEXUS ES 330 AUTOMATICO JTHBA30GX55119848 17/06/2005 23/06/2005 38768 1 175.938,43 2
RAV4 4X4 AUTOMATICO JTEHH20VX56133979 17/06/2005 23/06/2005 38725 1 91.280,33 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258601742 20/06/2005 24/06/2005 183409 1 67.198,51 2
FIELDER A/T 1.8L GAS A/C 9BR72ZEC258601732 20/06/2005 24/06/2005 183403 1 60.975,08 2
COROLLA LE MECANICO JTA53AEA2T0115210 06/06/2005 24/06/2005 146 1 13.000,00 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258601702 20/06/2005 24/06/2005 183385 1 57.012,19 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G366005550 17/06/2005 27/06/2005 6862 1 93.663,35 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV M/T 8AJFZ29G866004281 17/06/2005 27/06/2005 6848 1 88.389,28 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258602115 23/06/2005 28/06/2005 183950 1 57.012,19 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258602045 23/06/2005 28/06/2005 183917 1 67.198,51 2
COROLLA XLI A/T 1.6L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC158532005 23/06/2005 28/06/2005 183893 1 49.801,19 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV M/T 8AJFZ29G266005961 23/06/2005 28/06/2005 7015 1 88.389,28 2
LAND CRUISER PRADO 4X4 A/T JTEBY25JX50033234 23/06/2005 28/06/2005 38789 1 143.329,13 2
NOVA HILUX CD 4X4 SRV A/T 8AJFZ29G966005858 17/06/2005 28/06/2005 6886 1 93.663,35 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258601033 28/06/2005 01/07/2005 184866 1 67.198,51 2
COROLLA SE-G A/T 1.8L GAS A/C AUT-MY2005 9BR53ZEC258602588 28/06/2005 01/07/2005 184697 1 67.198,51 2
COROLLA XEI A/T 1.8L GAS A/C - MY2005 9BR53ZEC258602723 28/06/2005 01/07/2005 184778 1 57.012,19 2


v04.00 – Jan./2007
Durante a geração do relatório, quando o Transit Time do modelo estiver com valor zerado, o sistema considera o Transit Time do Banco Floor Plan.