VEND0060 - Listagem Ficha de Comissão
Este programa emite uma listagem de veículos vendidos ou faturados num determinado intervalo de datas informadas, com o objetivo de verificar o pagamento de comissões sobre a venda.
1o. Menu de Opções
"Faturados" todos os veículos cujas NF's foram emitidas no período ("cnnfcapa.dtnota");
"Vendidos" todos os pedidos de venda ainda não faturados ("cxpdvend.dtpedido").
2o. Menu de Opções
"Geral" todos os vendedores
"Por Agente" um ou alguns vendedores (informar o código inicial e o código final do vendedor).
v03.40 – Fev/2003
Alterada a forma utilizada para efetuar o cálculo da comissão passando a respeitar os seguintes critérios conforme o tipo de comissão ("VEIC0023"):
B – Calcula sobre os % que estão relacionados no programa ("VEIC0023").
A – Calcula conforme a hierarquia a seguir:
I ("CLIV1250") o atributo % Comissão.
II ("CLIV1060") o atributo % Comissão Modelo.
III ("CADA0310") o atributo % Comissão.
N – Não comissionado (não calcula comissão).

Obs. no diretório C: \> do posto de trabalho deve existir uma planilha "Excel" com o nome "vend0060.xls", em branco.Neste diretório também deve existir um arquivo chamado "call_excel.bat" com o seguinte conteúdo:
"c:\Arquivos de Programas\microsoft office\office\excel.exe" %1.
Os relatórios são classificados em:

Novos

Todos os veículos com atributo "Novo ou Usado" = "N" (programa "VEIC0200").
Serão impressos:
VALOR TABELA: valor de venda de acordo com pedido de venda ("VEIC0400");
VALOR FRETE: de acordo com pedido de venda ("VEIC0400");
VALOR BONUS: de acordo com informado na compra;
BASE 1 : conforme ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos");
REFERENCIA BRUTA: conforme ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos");
DESCONTOS TOTAIS: de acordo com pedido de venda ("VEIC0400");
CORTESIA: de acordo com pedido de venda ("VEIC0400");
REFERENCIA LIQUIDA: conforme ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos");
COMISSAO A SER PAGA: conforme ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos").

Usados

Todos os veículos com atributo "Novo ou Usado" = "U" (programa "VEIC0200").
Serão impressos:
VALOR VENDA: valor de venda de acordo com pedido de venda ("VEIC0400");
VALOR COMPRA: valor de compra do veículo ("CLIV1200");
MARGEM BRUTA = valor de venda – valor compra
VALOR COMISSÃO: conforme ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos").

Outras

Todas as vendas de Despachante, Seguro, Financiamento e Acessórios.
Nesta opção o usuário poderá gerar uma planilha "EXCEL".
Será impresso VALOR DESPACHANTE, VALOR SEGURO, VALOR FINANC. e VALOR ACESSOR, de acordo com pedido de venda ("VEIC0400").





Relatório – Para melhor visualização do relatório aumente o zoon
PADRAO VEICULOS LTDA - MAT Ficha de Comissao DATA: 08/01/2003 14:04:22 PAGINA: 1
DIA SYSTEM-SISDIA-VEND0060 VEICULOS FATURADOS DE 01/10/2001 ATE 08/10/2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SER DATA NOTA PLACA MODELO NUMERO CHASSIS VALOR VALOR VALOR REFERENCIA DESCONTOS REFERENCIA COMISSAO
NOTA TABELA FRETE BONUS BASE 1 BRUTA TOTAIS CORTESIA LIQUIDA A SER PAGA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.970 1 01/10/2001 LNN7066 COMERCIAIS NOVOS - 8AE5BLFX91G012423 21.670,00 ,00 2.300,00 19.370,00 1.937,00 ,00 132,81 1.804,19 180,42
11.973 1 01/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 9U37ELFYW1P004091 32.790,00 400,00 ,00 33.190,00 3.319,00 2.890,00 ,00 429,00 42,90
12.009 1 02/10/2001 COMERCIAIS NOVOS - 8AE5BLFX91G012424 21.670,00 400,00 2.300,00 19.770,00 1.977,00 1.270,00 ,00 707,00 70,70
12.010 1 02/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W055154 19.270,00 ,00 ,00 19.270,00 1.927,00 100,00 132,81 1.694,19 169,42
12.060 1 03/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 9362A7LZ91W059053 20.240,00 400,00 ,00 20.640,00 2.064,00 1.340,00 ,00 724,00 72,40
12.061 1 03/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI VF32CN6A91W043471 27.900,00 400,00 ,00 28.300,00 2.830,00 ,00 ,00 2.830,00 283,00
12.063 1 03/10/2001 LNN8923 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2CN6A91W043220 28.340,00 400,00 ,00 28.740,00 2.874,00 1.340,00 ,00 1.534,00 153,40
12.064 1 03/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W052470 21.000,00 400,00 ,00 21.400,00 2.140,00 400,00 ,00 1.740,00 174,00
12.065 1 03/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2CN6A91W044748 30.760,00 400,00 ,00 31.160,00 3.116,00 ,00 ,00 3.116,00 311,60
12.066 1 03/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2AN6A91W046117 29.350,00 400,00 ,00 29.750,00 2.975,00 ,00 ,00 2.975,00 297,50
12.142 1 04/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W050186 21.530,00 400,00 ,00 21.930,00 2.193,00 1.730,00 ,00 463,00 46,30
12.145 1 04/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W048514 18.910,00 400,00 500,00 18.810,00 1.881,00 1.410,00 ,00 471,00 47,10
12.146 1 04/10/2001 COMERCIAIS NOVOS - 8AE5BLFX91G012429 17.500,00 400,00 2.700,00 15.200,00 1.520,00 ,00 ,00 1.520,00 152,00
12.149 1 04/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 9362C7LZ91W059506 21.580,00 400,00 ,00 21.980,00 2.198,00 400,00 ,00 1.798,00 179,80
12.151 1 04/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI VF38BRFN91S008177 46.000,00 400,00 ,00 46.400,00 4.640,00 400,00 ,00 4.240,00 424,00
12.186 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI VF38BRFVP1S009500 51.500,00 400,00 ,00 51.900,00 5.190,00 900,00 ,00 4.290,00 429,00
12.187 1 05/10/2001 VOL6758 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W056758 23.300,00 400,00 ,00 23.700,00 2.370,00 700,00 ,00 1.670,00 167,00
12.188 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2ANFZ91W033509 27.060,00 400,00 1.520,00 25.940,00 2.594,00 440,00 ,00 2.154,00 215,40
12.189 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W057868 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 790,00 ,00 1.789,00 178,90
12.190 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 9362A7LZ91W061669 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 880,00 ,00 1.699,00 169,90
12.191 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W057823 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 790,00 ,00 1.789,00 178,90
12.192 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W057867 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 290,00 ,00 2.289,00 228,90
12.193 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W057781 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 790,00 ,00 1.789,00 178,90
12.194 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W056351 25.391,00 400,00 ,00 25.791,00 2.579,10 400,00 ,00 2.179,10 217,91
12.195 1 05/10/2001 VOL0290 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W050290 24.930,00 400,00 ,00 25.330,00 2.533,00 330,00 ,00 2.203,00 220,30
12.196 1 05/10/2001 VOL7870 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W057870 25.390,00 ,00 ,00 25.390,00 2.539,00 ,00 132,81 2.406,19 240,62
12.197 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI VF38BRFVP1S009106 51.500,00 400,00 ,00 51.900,00 5.190,00 900,00 ,00 4.290,00 429,00
12.198 1 05/10/2001 LNO4206 AUTOS NOVOS - FAMI 9362A7LZ91W055348 19.420,00 400,00 1.000,00 18.820,00 1.882,00 820,00 ,00 1.062,00 106,20
12.199 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W048772 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 1.390,00 ,00 1.189,00 118,90
12.259 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W057788 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 790,00 ,00 1.789,00 178,90
12.260 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W050921 18.910,00 400,00 ,00 19.310,00 1.931,00 2.610,00 ,00 -679,00 1,00
12.262 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2A7LZ91W050327 25.390,00 400,00 ,00 25.790,00 2.579,00 790,00 ,00 1.789,00 178,90
12.266 1 05/10/2001 AUTOS NOVOS - FAMI 8AD2C7LZ91W056768 23.300,00 400,00 ,00 23.700,00 2.370,00 700,00 ,00 1.670,00 167,00

872.331,00 12.000,00 10.320,00 874.011,00 87.401,10 25.590,00 398,43 61.412,67 6.210,17

V04_10 – Março/2008
No campo "Cortesia" do relatório será somados os valores das outras vendas cuja categoria da incidência seja "COR" (cortesia), o valor do frete quando este não for cobrado do cliente, o valor cortesia informado no botão retorno do programa ("VEIC0400") e os pacotes dados em cortesia no pedido de venda do veiculo ("VEIC0400").
V04_10 – Julho/2008
Tratamento do campo "Bruto ou Liquido para Novos" ("VEIC0023"), para calculo da base de comissão sobre o valor bruto de venda ou sobre o valor liquido de venda, conforme ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos").