VEND6700 Demonstrativo Geral de Estoque de Peças
Neste relatório são visualizados os seguintes dados para cada classe e sub-classe: o valor do estoque, quantidade de itens e participação.
No final de todas as classes, mostra um total geral das classificações. Em seguida mostra o valor total dos itens acima por grupo e para finalizar um valor total por grupo.
Incluído um resumo por G.D./Classe ABC.
v03.80.02 – Out./2005
Existe um resumo por Grupo/Classe ABC.



v03.90.01 – Jan./2006
Na emissão do relatório pode-se escolher o grupo de peças desejado, todos os grupos de uma determinada linha ou todos os produtos. No caso de um grupo especifico, colocar a linha e o grupo. No caso de uma de uma linha, digite o número da linha e 0 (zero) para o número do grupo. Para listar todos os produtos, digitar 0 (zero) no número da linha.
Relatório:
MATRIZ DATA: 15/09/2004 17:12:23 PAGINA: 1
SISDIA-VEND6700-vAL.FA.01 Demonstrativo Geral Estoque de Pecas ref.: 2004-09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISPONIVEL

ALOCADO

NRO.ITENS PRECO PUBLICO PRECO REPOSIC VALOR CONTABIL % PARTICIPA QUANTIDADE VALOR QUANTIDADE VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classe A1 49 0,00 19.999,41 6.103,10 0,00006 157,00 6.103,10 0,00 0,00
Classe A2 83 0,00 2.997,51 2.478,90 0,00003 112,00 2.478,90 0,00 0,00
Classe A3 38 5442.900,00 5574.169,23 553.961,56 0,00548 45.959,00 453.864,36 9.934,00 100097,20
Classe B1 31 0,00 9.453,84 4.559,84 0,00005 126,00 4.559,84 0,00 0,00
Classe B2 20 737,94 1.213,73 491,45 0,00001 27,00 491,45 0,00 0,00
Classe B3 25 0,00 5.686,45 110002.857,02 1,08772 2.178,00 109599.670,54 10,00 403186,48
Classe C0 7.612 76.294,60 662.727,85 454.783,63 0,00450 31.982,00 447.650,36 42,00 7133,27
Classe C1 42 0,00 41.255,49 42.365,71 0,00042 216,00 42.287,58 1,00 78,13
Classe C2 3.540 2009.848,44 5920.471,35 1725.081,43 0,01706 7.589,00 1722.316,85 125,00 2764,58
Classe C3 2 0,00 25,80 29,01 0,00000 6,00 29,01 0,00 0,00
Classe C4 80 0,00 1550.357,12 ************** 98,88165 10.575,00 ************** 10,00 1749,63
Classe D1 19 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe E0 25 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe E1 23.924 87.836,76 518.742,06 307.825,23 0,00304 15.691,22 303.997,92 35,00 3827,31
Classe E2 15 0,00 378,93 313,97 0,00000 1,00 313,97 0,00 0,00
Classe E3 1 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 35.506 7617.617,74 14307.478,77 ************** 100,00000 114.619,22 ************** 10.157,00 518836,60



Relatório Grupo/Classe ABC
Grupo 03.001 Classe A1 1 100,00 80,00 69,60 0,01669 1,00 69,60 0,00 0,00
Grupo 03.001 Classe A2 3 12.082,46 6.061,13 5.228,59 1,25397 27,00 3.524,65 13,00 1703,94
Grupo 03.001 Classe A3 33 26.357,24 12.927,44 9.177,48 2,20102 562,00 5.804,44 452,00 3373,04
Grupo 03.001 Classe B1 42 78.641,67 39.790,55 34.741,36 8,33197 37,00 12.410,13 68,00 22331,23
Grupo 03.001 Classe B2 50 45.872,82 22.919,75 19.567,97 4,69296 80,00 10.555,70 62,00 9012,27
Grupo 03.001 Classe B3 167 38.780,55 19.281,19 17.523,92 4,20274 396,00 8.794,09 241,00 8729,83
Grupo 03.001 Classe C0 2.040 90.801,90 45.133,62 40.314,18 9,66849 259,00 605,19 310,00 40919,37
Grupo 03.001 Classe C1 3 2.705,14 1.372,12 886,50 0,21261 1,00 886,50 2,00 1773,00
Grupo 03.001 Classe C2 3.177 312.481,34 86.044,67 78.519,86 18,83130 1.270,00 6.441,17 984,00 84961,03
Grupo 03.002 Classe C0 379 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
Grupo 03.002 Classe C2 35 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
Grupo 03.003 Classe B1 6 23.200,30 12.057,74 11.342,89 2,72035 18,00 10.715,87 1,00 627,02
Grupo 03.003 Classe B2 1 416,70 208,48 170,15 0,04081 1,00 170,15 0,00 0,00
Grupo 03.003 Classe C0 8 6.561,28 2.108,74 1.633,97 0,39187 7,00 1.633,97 0,00 0,00
Grupo 03.003 Classe C1 1 950,00 479,10 503,74 0,12081 2,00 503,74 0,00 0,00
Grupo 03.003 Classe C2 41 36.992,70 18.185,97 17.507,99 4,19892 40,00 15.844,43 4,00 1663,56
Grupo 03.004 Classe B3 1 3.497,55 2.158,80 1.966,22 0,47156 57,00 1.067,38 48,00 898,84
Grupo 03.004 Classe C0 5 24,69 7,17 7,17 0,00172 1,00 7,17 2,00 14,34
Grupo 04.001 Classe A3 1 110,00 49,50 47,02 0,01128 53,00 45,31 2,00 1,71
Grupo 04.001 Classe C0 7 257,00 160,68 160,32 0,03845 3,00 480,96 4,00 641,28
Grupo 04.001 Classe C2 129 411,36 210,99 210,99 0,05060 2,00 210,99 1,00 0,00
Grupo 04.002 Classe B1 4 27.990,00 14.011,32 13.862,92 3,32472 23,00 11.311,51 5,00 2551,41
Grupo 04.002 Classe C1 1 6.755,00 2.691,43 2.310,03 0,55401 4,00 1.320,02 3,00 990,01
Grupo 04.002 Classe C2 4 8.720,00 4.337,23 3.839,05 0,92071 19,00 3.839,05 0,00 0,00
Grupo 04.003 Classe A2 2 3.380,00 1.711,65 1.687,22 0,40464 4,00 757,78 5,00 929,44
Grupo 04.003 Classe A3 2 6.360,00 1.603,10 1.541,11 0,36960 22,00 1.255,51 5,00 285,60
Grupo 04.003 Classe B1 2 4.448,00 2.908,26 2.859,85 0,68587 6,00 1.877,85 4,00 982,00
Grupo 04.003 Classe B2 1 2.040,00 1.050,00 1.050,00 0,25182 5,00 875,00 1,00 175,00
Grupo 04.003 Classe B3 4 3.295,94 1.262,37 1.237,69 0,29683 7,00 46,81 51,00 1190,88
Grupo 04.003 Classe C0 23 1.971,06 1.485,83 1.392,70 0,33401 15,00 1.342,23 3,00 50,47
Grupo 04.003 Classe C2 32 23.400,62 9.683,86 9.343,33 2,24080 36,00 8.643,33 4,00 700,00
Grupo 04.004 Classe A3 8 150.143,90 62.115,89 62.381,30 14,96081 6.976,00 58.137,39 537,00 4243,91
Grupo 04.004 Classe B3 2 15.401,78 6.043,96 6.003,03 1,43970 214,00 5.678,67 13,00 324,36
Grupo 04.004 Classe C0 4 168,71 73,66 56,65 0,01359 2,00 36,30 6,00 92,95
Grupo 04.004 Classe C2 2 998,20 420,00 420,00 0,10073 28,00 420,00 0,00 0,00
Grupo 04.005 Classe A3 4 3.433,49 1.532,71 1.417,39 0,33993 43,00 628,54 57,00 788,85
Grupo 04.005 Classe B3 7 1.478,87 737,24 608,67 0,14598 40,00 391,06 16,00 217,61
Grupo 04.005 Classe C0 70 12.083,24 9.453,60 7.317,85 1,75503 10,00 706,76 29,00 8024,61
Grupo 04.005 Classe C2 86 1.304,31 847,05 822,73 0,19731 18,00 194,86 1,00 627,87
Grupo 09.888 Classe C0 4 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
Grupo 09.888 Classe C2 7 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
Grupo 10.001 Classe A3 1 49,32 16,20 112,95 0,02709 14,00 87,85 4,00 25,10
Grupo 10.001 Classe B1 2 1.929,47 930,01 890,17 0,21349 2,00 668,30 1,00 221,87
Grupo 10.001 Classe B3 4 100,27 47,81 43,20 0,01036 1,00 2,61 8,00 45,81
Grupo 10.001 Classe C0 737 181.465,33 64.639,74 21.097,20 5,05971 1.548,00 20.629,74 27,00 467,46
Grupo 10.001 Classe C2 511 144.975,03 68.931,25 37.089,67 8,89516 990,00 36.424,39 23,00 665,28
TOTAL G.D. 7.654 1282.137,24 525.771,81 416.964,63 100,00000 12.828,00 216.713,68 2.997,00 200250,95

TOTAL 7.654 1282.137,24 525.771,81 416.964,63 100,00000 12.828,00 216.713,68 2.997,00 200250,95
v04.25 – Janeiro/2010
O filtro de Linha / Grupo será visualizado em uma janela separada e aceita até 100 ocorrências.