...
Tema da Pauta | Pendência | Área | Quem | Status | Solução | |
---|---|---|---|---|---|---|
Transparência nas regras de envio de Leads/Inside Sales para as Franquias | Leads/IS | Ronieri | Pendente | 02-04 Gabriel da Silva está enviando um relatório de Leads | ||
Sistema para controle da gestão de franquias | ||||||
Cobrança de 13º dos clientes | Comercial | Rafael Bitencourt / Rafael Reolon / Rogério Vieira | Não está sendo provisionado 13o para a base do MCX em 2024, logo, não deverá ocorrer o faturamento em Jan/25. | |||
Garantia de Receita - Formas como é feita a cobrança. 1. Continuamos com problemas de cobranças indevidas. 2. Cobranças antes das ativações e retroativo. | Contratos | Maclei/Ivan | ||||
BAM do produto Fiscal Flow | Comercial | Rafael Bitencourt/ Rafael Reolon/ Rogerio Vieira | ||||
Produto Fiscal Flow ser padrão do ERP e não mais ser comercializado separadamente | Oferta | Adriana Almeida | ||||
Financeiro/Contratos
| Contratos | a. Ivan b. Maclei c. Suellen | c. a Suellen efetua o processo de rescisão por inadimplência (acima de 90 dias) manualmente. Quando o pedido vem do cliente, vem através da central (11 2103-4321 São Paulo Capital - 0800-729-5469 Demais Localidades). | |||
RC continua enviando problemas para as franquias.
| RC | Ana Luiza | ||||
Churn alto.
| Thais Cassia | |||||
Área Comercial Linx
| ||||||
Contrato de Franquias até o momento não tivemos retorno. | ||||||
...