...
Tema da Pauta | Pendência | Área | Quem | Status | Solução |
---|---|---|---|---|---|
Transparência nas regras de envio de Leads/Inside Sales para as Franquias | Leads/IS | Ronieri/Rafael Bitencourt/ Tiago Faleiros/ Gabriel | PendenteEm andamento | Criar as regras e subir no Share: Leads: todas franquias estão aptas a receber, seguindo as premissas:
| |
Sistema para controle da gestão de franquias | Franquias | Daniel Vitoreli/ Anderson Zeringota Almeida, Daniel / Gillian | Pendente | Resgatar o status do projeto Microvix para franquias e analisar quantidade de horas para finalizar o projeto (construir uma RFP caso necessário). Avaliar outros softwares de mercado e projeto MIL/Linx. Próximos passos: reunir com Edivar e Clemente para entender o que foi feito e analisar se vamos ou não dar andamento no projeto. | |
Cobrança de 13º dos clientes | Comercial | Tiago Faleiros/Marcelo Garcia/ Adriana Almeida Trindade/ Ivan Rodrigo | Pendente | Time Linx: apresentar um plano de ação para retirar o 13° do Fiscal Flow. Previsão para apresentar: 17/05. | |
Garantia de Receita - Formas como é feita a cobrança. 1. Continuamos com problemas de cobranças indevidas. 2. Cobranças antes das ativações e retroativo. | Contratos | Soraya/Ivan | Concluído | Analisar os casos e enviar para o executivo responsável. Soraya: fazer um Workshop sobre os principais problemas de faturamentos. Previsão: Início de Maio. | |
BAM do produto Fiscal Flow | Comercial | Rafael Bitencourt/ Rafael Reolon/ Rogerio Vieira | Pendente | Rogério Vieira irá avaliar junto com Rafael Bitencourt | |
Produto Fiscal Flow ser padrão do ERP e não mais ser comercializado separadamente | Oferta | Adriana Almeida | Concluído | Oferta simplificada resolve este item. | |
Financeiro/Contratos a. Cobranças de carência na redução de módulos. b. Clientes cancelados, porém cobrando fiscal Flow. c. Processo de cancelamento como está sendo feito. | Contratos/Cobranças/Retenção | a. Ivan c. Thais | Pendente | a. está previsto em contrato, continuaremos com a cobrança, porém, a cobrança de aviso prévio redução de módulos será discutido internamente pelo time Linx. b. está sendo tratado. c. Suellen efetua o processo de rescisão por inadimplência (acima de 90 dias) manualmente. Quando o pedido vem do cliente, vem através da central (11 2103-4321 São Paulo Capital - 0800-729-5469 Demais Localidades). Plano de ação: criar célula de retenção para definir o SLA/ Processo mais simples e rápido de retenção. Previsão: Thais irá apresentar o processo na próxima reunião de comitê dia 17/04. | |
RC continua enviando problemas para as franquias.
| RC | Ana Luiza/ Cassia Oliveira | Pendente | As franquias irão enviar alguns casos para Thais e Ana Luiza avaliar e retornar com um plano de ação. Atualizar e informar as franquias (criar report para franquias) como estão os projetos, demonstrando indicadores de qualidade, NPS de atendimento, etc... Analisar se as franquias podem receber Soco no Estômago separada por franquias- Cassia Oliveira Previsão: 17/05 | |
Churn alto.
| Retenção | Thais Cassia / Rosimar | Pendente | Enriquecer o Suporte Report (visão de Churn por franquia) - exemplo apresentado pelo Bitencourt no comitê. Pegar a informação e enviar para as franquias. Previsão: 17/05 | |
Área Comercial Linx
| Pré Vendas | Omar | Pendente | Guilherme irá enviar 2 casos para Omar que contas que a franquia é proprietária e não está recebendo comissão de algum item fiscal. | |
Contrato de Franquias até o momento não tivemos retorno. | Comercial | Tiago Faleiros | Pendente | verificar com Bitencourt a previsão de entrega do novo contrato. | |
Renovação de Franquias | Franquias | Franquias | Pendente | sugestão do comitê: agendar uma nova eleição para trocar 4 franquias do comitê. Alinhar com comitê como será feito a eleição e retornar para Tiago Faleiros e Bitencourt. | |
Como vender mais?? | Retail | Rafael Reolon | Feedback Guilherme - Implantar: Ecommerce depende de uma agência, valor muito alto. Feedback Omar, poucas franquias vendendo ecommerce. | ||
...