...
Produto | Bravos |
|---|---|
Menu | Fabrica VW > Administração Finanças > Novo DEF 2026 |
Data | 07 |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
...
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Esse processo é destinado às concessionárias da bandeira Volkswagen Automóveis que fazem a geração do DEF Automóveis 2026 através do sistema Bravos. Nesta nova versão do DEF VW, possibilitamos a duplicação dos relatórios montados existentes para a adequação ao novo formato do DEF 2026 e envio automático das informações geradas do DEF através da API de integração. O DEF será transmitido automaticamente para a VW e Assobrav. |
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Pré RequisitosAtualização do BravosVerifique com o seu Departamento de T.I se estão com a ultima versão do Linx DMS Bravos disponível no DVI. Caso o menu de acesso Fábrica VW WEB > Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 não esteja aparecendo fale com o Departamento de T.I.
ParâmetrosAcesse o Menu FabricaVW > Parâmetros > aba DEF 2026 1.Clique no Botão "Importar Novas Contas" aguarde a mensagem "Novas Contas Importadas com Sucesso!".
Importante, é fundamental que seja executado o botão de 'Importar Novas Contas', antes de iniciar a Parametrização do DEF 2026. Nessa etapa, será criado no banco de dados todas as contas presentes no Mapa da Montadora e suas definições, para utilização nas telas e relatórios disponíveis. |
| Dica | ||
|---|---|---|
Procedimento para Execução do DEF 2026
Para realizar a execução do DEF 2026, siga rigorosamente a sequência dos processos abaixo:
|
...
| Painel | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
3.Geração Informações Não ContábeisIMPORTANTE! OBRIGATÓRIO ESTAR LOGADO NA EMPRESA/REVENDA QUE SERÁ EFETUADA A GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NÃO CONTÁBEIS. O próximo passo é realizar a geração das informações não contábeis, através do menu: Fábrica VW WEB > Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Geração Informações Não Contábeis: FabricaVW WEB: http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login 3.1.Parâmetros Geração do DEF
IMPORTANTE! NÃO ESQUEÇA DE CARREGAR OS DADOS DO DEF ANTERIOR NA ABA QUADRO DE PESSOAL, ANTES DE EXECUTA-LO PELA 1ª VEZ.
3.2. Parâmetros Veículos
3.3. Parâmetros de Peças
3.3.1 Parâmetro de Assistência Técnica
3.4. Parâmetro de Financiamento das VendasAs informações selecionadas nessa aba serão utilizadas para cálculos apresentados na Aba de Manutenção > Veículos.
3.5.Quadro de PessoalCaso queira exibir os valores informados em DEFs anteriores, clique em "Carregar DEF Anterior" As informações deverão ser informadas manualmente, e após a inserção clique em 'Executar". Nesse momento será efetuada a gravação dos valores, após a execução a Manutenção deve ser feita através da tela de Manutenção do DEF. |
...
| Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Manutenção do DEF AutomóveisA manutenção do DEF é realizada através do menu: Fábrica VW WEB> Administração e Finanças > DEF Automóveis 2026 > Manutenção ( http://localhost:81/LinxDMSfABRICA/#/login) onde devem ser preenchidos os campos:
Após informar os dados acima clique em "Executar". Para informar os dados dos Responsáveis, clique em "Alterar DEF" e informe os campos e clique em Salvar.
Ao clicar em executar, o sistema trará as informações nas demais abas com os dados que foram gerados através dos Relatórios Montados. Para visualizar as Informações obtidas através do Relatório Montado e da Geração dos Valores Extracontábeis Informe Mês e Ano / Categoria e clique em Executar e depois em Alterar DEF. Exibimos nas telas de Manutenção o Código da Conta Mapa Montadora Exibida na Planilha disponibilizada pela VW. 4.1.Patrimonial DRE
Após executar e exibir as informações na tela, é possível navegar entre as opções e visualizar os valores apurados através do Relatório Montado e da Geração das Informações Não Contábeis. 4.1.1.AtivoDentro dos valores contábeis apresentados em Ativo, foi solicitado pela montadora a inclusão de alguns valores extracontábeis, referente as contas abaixo: 4.1.1.1 - Estoque de Veículos Novos e SeminovosAs contas mapa da montadora apresentadas abaixo são extracontábeis e estão registradas no quadro patrimonial da DRE – Ativo, na planilha Mapa da Montadora.
O sistema identifica, por meio da conta contábil indicada na fórmula, as notas fiscais do período que contenham veículos por tipo conforme o indicado no relatório montado:
Detalhamento da Conta para Veículos Novos:
4.1.1.2 - Conferencia do Estoque de Veículos Novos e Seminovos.a) Inventário de VeículosOs valores batem com o inventário de dadas passadas , desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Todos”, colocando a data do último dia do mês da geração do DEF e marcando a opção de “inventário de datas passadas” , tipo de combustão para usados ou família para novos. Acesse o Menu Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos Exemplo : Para verificar o Saldo Anterior do Estoque de Veículos no mês de Janeiro/2026, informar no inventario de datas passadas a data de 31/12/2025. Os valores apresentados deverão ser os mesmos que o gerado no Gerencial → Relatório Montado. Através do Inventario de Veículos é possível conferir por os totais por família (veículos novos) ou combustível ( usados). Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos b) Log ( Notas Detalhes.txt)Em Gerencial → Consulta Gerencial → Aba Contábil → Relatório Montado, ao executar o relatório será criado automaticamente um arquivo de log 'Notas Detalhes.txt' no diretório onde está salvo os programas 2 camadas ou 3 camadas. Esse log contém as informações :
Essas informações podem ser confirmadas na tela de Consulta de Notas Fiscais.
4.1.2.Passivo
4.1.3.Analise de Capital
4.1.4.Indicadores Econômicos
4.1.5.Financiamento de Vendas
4.1.6.Instalações
4.2.Veículos4.2.1.Veículos Novos4.2.1.1. Resultado DepartamentalAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Opção Veículos > Aba Veículos Novos > RESULTADO DEPARTAMENTAL
4.2.1.2. Vendas VarejoAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > VENDAS VAREJO Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.3. F&I) ComissõesAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos > (F&I) COMISSÕES Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.4. Veículos NovosAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VEICULOS NOVOS Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.5. Vendas CorporativasAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >VENDAS CORPORATIVAS Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.1.6.ComissãoAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Opção Veículos > Veículos Novos >COMISSÃO
Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.2.Veículos SeminovosDentro de veículos seminovos temos as sub abas, descritas abaixo. 4.2.2.1. Resultado DepartamentalAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > RESULTADO DEPARTAMENTAL Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete. 4.2.2.2. Vendas de SeminovosAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > VENDAS DE SEMINOVOS
Detalhamento dos valores apresentados:
Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.2.3.Seminovos RepassesAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > SEMINOVOS REPASSES
Detalhamento dos valores apresentados:
4.2.2.4. (F&I) ComissõesAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF >Veículos > Veículos Seminovos > (F&I) COMISSÕES Detalhamento dos valores apresentados:
4.3.Peças e Acessórios4.3.1. Resultado DepartamentalAcesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > RESULTADO DEPARTAMENTAL Os valores apresentados nesse quadro são obtidos através do cadastro das formulas indicadas no Relatório Montado e pode ser conferido utilizando o balancete. 4.3.2. PeçasOs valores apresentados nesse quadro é obtido são obtidos através das informações enviadas para o Autoservice. Para as modalidades , os valores são obtidos: Modalidade | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internos | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminovos | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lojas de Peças | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governo | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficinas Independentes | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concessionárias da Rede | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguradora | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itens Promocionais | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisão de Entrega | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisão Garantia / Série | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisão Normal | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frotista | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-commerce | Pode ser verificado através do Menu Fabrica VW > Cadastros > Categorias de Cliente Autoservice e em grupo de clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | |
|---|---|
| Cliente | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Internos | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Seminovos | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Lojas de Peças | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Governo | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Oficinas Independentes | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Garantia | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Concessionárias da Rede | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Seguradora | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Itens Promocionais | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Revisão de Entrega | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Revisão Garantia / Série | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Revisão Normal | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Frotista | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| E-commerce | O Sistema identifica na Ordem de Serviço ou Venda Balcão de Peças o cliente, e no cadastro do cliente identifica a categoria informada, considerando o vinculo da categoria com a fonte pagadora do Autoservice. |
| Dica |
|---|
Para valores referentes a vendas de peças pode ser utilizado Relatório > Peças > Venda de Peças. |
4.3.2.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > ATACADO E BALCÃO
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes calculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Peças / Atacado e balcão | |
|---|---|
| Vendas Líquidas | Valores das vendas balcão, respeitando o Mês e Ano informado no DEF, grupo do item e considerando a modalidade informada no Autoservicecategoria do cliente. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês, e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservicecategoria do cliente. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Dica |
|---|
Os valores dos campos valores (Valor, custo e Impostos) de cada campo batem com o relatório de venda de peças (Relatórios / Peças / Vendas de Peças) colocando as informações de departamentos/grupos/Categorias. |
4.3.2.2. Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > PEÇAS > OFICINA
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes calculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade categoria informada no Autoservicecadastro do cliente. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade categoria informada no Autoservice. cadastro do cliente. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a a modalidade categoria informada no Autoservice. cadastro do cliente. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade categoria informada no Autoservicecadastro do cliente. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo do item, Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade a categoria informada no Autoservicecadastro do cliente. |
| Despesas sobre Venda e-commerce | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem R$ | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Margem % | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
4.3.3. Acessórios
4.3.3.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > ATACADO E BALCÃODEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > ATACADO E BALCÃO
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes cálculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo de acessórioacessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservicecategoria do cliente. |
| Custo | Valor dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das vendas das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice.categoria do cliente. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das vendas das notas de vendas balcão, respeitando o Grupo do acessório, Mês de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice.categoria do cliente. |
4.3.3.2. Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ACESSORIOS > OFICINA
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes cálculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Custo | Valor do custo dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de acessórioPeças , Mês Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice categoria do cliente. |
| Lucro Bruto | Valor lucro dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessório, Mês acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice categoria do cliente. |
| PIP | Não será utilizado nesse momento. |
| Bônus | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de acessórioPeças , Mês Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice categoria do cliente. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete das vendas das notas de vendas da oficina, respeitando o o Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de acessórioPeças , Mês Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice categoria do cliente. |
4.3.4 Itens Não Originais
4.3.4.1. Atacado e Balcão
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ITENS NÃO ORIGINAIS > ATACADO E BALCÃO
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes cálculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor dos itens das notas de vendas do balcão,respeitando o Grupo do item não original, Mês, e Ano informado no DEF, Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Custo | Valor do custo dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Lucro Bruto | Valor do lucro dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Descontos | Valor do desconto dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Comissão Vendedor | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Despesas com Vendas | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Juros S/Estoque | Esse valor deverá ser informado manualmente pelo concessionário. |
| Frete | Valor do frete dos itens das notas de vendas do balcão, respeitando o Grupo do item não original, Mês, de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
4.3.4.2.Oficina
Acesse o Menu Fabrica VW > Manutenção do DEF > Peças e Acessórios > ITENS NÃO ORIGINAIS > OFICINA
Considerando que o sistema identifica o Fonte Pagadora vinculada a Categoria do Cliente informada no cadastro, para cada linha executamos os seguintes cálculos:
Detalhamento dos valores apresentados:
| Vendas Líquidas | Valor liquido dos itens das notas de vendas da oficina, respeitando o Grupo item não original, Mês de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
| Custo | Valor liquido dos itens das notas de vendas da oficina,respeitando o Grupo item não original, Mês Grupo de acessórios informados na tela de Geração de informações extra contabeis > Parametros de Peças > Grupo de Peças , Mês e Ano informado no DEF, onde são considerados a modalidade informada no Autoservice. categoria do cliente. |
