Nesta página será demonstrado os documentos e vídeos do handover as melhorias executadas no sistema EMSys, e para acessar os vídeos do handover de cada melhoria, clique na imagem .
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Alteração de preço em Lote | TAC |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: EMSys | Receitas Não Operacionais |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Conferência de Cartões Automática - Equals | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Faturamento Automático | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Matriz família | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Geração de Fatura a receber | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Neste handover foi apresentado varias melhorias no nosso sistema EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: EMSys | Cadastro de Bico |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: EMSys | Pix Troco |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Em desenvolvimento Documento:Pré Lançamento da Nota fiscal - EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Controle da Quantidade de Smart | TAC |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em desenvolvimento||||||||
Documento:Integração Contábil Automática |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: Remessa de Cobrança | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: EMSys | Cadastro de Bico |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Documento: EMSys | Remessa de Pagamento#Pix |
©1999-2022. Grupo Linx. Todos os direitos reservados.