Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Atual »

FISC4052 - Geração Arquivo de Serviços Florianópolis - SC
O programa que gera o arquivo referente à Declaração de Serviços – IssNet – versão 1.02 - Florianópolis – SC, com layout específico.
O programa gera o arquivo no diretório especificado no ("COPE0100"), com o nome "ISSmmaaaa.TXT", onde ISS é fixo, "mm" = mês, "aaaa" = ano e ".TXT".
Exemplo: ISS012006.TXT
Este nome pode ser alterado no momento da geração do programa, se for necessário.
O Programa gera um relatório para conferência.






Relatório:
DIA SYSTEM RELATORIO DE NOTAS DE SERVICOS DATA: 21/03/2007 14:08:56
SISDIA-FISC4052-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/ISS012006.TXT PAGINA: 1
PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TP REG. DATA NOTA NRO. NOTA SERIE VALOR. SERVICOS CNPJ TOM/PRES. SERVICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMITIDA 13012006 000000000008261 1 000000000000010000 00000000000000 0000366
EMITIDA 13012006 000000000008260 1 000000000000010000 00000000000000 0000366
EMITIDA 13012006 000000000008262 1 000000000000010000 00000000000000 0000366
EMITIDA 13012006 000000000008263 1 000000000000010000 00000000000000 0000366
EMIT. PF 13012006 000000000008264 1 000000000000010000 0000366
EMIT. PF 13012006 000000000008259 1 000000000000020000 0000366
EMIT. PF 13012006 000000000008258 1 000000000000010000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000002 000000000000010000 00000000000000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000111 000000000000010000 00000000000000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000003 000000000000010621 00000000000000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000003 000000000000003010 00000000000000 0000000
RECEBIDA 11012006 000000000000004 000000000000010621 00000000000000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000004 000000000000003010 00000000000000 0000000
RECEBIDA 11012006 000000000000005 000000000000010000 00000000000000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000001 000000000000010000 00000000000000 0000366
RECEBIDA 11012006 000000000000006 000000000000010000 00000000000000 0000366
RECEBIDA 16012006 000000000008263 000000000000010000 00000000000000 0000366
v04.02 – Março/2007
O programa passa a tratar o novo lay-out referente ao SefinNet – versão 2.00.0000 – 2007.


v04.75.01 – Outubro/2013
Implementado o segundo campo para informação de AIDF par a o registro "T". A segunda AIDF é opcional, mas se ela for informada, será obrigatória a informação do Número de NF inicial e final, sendo que a nota inicial deve ser maior que a nota final referente ao talonário da primeira AIDF.
Se as duas AIDF forem informadas, o arquivo será gerado com dois registros "T", um para cada faixa mencionada.

  • Sem rótulos