Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Atual »

FISC4055 Geração Arquivo de Serviços Santo André - SP

Programa que gera o arquivo referente à Declaração de Serviços – GISS - Santo André - SP, com layout específico.
Existem as seguintes opções:
"C"= Contratados, "P"= Prestados ou "G"=Geral - Serviços Contratados/Prestados.
Este arquivo contém dados das NF's de serviços, recebidas e enviadas, em um período de tempo determinado.
De acordo com a opção escolhida, o mesmo gera o arquivo no diretório especificado no ("COPE0100"), com o nome "GISS_NOME_mmaaaa.TXT", onde nome = "Contratados/Prestados/Geral", "mm" = mês e "aaaa" = ano.
Exemplo: GISS_GERAL_012006.TXT
Este nome pode ser alterado no momento da geração do programa, se for necessário.



Layout do Arquivo de Importação de Serviços:

 

Posição Inicial

Posição Final

Total Posição

Série

01

02

02

Número Documento

03

12

10

Valor Tributável

13

22

10

Valor Contábil

23

32

10

Alíquota

33

35

03

Data de Emissão

36

43

08

Data de Pagamento

44

51

08

C.N.P.J

52

65

14

Razão Social

66

107

42

Inscrição Municipal

108

121

14

Digito Verificador

122

122

01

Imposto Retido

123

123

01


Gera também um relatório com os campos para conferência dos dados.
v03.90.02 – Jul./2006
Ao gerar o arquivo, os campos "Valor Tributável" e "Valor Contábil", são informados no arquivo com o valor com. (ponto) para separar as casas decimais.
Exemplo: 100.00
Relatório Contratados:
DIA SYSTEM RELATORIO DE NOTAS DE SERVICOS DATA: 19/09/2006 08:28:58
SISDIA-FISC4055-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/GISS_CONTRATADOS_012006.TXT PAGINA: 1
SERVICOS CONTRATADOS PELO USUARIO PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SER NRO.DOCTO. VL.TRIBUTAVEL VL.CONTABIL ALIQ. DT.EMISSAO DT.PAGTO. CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL INSC.MUNIC. DIG. RET.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 1 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 2 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 3 136,31 136,31 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 4 30,10 136,31 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 1
15 4 106,21 136,31 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 5 100,00 100,00 0,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 6 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX 99999999999999 0 0
15 111 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX 99999999999999 0 0
15 8.263 100,00 100,00 5,00 16/01/2006 16/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 1
TOTAL -----> 872,62 1.008,93
Relatório Prestados:
DIA SYSTEM RELATORIO DE NOTAS DE SERVICOS DATA: 19/09/2006 08:42:42
SISDIA-FISC4055-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/GISS_PRESTADOS_012006.TXT PAGINA: 1
SERVICOS PRESTADOS PELO USUARIO PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SER SEQUENCIAL DIA/MES/ANO VL.CONTABIL BASE CALCULO ALIQ. INSC.MUNIC. DIG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 8.251 03/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.252 03/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.253 04/01/2006 200,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.254 04/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.255 04/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.256 04/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.257 04/01/2006 500,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.258 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00026289416863 0
15 8.259 13/01/2006 200,00 200,00 5,00 00026289416863 0
15 8.260 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00635015941112 0
15 8.261 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00635015941112 0
15 8.262 13/01/2006 0,00 0,00 0,00 00635015941112 0
15 8.263 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00635015941112 0
15 1 18/01/2006 100,00 0,00 0,00 00014120236889 0
15 2 23/01/2006 150,00 0,00 0,00 00006058867843 0
15 3 23/01/2006 127,50 0,00 0,00 00014120236889 0
15 4 30/01/2006 200,00 0,00 0,00 00029722169890 0
TOTAL -----> 2.377,50 600,00
Relatório Geral:
DIA SYSTEM RELATORIO DE NOTAS DE SERVICOS DATA: 19/09/2006 08:43:29
SISDIA-FISC4055-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/GISS_GERAL_012006.TXT PAGINA: 1
SERVICOS CONTRATADOS PELO USUARIO PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SER NRO.DOCTO. VL.TRIBUTAVEL VL.CONTABIL ALIQ. DT.EMISSAO DT.PAGTO. CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL INSC.MUNIC. DIG. RET.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 1 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 2 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 3 136,31 136,31 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 0
15 4 30,10 136,31 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 1
15 4 106,21 136,31 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX DO BRASIL LTD 00635015941112 0 0
15 5 100,00 100,00 0,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX DO BRASIL LTD 00635015941112 0 0
15 6 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX 99999999999999 0 0
15 111 100,00 100,00 5,00 11/01/2006 11/01/2006 99999999999999 XXXXXX 99999999999999 0 0
15 8.263 100,00 100,00 5,00 16/01/2006 16/01/2006 99999999999999 XXXXXX XX XXXXXX XXX 00635015941112 0 1
TOTAL -----> 872,62 1.008,93


DIA SYSTEM RELATORIO DE NOTAS DE SERVICOS DATA: 19/09/2006 08:43:29
SISDIA-FISC4055-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/GISS_GERAL_012006.TXT PAGINA: 2
SERVICOS PRESTADOS PELO USUARIO PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SER SEQUENCIAL DIA/MES/ANO VL.CONTABIL BASE CALCULO ALIQ. INSC.MUNIC. DIG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 8.251 03/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.252 03/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.253 04/01/2006 200,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.254 04/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.255 04/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.256 04/01/2006 100,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.257 04/01/2006 500,00 0,00 0,00 00026289416863 0
15 8.258 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00026289416863 0
15 8.259 13/01/2006 200,00 200,00 5,00 00026289416863 0
15 8.260 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00635015941112 0
15 8.261 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00635015941112 0
15 8.262 13/01/2006 0,00 0,00 0,00 00635015941112 0
15 8.263 13/01/2006 100,00 100,00 5,00 00635015941112 0
15 1 18/01/2006 100,00 0,00 0,00 00014120236889 0
15 2 23/01/2006 150,00 0,00 0,00 00006058867843 0
15 3 23/01/2006 127,50 0,00 0,00 00014120236889 0
15 4 30/01/2006 200,00 0,00 0,00 00029722169890 0
TOTAL -----> 2.377,50 600,00




  • Sem rótulos