Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 2 Próxima »

OFIC9991 ADA – Análise de Aproveitamento Mecânico
O programa tem como objetivo relacionar os tempos dos mecânicos.
Esta listagem relaciona todos os agentes ou um único agente separando-os por folha. A listagem é detalhada dia a dia e a quantidade de tempo é relacionada na coluna que corresponde ao código do fabricante ("OFIC3100").
São apresentadas as seguintes colunas: Dia, Horas Normais, Horas Extras, Total 1, SC, SCG, SCC, SRV, HV, Soma 1, SMI-1, SMI-2, SMI-3, SP, SA, Soma 2, Total 2, SS, CT, SR, SD, Total 3, TR, FJ, HP e Total 4. As colunas que estão em destaque são as que correspondem ao código do fabricante.
No final da listagem imprime um resumo com os coeficientes das horas.

v03.70.01 – Dezembro/2004
O atributo "BH" se refere aos apontamentos do banco de horas. Esses apontamentos abatem do total de horas disponíveis "Total 1", alterando todos os cálculos e a base dos coeficientes.
Permite listar somente os totais de cada agente, para isso informar "S" no atributo "Somente o Total".
v04.12 – Janeiro/2008
Filtro por Período: Data Inicial e Data Final.
Normal:
SISDIA-TSW ADA - Analise de Aproveitamento Mecanico DATA: 11/12/2008 08:26:58
SISDIA-OFIC9991-v04.11.01 Periodo Referencia: 01/01/2008 Ate 31/01/2008 MECANICO : 101040152 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PAGINA: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------ H O R A S P R O D U T I V A S ------------------------------

-------- HORAS IMPRODUTIVAS -------

--------- HORAS PERDIDAS ----------

D

  • Tempo Disponivel –

------------------------ Tempo de Prestacao de Servicos -----------------------------

 

 

 

i

Horas Horas Total

------------- Horas Externas -------------

------------ Horas Internas --------------

Total

Total

Total

a

Norma. Extras 1

SC SCG SCC SGO HV Soma 1

SMN SMU SMI SP SA Soma 2

2

SS CT SR SD 3

TR FJ HP BH 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50
19 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,98
21 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 1,48
22 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 2,02
23 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 2,29
24 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 2,55
25 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 1,44
26 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 2,61
28 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 0,00 3,09
29 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 1,31
30 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 0,00 2,42
31 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 3,34
88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,03 0,00 24,03


--------------------------------------------------------------------------------------------

C O E F I C I E N T E S

--------------------------------------------------------------------------------------------

APROVEITAMENTO PRODUTIVO

APROVEITAMENTO SERVICOS

HORAS EXTERNAS

 

 

 

0,00

0,00

0,00

--------- x 100 = 0,00%

--------- x 100 = 0,00%

--------- x 100 = 0,00%

88,00

88,00

88,00

--------------------------------------------------------------------------------------

HORAS INTERNAS

HORAS PERDIDAS

HORAS IMPRODUTIVAS

 

 

 

0,00

24,03

0,00

--------- x 100 = 0,00%

--------- x 100 = 27,31%

--------- x 100 = 0,00%

88,00

88,00

88,00

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Somente o Total:
SISDIA-TSW ADA - Analise de Aproveitamento Mecanico DATA: 11/12/2008 08:52:06
SISDIA-OFIC9991-v04.11.01 Periodo Referencia: 01/01/2008 Ate 31/01/2008 SETOR: 1010402 - MECANICA PAGINA: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

 

------------------------------ H O R A S P R O D U T I V A S ------------------------------

-------- HORAS IMPRODUTIVAS -------

--------- HORAS PERDIDAS ----------

g

  • Tempo Disponivel –

------------------------ Tempo de Prestacao de Servicos -----------------------------

 

 

 

et

Horas Horas Total

------------- Horas Externas -------------

------------ Horas Internas --------------

Total

Total

Total

ne

Norma. Extras 1

SC SCG SCC SGO HV Soma 1

SMN SMU SMI SP SA Soma 2

2

SS CT SR SD 3

TR FJ HP BH 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101040152 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,03 0,00 24,03
101040203192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,01 0,00 58,01
101040209172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,47 0,00 73,47
101040217 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78 0,00 7,78
101040218152,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,10 0,00 149,10
101040227188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,77 0,00 66,77
101040231192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,98 0,00 31,98
101040238188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,78 0,00 91,78
101040240184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,62 0,00 68,62
101040241193,50 0,00 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,49 0,00 30,49
101040242188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,36 0,00 24,36
101040243 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43 0,00 20,43
101040246184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81 0,00 23,81
101040251 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,38 0,00 8,38
101040252192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,79 0,00 21,79
101040254 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,29 0,00 20,29
101040261168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 0,00 99,85
101040266192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,42 0,00 36,42
101040271176,00 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,91 0,00 35,91
101040274192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,62 0,00 19,62
101040280192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,03 0,00 67,03
101040281 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,29 0,00 62,29
101040283168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 7,80
101040291188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,14 0,00 112,14
101040299100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,44 0,00 99,44
v04.34.02 – Novembro/2010
Após a geração do relatório, exibe a pergunta "Imprimir resumo dos coeficientes?".

Informando "Sim", é gerado o relatório com a soma dos coeficientes de todos os mecânicos do período informado.
Relatório:
TESTES ADA - Analise de Aproveitamento Mecanico DATA: 10/11/2010 10:59:24
SISDIA-OFIC9991-v04.34.01 Periodo Referencia: 25/10/2010 Ate 25/10/2010 PAGINA: 1
--------------------------------------------------------------------------------------------

C O E F I C I E N T E S

--------------------------------------------------------------------------------------------

APROVEITAMENTO PRODUTIVO

APROVEITAMENTO SERVICOS

HORAS EXTERNAS

 

 

 

0,00

0,00

0,00

--------- x 100 = 0,00%

--------- x 100 = 0,00%

--------- x 100 = 0,00%

30,00

30,00

30,00

--------------------------------------------------------------------------------------

HORAS INTERNAS

HORAS PERDIDAS

HORAS IMPRODUTIVAS

 

 

 

0,00

25,89

0,00

--------- x 100 = 0,00%

--------- x 100 = 86,30%

--------- x 100 = 0,00%

30,00

30,00

30,00

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

V7.60 – Novembro/2017
Segue abaixo, uma tabela com os descritivos dos campos demonstrados no relatório.

  • Sem rótulos