Análise de Inadimplência do Crediário
Relatório analítico para controle financeiro detalhado
Por que essa atualização é importante?
Anteriormente, o relatório disponível no sistema (Inadimplência Resumo) atendia apenas parcialmente às necessidades dos clientes, oferecendo uma visão limitada sobre recebimentos, pendências e juros. Essa limitação dificultava análises estratégicas e auditorias financeiras mais completas.
Com a nova funcionalidade, os usuários terão acesso a um relatório robusto e segmentado, permitindo:
- Maior controle financeiro sobre crediário.
- Identificação rápida de inadimplência e recebimentos fora do prazo.
- Transparência nos juros recebidos e pendências.
- Tomada de decisão estratégica baseada em dados consolidados.
O que há de novo?
Novo Relatório Analítico
- Localização: Retaguarda > Relatórios > Títulos a Receber
- Permite análise detalhada por loja e mês, com filtros flexíveis de período.
Estrutura Completa do Relatório
- Identificação: Mês e loja selecionada.
- Previsão: Total crediário sem juros.
- Recebimentos:
- Valores recebidos em dia e atrasados.
- Percentuais por coluna para melhor análise.
- Total de recebimentos (com e sem juros).
- Pendências:
- Valores a vencer e vencidos.
- Percentuais relacionados ao total do crediário.
- Juros:
- Juros a receber e recebidos.
- Impacto dos juros no total consolidado.
Comportamento Inteligente do Filtro de Data
- Exibição dinâmica conforme período selecionado.
- Ex.: Seleção de 01/10 a 15/11 exibirá linhas separadas para outubro e novembro.
Quebras e Totalizadores
- Quebra por loja com totalizadores individuais.
- Totalizador geral no final do relatório.
Exportação Facilitada
- Opções para Excel e PDF, garantindo praticidade na análise externa.
Tabela de Cálculo das Colunas (com explicação simples)
| Recebimento em Dia | Soma dos títulos baixados cujo pagamento foi feito até a data de vencimento. | São as vendas a prazo que foram pagas no prazo combinado, sem atraso. |
|---|---|---|
| % Recebimento em Dia | Percentual do valor recebido em dia sobre o total crediário sem juros. | Mostra quanto do total vendido já foi pago no prazo, em porcentagem. |
| Recebimento Atrasado s/Juros | Soma dos títulos baixados cujo pagamento foi feito após a data de vencimento, sem juros. | São as vendas a prazo que foram pagas com atraso, mas sem considerar juros. |
| % Recebimento Atrasado | Percentual do valor recebido atrasado sobre o total crediário sem juros. | Mostra quanto do total vendido foi pago com atraso, em porcentagem. |
| Recebimento Total | Soma dos recebimentos em dia e atrasados. | É o total que já foi pago, juntando pagamentos no prazo e atrasados. |
| % Recebimento Total | Percentual do total recebido sobre o total crediário sem juros. | Mostra quanto do total vendido já foi pago, em porcentagem. |
| Crediário a Vencer | Soma dos títulos abertos com vencimento igual ou maior que a data atual. | É o valor que ainda falta receber e ainda está dentro do prazo. |
| % Crediário a Vencer | Percentual do crediário a vencer sobre o total crediário sem juros. | Mostra quanto falta receber dentro do prazo, em porcentagem. |
| Crediário Vencido | Soma dos títulos abertos com vencimento anterior à data atual. | É o valor que falta receber e já está atrasado. |
| % Crediário Vencido | Percentual do crediário vencido sobre o total crediário sem juros. | Mostra quanto falta receber e está atrasado, em porcentagem. |
| Total a Receber | Soma de crediário a vencer + crediário vencido. | É o total que ainda falta receber (dentro do prazo + atrasado). |
| % Total a Receber | Percentual do total a receber sobre o total crediário sem juros. | Mostra quanto falta receber em relação ao total vendido, em porcentagem. |
| Juros + Multa a Receber | Calculado sobre títulos vencidos, considerando dias de atraso e taxas configuradas. | É o valor de juros e multas que ainda serão cobrados pelos atrasos. |
| Juros + Multa Recebido | Soma dos itens de juros pagos com receitas financeiras | É o valor de juros e multas que já foram pagos pelo cliente. |
| Recebimento Total + Juros | Soma do recebimento total com juros recebidos. | É o total recebido, incluindo pagamentos e juros/multas. |

