Processo | Novo Modelo de Negócios Chevrolet (NMNC) |
Tarefa | Aumentar o giro do estoque de veículos através da concessão de bônus (rebate) para os veículos vendidos / pagos dentro da carência estipulada pela GM |
Objetivo | |
Evento | Diário |
Abrangência | |
Recursos | |
(CLIV1200) | Dados da Compra do Veículo |
(VEIC0010) | Banco e Conta Floor Plan |
(CLIV1200) | Dados da Compra do Veículo |
(GMPV2200) | Atualização do Progresso de Veículos |
(VEIC0025) | Manutenção de Incidências |
(VEIC0027) | Digitação da Quantidade de Índices para Pagamento Fábrica |
(VEIC0100) | Cadastro de Modelos |
(VEIC0350) | Aviso de Faturamento |
(VEIC0410) | Simulação de Venda |
(VEIC3000) | Venda de Veículos em Estoque e Trânsito |
(VEIC4310) | Relação dos Veículos Disponíveis para Venda |
(VEIC4330) | Resumo de Negócios |
(VEIC4350) | Listagem de Veículos Vendidos |
Passo a Passo
Faturamento
|
Não há informações disponíveis. |