Processo | CONTABILIDADE |
| Tarefa | PARAMETRIZAR |
| Objetivo | Definir parâmetros e tabelas necessárias para a contabilidade |
| Evento | No início da operação ou nas mudanças de parâmetros |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (CADA0120) | Tipos de Diário |
| (CONT0100) | Manutenção de Tipos de Transação |
| (CADA0160) | Transação |
| (CADA0335) | Descrição da Estrutura da Conta Contábil |
| (CADA0240) | Linhas de Produtos |
| (CADA0270) | Grupos de Produtos |
| (CADA0271) | Grupos de Produtos utilizados na Filial |
| (CONT0001) | Controle de Numeração de Lançamentos |
| (CADA0130) | Tipos de Items |
| (CONT0800) | Tipos de Contas a serem Conciliadas |
| (CADA0810) | Manutenção de Despesas Acessórias por Setor |
| (CONT0900) | Manutenção da Tabela para Balancete Gerencial |
| (CONT0905) | Manutenção da Tabela - Nível 1 Gerencial |
| (CONT0910) | Manutenção da Tabela - Nível 2 Gerencial |
| (CONT0915) | Manutenção da Tabela - Nível 3 Gerencial |
| (CONT0920) | Manutenção da Tabela - Nível 4 Gerencial |
| (CONT0925) | Manutenção da Tabela - Nível 5 Gerencial |
| (CADA0850) | Manutenção Classificação Fiscal |
| (CADA0860) | Manutenção Percentual Pis/Cofins Classificação Fiscal |
| (CADA0110) | Históricos Padronizados |
| (CADA0125) | Relação Filial / Tipos de Diário |
| (CADA0180) | Inscrição da Filial nos Fabricantes |
| (CADA0190) | Classificação Contábil do Fabricante |
| (CADA0260) | Manutenção do Plano de Contas |
| (CADA0265) | Plano de Contas Departamental |
| (CONT0300) | Tipos de Conta p/ Contabilização |
| (CONT0400) | Tipos de Conta para Contabilização |
| (CONT0410) | Relação Tipos Conta / Dependências |
| (CADA0135) | Tipo de Contabilização do ICMS |
| (CONT9900) | Conciliação das contas de Estoque |
Passo a Passo
Conceitos |
Esta rotina de apoio deve ser utilizada esporadicamente e a autorização de execução deve estar restrita aos usuários que "gerenciem" o setor. |