Processo | VEIC_DIV_MARGEM_MINIMA |
| Tarefa | Margem mínima de veículos |
| Objetivo | Determinar o valor da margem mínima de venda de veículos |
| Evento | |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (CLIV1060) | Tabela de Preços de Veículos (v03.80.04) |
| (VEIC0400) | Pedido de Venda (v03.80.11). |
| (VEIC0410) | Simulação de Venda de Veículos (v03.80.03) |
| (VEIC0420) | Autorização de Faturamento de Veículos (v03.80.05) |
| (VEIC0480) | Autorização de Venda de Veículos (v03.80.07) |
| (VEIC3000) | Venda de Veículos em Estoque (v03.80.07) |
| (VEIC3005) | Venda de Veículos em Estoque – Por Grupo (v03.80.05) |
| (VEIC3006) | Venda de Veículos em Estoque – Por Permanência (v03.80.06) |
| (VEIC3008) | Venda de Veículos em Estoque – GM (v03.80.03) |
| (VEIC3010) | Venda de Veículo Pedido na Fábrica (v03.80.03) |
| (VEIC3020) | Venda de Veículos Catálogo (v03.80.03) |
| (VEIC3100) | Venda de Veículos em Estoque – Por Família (v03.80.05) |
Passo a Passo
Introdução |
O módulo de veículos sofreu alterações a fim de não permitir a venda de veículos com margem inferior à estabelecida na tabela de preços. A liberação só pode ser feita mediante informação de senha analogamente ao que é feito com o desconto acima do limite. |
Alterações dos programas: |
No (CLIV1060), nas opções de "inclusão" e "alteração" é solicitado o "% Margem Mínima". A opção "Carr.Valores" permite a carga desta informação por família.
|




